![]() |
W E T T E R | ||||||||||||
W I N T E R S T A T I S T I K | |||||||||||||
Home | |||||||||||||
Über uns | << Home | << Wetter | >> Winterstatistik << | ||||||||||
Berichte | |||||||||||||
Galerie | |||||||||||||
Presse | |||||||||||||
Dichtung | Archiv | ||||||||||||
Links | |||||||||||||
Kontakt | Hier finden sich alle Winterstatistiken der vergangenen Jahre. | ||||||||||||
Hintersee | |||||||||||||
>> 2007/08 | >> 2012/13 | >> 2017/18 | >> 2022/23 | ||||||||||
WETTER | >> 2008/09 | >> 2013/14 | >> 2018/19 | >> 2023/24 | |||||||||
Niederschlag | >> 2009/10 | >> 2014/15 | >> 2019/20 | >> 2024/25 | |||||||||
Temperatur | >> 2010/11 | >> 2015/16 | >> 2020/21 | ||||||||||
Prognosen | >> 2011/12 | >> 2016/17 | >> 2021/22 | ||||||||||
Gewitter | |||||||||||||
Winter | |||||||||||||
Buch | |||||||||||||
Rekorde | Aktuell | ||||||||||||
Historisch | |||||||||||||
Folgend die Winterstatistik der aktuellen Saison. | |||||||||||||
A K T U E L L E S C H N E E L A G E | |||||||||||||
Tal | Station | Berg | Datum | ||||||||||
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17.10.25 | |||||||||
max. Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0-20 cm | 06.10.25 | |||||||||
Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 0 | MÄR 0 | ||||||||
Schneedecke | 0 | --.--.-- | --.--.-- | OKT 0 | JÄN 0 | APR 0 | |||||||
NOV 0 | FEB 0 | MAI 0 | |||||||||||
Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 0 | MÄR 0 | ||||||||
Schneefall | 0 | --.--.-- | --.--.-- | OKT 0 | JÄN 0 | APR 0 | |||||||
NOV 0 | FEB 0 | MAI 0 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||
N E U S C H N E E S UM M E N | |||||||||||||
Monat | Summe | 2024/25 | 2005/06* | Monatsmax. (Jahr) | |||||||||
September | 0,0 cm | 2,5 cm | 0 cm | 2,5 cm (2024) | |||||||||
Oktober | 0,0 cm | 0 cm | 0 cm | 83 cm (2007) | |||||||||
November | 0,0 cm | 32 cm | 163 cm | 236 cm (2007) | |||||||||
Dezember | 0,0 cm | 53,5 cm | 257 cm | 316,5 cm (2010) | |||||||||
Jänner | 0,0 cm | 33,5 cm | 164 cm | 500,5 cm (2019) | |||||||||
Februar | 0,0 cm | 17,5 cm | 221 cm | 469,5 cm (2009) | |||||||||
März | 0,0 cm | 12,5 cm | 189 cm | 395 cm (1988) | |||||||||
April | 0,0 cm | 6 cm | 46 cm | 120 cm (2021) | |||||||||
Mai | 0,0 cm | 0 cm | 3 cm | 23 cm (2019) | |||||||||
Neuschneesumme | 0,0 cm | 157,5 cm | 1.043 cm | *Der Winter 2005/06 ist bisheriger Rekord. |
|||||||||
Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at | |||||||||||||