W E T T E R      
                                       
                                       
    T E M P E R A T U R        
           
Home                                      
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur << Monate                      
Berichte             > Rnagliste > Vergl. < > Schnitt                    
Galerie                                      
Presse                                      
Dichtung     Monat                       Jahres-        
Links   Jahr Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Novemer Dezember mittel        
Kontakt   2001                 7,4 9,6 -1,2 -6,1          
Hintersee   2002 -5,0 0,4 1,9 5,4 11,9 15,3 15,2 14,7 9,4 5,8 2,9 -1,7 6,4        
    2003 -4,5 -6,1 1,0 4,7 12,1 17,7 16,2 17,9 10,5 3,0 2,3 -3,1 6,0        
WETTER   2004 -4,6 -2,2 -0,4 4,9 8,5 11,9 14,0 15,2 10,8 7,9 -0,4 -3,7 5,2        
Niederschlag   2005 -4,5 -5,5 -1,1 4,7 10,1 13,8 14,5 12,2 11,8 7,5 -0,5 -4,6 4,9        
Temperatur   2006 -5,9 -3,6 -1,4 3,6 8,6 13,4 17,7 11,6 13,3 9,0 1,7 -1,6 5,5        
Prognosen   2007 -0,3 0,6 1,9 8,9 11,3 15,0 14,8 13,5 8,5 4,5 -1,6 -3,7 6,1        
Gewitter   2008 -1,8 -1,9 -0,2 4,0 11,4 14,8 14,7 14,7 9,6 6,1 2,0 -2,5 5,9        
Winter   2009 -4,2 -1,8 1,2 6,8 11,2 11,8 14,5 15,6 12,8 6,0 4,7 -1,5 6,4        
Buch   2010 -4,7 -2,0 0,9 6,6 9,4 13,3 16,3 13,9 10,1 5,5 2,7 -3,2 5,7        
Rekorde   2011 -2,1 -1,3 2,9 9,3 11,1 13,7 13,7 15,6 13,0 6,6 3,0 0,1 7,1        
Historisch   2012 -1,7 -6,4 3,1 5,4 10,4 13,9 14,7 15,4 11,3 6,8 3,2 -1,6 6,2        
    2013 -1,9 -3,0 0,3 6,0 9,5 12,7 16,4 15,4 11,2 8,0 2,0 -0,2 6,4        
    2014 0,8 1,5 4,6 7,7 9,4 13,8 15,2 13,0 11,9 9,2 5,5 0,6 7,8        
    2015 -0,5 -1,8 2,4 6,1 10,5 14,2 17,7 17,0 10,9 7,4 5,6 2,7 7,7        
    2016 -0,4 1,8 2,7 6,9 10,3 13,9 15,9 15,1 13,7 7,0 2,4 -0,4 7,4        
    2017 -5,1 1,2 4,8 5,4 11,5 15,6 15,2 16,1 9,4 8,4 2,2 -0,9 7,0        
    2018 1,3 -3,6 1,1 10,0 13,4 14,9 16,7 17,5 13,1 9,5 4,1 0,6 8,2        
    2019 -2,4 0,9 3,1 6,9 7,7 17,6 16,5 15,8 12,0 9,2 3,7 1,3 7,7        
    2020 0,0 2,3 3,1 9,2 9,8 13,6 15,5 16,4 12,9 7,5 3,7 0,8 7,9        
    2021 -2,0 1,1 2,0 4,0 9,0 16,4 15,7 14,1 13,0 7,8 2,0 -0,8 6,9        
    2022 -1,1 0,7 2,0 5,0 12,1 16,4 16,8 16,6 10,9 11,5 4,8 0,7 8,0        
    2023 0,8 0,7 3,9 5,0 11,4 15,3 16,6 15,9 15,0 11,1 3,5 1,5 8,4        
    2024 -0,7 4,6 6,5 8,0 12,0 15,0 17,0 17,9 11,9 10,6     10,3        
    2025                                  
    2026                                  
    2027                                  
    2028                                  
    2029                                  
    2030                                  
    2031                                  
    2032                                  
    2033                                  
    2034                                  
    2035                                  
    Mittelwert -2,3 -1,0 2,0 6,3 10,5 14,5 15,7 15,3 11,4 7,7 2,5 -1,2 6,9        
                                       
                                       
      Jänner   Februar   März            
      Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel            
      1 2018 1,3   1 2024 4,6   1 2024 6,5            
      2 2014 0,8   2 2020 2,3   2 2017 4,8            
        2023 0,8   3 2016 1,8   3 2014 4,6            
      4 2020 0,0   4 2014 1,5   4 2023 3,9            
      5 2007 -0,3   5 2017 1,2   5 2012 3,1            
      6 2016 -0,4   6 2021 1,1     2019 3,1            
      7 2015 -0,5   7 2019 0,9     2020 3,1            
      8 2024 -0,7   8 2022 0,7   8 2011 2,9            
      9 2022 -1,1     2023 0,7   9 2016 2,7            
      10 2012 -1,7   10 2007 0,6   10 2015 2,4            
      11 2008 -1,8   11 2002 0,4   11 2021 2,0            
      12 2013 -1,9   12 2011 -1,3     2022 2,0            
      13 2021 -2,0   13 2009 -1,8   13 2002 1,9            
      14 2011 -2,1   14 2015 -1,8   14 2007 1,9            
      15 2019 -2,4   15 2008 -1,9   15 2009 1,2            
      16 2009 -4,2   16 2010 -2,0   16 2018 1,1            
      17 2003 -4,5   17 2004 -2,2   17 2003 1,0            
        2005 -4,5   18 2013 -3,0   18 2010 0,9            
      19 2004 -4,6   19 2006 -3,6   19 2013 0,3            
      20 2010 -4,7   20 2018 -3,6   20 2008 -0,2            
      21 2002 -5,0   21 2005 -5,5   21 2004 -0,4            
      22 2017 -5,1   22 2003 -6,1   22 2005 -1,1            
      23 2006 -5,9   23 2012 -6,4   23 2006 -1,4            
                                       
                                       
      April   Mai   Juni            
      Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel            
      1 2018 10,0   1 2018 13,4   1 2003 17,7            
      2 2011 9,3   2 2003 12,1   2 2019 17,6            
      3 2020 9,2     2022 12,1   3 2021 16,4            
      4 2007 8,9   4 2024 12,0     2022 16,4            
      5 2024 8,0   5 2002 11,9   5 2017 15,6            
      6 2014 7,7   6 2017 11,5   6 2022 15,3            
      7 2016 6,9   7 2008 11,4     2023 15,3            
        2019 6,9     2023     8 2007 15,0            
      9 2009 6,8   9 2007 11,3     2024 15,0            
      10 2010 6,6   10 2009 11,2   10 2018 14,9            
      11 2015 6,1   11 2011 11,1   11 2008 14,8            
      12 2013 6,0   12 2015 10,5   12 2015 14,2            
      13 2002 5,4   13 2012 10,4   13 2012 13,9            
        2012 5,4   14 2016 10,3     2016 13,9            
        2017 5,4   15 2005 10,1   15 2005 13,8            
      16 2004 5,4   16 2020 9,8     2014 13,8            
      17 2022 5,0   17 2013 9,5   17 2011 13,7            
        2023 5,0   18 2010 9,4   18 2020 13,6            
      19 2005 4,7     2014 9,4   19 2006 13,4            
      20 2003 4,6   20 2021 9,0   20 2010 13,3            
      21 2008 4,0   21 2006 8,6   21 2013 12,7            
        2021 4,0   22 2004 8,5   22 2004 11,9            
      23 2006 3,6   23 2019 7,7   23 2009 11,8            
                                       
                                       
      Juli   August   September            
      Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel            
      1 2006 17,7   1 2003 17,9   1 2023 15,0            
        2015 17,7     2024 17,9   2 2016 13,7            
      3 2024 17,0   3 2018 17,5   3 2006 13,3            
      4 2022 16,8   4 2015 17,0   4 2018 13,1            
      5 2018 16,7   5 2022 16,6   5 2011 13,0            
      6 2023 16,6   6 2020 16,4     2021 13,0            
      7 2019 16,5   7 2017 16,1   7 2020 12,9            
      8 2013 16,4   8 2023 15,9   8 2009 12,8            
      9 2010 16,3   9 2019 15,8   9 2019 12,0            
      10 2003 16,2   10 2009 15,6   10 2014 11,9            
      11 2016 15,9     2011 15,6     2024 11,9            
      12 2021 15,7   12 2012 15,4   12 2005 11,8            
      13 2020 15,5     2013 15,4   13 2012 11,3            
      14 2002 15,2   14 2004 15,2   14 2013 11,2            
        2014 15,2   15 2016 15,1   15 2015 10,9            
        2017 15,2   16 2002 14,7     2022 10,9            
      17 2007 14,8     2008 14,7   17 2004 10,8            
      18 2008 14,7   18 2021 14,1   18 2003 10,5            
        2012 14,7   19 2010 13,9   19 2010 10,1            
      20 2005 14,5   20 2007 13,5   20 2008 9,6            
        2009 14,5   21 2014 13,0   21 2002 9,4            
      22 2004 14,0   22 2005 12,2     2017 9,4            
      23 2011 13,7   23 2006 11,6   23 2007 8,5            
                      24 2001 7,4            
                                       
      Oktober   November   Dezember            
      Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel   Platz Jahr Mittel            
      1 2022 11,5   1 2015 5,6   1 2015 2,7            
      2 2023 11,1   2 2014 5,5   2 2023 1,5            
      3 2024 10,6   3 2022 4,8   3 2019 1,3            
      4 2001 9,6   4 2009 4,7   4 2020 0,8            
      5 2018 9,5   5 2018 4,1   5 2022 0,7            
      6 2014 9,2   6 2019 3,7   6 2014 0,6            
        2019 9,2     2020 3,7     2018 0,6            
      8 2006 9,0   8 2023 3,5   8 2011 0,1            
      9 2017 8,4   9 2012 3,2   9 2013 -0,2            
      10 2013 8,0   10 2011 3,0   10 2016 -0,4            
      11 2004 7,9   11 2002 2,9   11 2021 -0,8            
      12 2021 7,8   12 2010 2,7   12 2017 -0,9            
      13 2005 7,5   13 2016 2,4   13 2009 -1,5            
        2020 7,5   14 2003 2,3   14 2006 -1,6            
      15 2015 7,4   15 2017 2,2     2012 -1,6            
      16 2016 7,0   16 2008 2,0   16 2002 -1,7            
      17 2012 6,8     2013 2,0   17 2008 -2,5            
      18 2011 6,6     2021 2,0   18 2003 -3,1            
      19 2008 6,1   19 2006 1,7   19 2010 -3,2            
      20 2009 6,0   20 2004 -0,4   20 2004 -3,7            
      21 2002 5,8   21 2005 -0,5   21 2007 -3,7            
      22 2010 5,5   22 2001 -1,2   22 2005 -4,6            
      23 2007 4,5   23 2007 -1,6   23 2001 -6,1            
      24 2003 3,0                            
                                       
                                       
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at