W E T T E R  
                               
                               
    T E M P E R A T U R    
       
Home                              
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <              
Berichte           < Aktuell > Archiv <            
Galerie                              
Presse                              
Dichtung         > Jän > Feb > Mär > Apr > Mai > Jun          
Links         > Jul > Aug > Sep > Okt > Nov > Dez          
Kontakt                              
Hintersee                              
    Jänner 2015    
WETTER     Temperatur      
Niederschlag   Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
Temperatur   1 -3,4 -4,6 -4,8 -3,6 0,2 0,6 -2,1 -3,1 -5,0 1,3 -2,6    
Prognosen   2 -3,1 -4,0 -3,2 -1,5 1,5 1,1 0,8 3,2 -4,6 3,2 -0,7    
Gewitter   3 1,7 0,9 0,5 0,4 2,6 2,1 0,3 0,5 0,2 5,2 1,1    
Winter   4 4,8 0,1 0,3 -0,2 -0,8 -1,6 -1,6 -1,2 -1,9 4,8 0,0    
Buch   5 -1,4 -1,2 -1,3 -1,6 -0,6 -0,9 -1,1 -1,4 -1,7 -0,5 -1,2    
Rekorde   6 -2,3 -2,5 -2,6 -2,7 1,1 0,5 -2,6 -3,1 -3,2 1,6 -1,8    
Historisch   7 -2,7 -2,7 -3,5 -2,2 1,4 1,3 0,5 0,1 -3,9 2,5 -1,0    
    8 -0,2 -1,4 -0,1 0,9 2,8 2,6 1,1 0,5 -1,5 3,2 0,8    
    9 2,1 3,6 1,4 0,8 3,0 6,2 3,3 6,8 0,3 8,6 3,4    
    10 3,4 9,1 10,5 10,1 7,8 6,6 4,6 10,3 3,1 11,2 7,8    
    11 6,5 5,4 4,1 1,2 -0,2 0,1 -0,2 0,0 -0,8 9,2 2,1    
    12 0,4 0,8 1,1 0,1 2,5 0,8 -1,0 0,0 -1,5 3,1 0,6    
    13 -1,5 -1,2 -1,0 -1,2 2,6 1,4 -0,2 -0,2 -1,7 3,2 -0,2    
    14 -0,2 -1,2 1,0 1,4 4,9 1,2 0,4 0,8 -1,6 6,0 1,0    
    15 0,6 0,4 -0,1 -1,1 1,8 2,9 0,2 0,1 -1,4 3,1 0,6    
    16 1,0 0,1 0,0 0,8 5,3 5,2 4,8 4,7 -0,2 6,6 2,7    
    17 4,2 3,4 1,9 2,0 1,0 0,3 -0,1 -0,2 -0,2 4,2 1,6    
    18 -0,2 -0,2 -0,2 -0,8 0,8 1,2 0,3 -0,3 -1,7 1,1 0,1    
    19 -0,9 -2,5 -4,4 -5,1 -0,4 -1,1 -2,7 -2,5 -5,2 0,5 -2,5    
    20 -4,0 -4,4 -4,1 -3,2 0,1 1,0 -1,8 -4,4 -4,4 1,2 -2,6    
    21 -5,1 -5,5 -6,2 -6,2 1,2 1,4 -2,8 -3,4 -6,5 1,1 -3,3    
    22 -1,6 0,0 0,3 0,3 2,0 1,4 -1,1 -1,5 -1,6 3,4 0,0    
    23 -1,7 -1,8 -1,7 -1,4 -0,9 -0,8 -0,9 -1,1 -1,6 -0,7 -1,3    
    24 -1,1 -1,2 -1,5 -1,7 -1,5 -1,1 -1,8 -1,4 -1,8 -0,9 -1,4    
    25 -2,6 -2,5 -2,2 -2,3 -1,9 -2,3 -2,7 -3,2 -3,1 -1,4 -2,5    
    26 -3,4 -3,7 -3,9 -3,5 -1,6 -0,9 -5,1 -6,9 -7,2 -0,7 -3,6    
    27 -4,5 -3,1 -1,6 -1,4 -1,6 -1,5 -1,7 -2,1 -4,5 -0,9 -2,2    
    28 -2,2 -2,6 -2,7 -2,6 1,7 -1,7 -4,8 -6,3 -6,3 1,6 -2,7    
    29 -3,4 -2,2 -0,2 -0,6 0,9 1,1 -1,5 -3,5 -3,5 1,8 -1,2    
    30 -2,1 -1,8 -0,5 -0,6 -2,2 -1,6 -3,5 -5,4 -6,4 0,8 -2,2    
    31 -6,4 -4,6 -4,0 -3,1 1,4 -1,5 -5,4 -6,9 -7,2 2,1 -3,8    
    Mittelwert -0,9 -1,0 -0,9 -0,9 1,1 0,8 -0,9 -1,0 -2,8 2,8 -0,5    
                      Jahresmittel -0,5    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -7,2 11,2 -0,5 0,6 0,4 -2,2 0,7 -1,6        
      ET FT KT ST HT                
      6 28 30 0 0                
                               
                               
    Februar 2015    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -7,2 -5,8 -4,1 -4,6 -0,6 -1,6 -2,9 -4,0 -7,6 1,1 -3,9    
    2 -3,4 -3,2 -3,2 -2,8 -2,2 -1,7 -2,9 -3,3 -3,4 -1,7 -2,8    
    3 -3,3 -3,9 -7,8 -9,5 -0,7 -2,5 -6,9 -8,7 -9,6 -0,2 -5,4    
    4 -6,6 -6,4 -6,5 -5,7 -2,6 -2,6 -4,3 -4,8 -6,6 -2,1 -4,9    
    5 -5,1 -5,9 -5,9 -4,9 -2,9 -2,6 -3,4 -6,1 -6,7 -2,5 -4,6    
    6 -6,7 -7,1 -7,5 -5,9 -3,1 -3,7 -4,9 -5,5 -7,7 -2,1 -5,6    
    7 -6,9 -8,2 -11,7 -12,2 -1,9 -3,2 -8,3 -10,2 -12,5 -1,4 -7,8    
    8 -10,8 -8,4 -3,7 -2,5 -3,6 -3,4 -4,9 -5,2 -10,8 -2,5 -5,3    
    9 -5,1 -5,2 -5,1 -4,9 -3,1 -1,2 -0,8 -0,3 -5,6 -0,1 -3,2    
    10 -0,1 1,0 1,1 -0,9   2,4 -1,0 -3,2 -4,2 3,8 -0,1    
    11 -4,2 -4,6 -4,7 -3,9 6,6 3,3 -0,3 -1,4 -6,3 7,1 -1,2    
    12 -3,7 -5,7 -6,1 -5,7 4,9 2,6 -1,7 -3,1 -6,2 5,2 -2,3    
    13 -4,2 -4,3 -4,2 -5,1 6,6 3,6 -1,2 -2,7 -5,4 7,1 -1,4    
    14 -3,7 -4,7 -5,8 -4,5 5,7 4,2 -0,2 -1,3 -6,2 6,5 -1,3    
    15 -2,4 -3,0 -2,7 -2,6 7,5 4,8 0,3 -0,4 -2,9 8,1 0,2    
    16 -1,1 -1,5 -2,1 -2,0 7,8 4,6 0,3 -0,9 -2,9 8,9 0,6    
    17 -1,6 -1,9 -2,4 -2,6 7,2 5,8 -0,2 -2,5 -2,7 8,1 0,2    
    18 -2,4 -2,6 -3,1 -3,2 2,2 1,6 -2,5 -4,2 -5,7 4,0 -1,8    
    19 -5,7 -7,4 -8,3 -7,4 4,1 4,3 -0,4 -1,6 -8,7 6,1 -2,8    
    20 -2,2 -2,6 -3,2 -2,6 8,1 5,3 0,2 -1,1 -3,7 8,8 0,2    
    21 -0,5 -0,8 -1,2 -0,6 7,5 4,7 4,8 1,8 -1,1 8,8 2,0    
    22 -0,4 -2,2 -1,2 -0,4 0,9 0,7 0,1 -0,2 -2,2 0,6 -0,3    
    23 -1,8 -2,9 -4,4 -4,2 6,5 4,9 1,7 1,2 -4,4 7,4 0,1    
    24 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,1 -0,2 -0,2 1,4 0,5    
    25 -0,2 -0,6 -0,7 -0,7 1,5 1,4 0,5 -1,4 -1,1 2,3 0,0    
    26 -1,1 -2,6 -2,8 -3,2 4,3 3,1 0,2 -2,6 -3,7 5,3 -0,6    
    27 -3,7 -4,1 -4,2 -3,8 6,0 5,1 1,4 1,5 -4,6 7,8 -0,2    
    28 0,3 0,1 -0,2 0,3 0,6 2,7 0,2 -0,9 -3,2 2,8 0,4    
    29                          
    Mittelwert -3,3 -3,7 -4,0 -3,8 2,5 1,5 -1,3 -2,5 -5,2 3,5 -1,8    
                      Jahresmittel -1,2    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -12,5 8,9 -1,8 -4,4 -0,9 0,2 -3,6 -0,1        
      ET FT KT ST HT                
      8 28 28 0 0                
                               
                               
    März 2015    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -3,2 -4,5 -4,8 -0,8 3,5 2,8 1,4 1,4 -4,9 3,9 -0,5    
    2 1,6 1,3 2,0 2,1 1,1 0,4 0,3 0,3 -0,2 3,7 1,1    
    3 -0,2 -0,7 -0,3 0,1 4,1 3,9 -0,4 -2,4 -2,9 4,9 0,5    
    4 -2,9 -1,2 -0,2 0,4 2,9 2,3 0,5 -0,7 -3,1 3,6 0,1    
    5 -0,7 -0,9 -1,1 -1,1 -0,7 1,0 -0,4 -0,5 -1,4 1,1 -0,6    
    6 -1,7 -2,5 -2,1 -0,6 2,1 2,1 0,4 -0,5 -2,5 2,6 -0,4    
    7 -0,7 -2,3 -2,0 0,6 7,8 6,6 0,6 -0,9 -2,5 8,8 1,2    
    8 -1,5 -2,2 -2,3 -1,4 8,8 7,7 2,0 0,6 -2,5 10,3 1,5    
    9 -0,6 -1,7 -2,5 -0,1 6,8 7,1 2,8 1,4 -2,6 7,8 1,7    
    10 0,5 -0,1 -0,9 -0,2 9,2 8,9 2,3 1,1 -1,4 10,6 2,6    
    11 1,1 1,7 1,5 1,9 2,0 3,7 1,6 0,5 -0,1 4,9 1,8    
    12 -0,1 -0,6 -0,7 0,9 3,1 3,4 1,6 0,8 -0,7 3,8 1,1    
    13 0,4 -0,1 -1,9 0,1 1,9 2,9 1,4 1,2 -2,1 3,1 0,7    
    14 -2,6 -3,4 -4,0 -2,6 6,4 4,6 2,3 0,2 -4,1 7,6 0,1    
    15 -0,1 -1,8 -2,8 -2,2 9,6 9,6 0,4 0,8 -3,1 10,9 1,7    
    16 -0,1 0,3 1,6 4,0 10,6 5,9 5,5 4,0 -0,2 11,1 4,0    
    17 3,5 6,0 7,1 4,8 8,8 11,9 3,7 2,4 1,8 14,3 6,0    
    18 1,9 1,1 0,6 1,6 11,1 10,4 3,8 2,0 0,5 12,2 4,1    
    19 0,9 0,2 -0,1 1,1 10,6 9,7 3,4 1,3 -0,2 11,4 3,4    
    20 0,3 -0,5 -0,9 0,6 10,3 9,7 3,3 1,3 -0,4 11,3 3,0    
    21 0,3 0,1 -0,4 3,5 5,9 5,3 4,3 2,6 -0,5 7,7 2,7    
    22 2,0 0,8 0,3 1,4 3,9 4,3 2,9 1,9 0,3 4,4 2,2    
    23 0,8 0,3 0,2 1,3 8,0 8,0 3,4 1,3 0,1 9,5 2,9    
    24 0,1 -0,2 -1,1 0,7 12,2 12,0 4,3 2,6 -1,2 13,5 3,8    
    25 2,2 1,9 1,5 4,8 10,3 10,3 5,0 4,0 1,4 11,3 5,0    
    26 3,8 3,3 2,6 3,4 4,9 4,6 3,8 2,8 2,3 5,5 3,7    
    27 2,3 1,4 0,4 1,1 2,6 3,9 2,8 2,1 0,4 4,9 2,1    
    28 2,1 2,0 2,3 3,8 6,1 8,2 3,6 1,3 1,3 9,0 3,7    
    29 2,1 2,4 2,9 4,9 7,5 11,3 6,2 4,6 0,9 12,4 5,2    
    30 4,6 4,9 4,6 4,4 3,9 1,2 3,1 2,7 0,9 5,3 3,7    
    31 1,5 1,8 1,3 4,6 11,5 13,5 7,8 5,4 1,1 13,8 5,9    
    Mittelwert 0,6 0,2 0,0 1,4 6,3 6,4 2,7 1,5 -0,8 7,9 2,4    
                      Jahresmittel 0,0    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -4,9 14,3 2,4 0,7 2,6 3,7 0,8 3,8        
      ET FT KT ST HT                
      0 20 19 0 0                
                               
                               
    April 2015    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 3,1 0,8 -0,6 -1,1 -0,2   0,8 0,8 -1,3 3,1 0,5    
    2 -0,1 1,6 -0,3 0,1 1,4 0,9 0,6 0,4 -0,4 2,8 0,6    
    3 0,0 -1,6 -1,2 -0,4 6,0 8,1 2,6 0,6 -1,7 8,4 1,8    
    4 0,4 0,5 0,4 1,4 2,0 3,2 2,3 0,6 0,3 3,3 1,4    
    5   -0,2 -0,9 0,0 1,9 0,3 0,9 -0,9 -1,1 5,4 0,2    
    6 -1,7 -1,5 -1,4 -0,2 0,2 0,0 -0,7 -0,9 -1,7 2,0 -0,8    
    7 -1,5 -2,0 -2,0 -1,6 1,1 3,5 2,3 -0,4 -2,1 5,5 -0,1    
    8 -1,8 -1,5 -0,4 3,2 5,9 9,5 5,2 1,6 -1,6 10,4 2,7    
    9 0,6 0,2 0,0 0,9 10,5 15,2 7,5 3,8 -0,1 16,0 4,8    
    10 3,2 2,8 2,3 3,5 14,3 19,8 8,7 5,1 2,2 20,1 7,5    
    11 4,2 3,7 3,6 7,1 16,0 14,3 9,3 5,7 3,5 16,0 8,0    
    12 5,5 4,8 4,8 5,4 11,4 15,9 9,7 5,2 4,6 17,3 7,8    
    13 4,3 4,0 3,8 7,3 12,2 14,7 14,4 7,2 3,8 15,5 8,5    
    14 5,9 4,8 3,9 5,1 11,1 15,1 14,6 7,3 3,8 16,6 8,5    
    15 5,4 4,9 4,6 5,4 19,1 22,6 12,3 6,6 4,4 22,9 10,1    
    16 5,7 5,3 4,9 6,4 20,6 21,6 15,6 7,5 4,9 22,9 11,0    
    17 6,9 7,1 6,9 8,0 9,5 10,0 7,8 6,4 6,9 10,1 7,8    
    18 5,9 4,9 2,6 2,5 4,8 5,4 5,4 1,6 0,2 5,4 4,1    
    19 0,2 -0,8 -1,2 -0,3 10,5 14,1 10,3 4,1 -1,4 15,1 4,6    
    20 2,2 1,0 0,2 1,5 12,9 13,5 11,6 5,7 0,1 14,4 6,1    
    21 4,9 3,4 2,3 3,7 13,8 16,5 14,8 7,8 2,2 17,3 8,4    
    22 6,3 5,4 4,0 5,2 18,6 18,8 16,7 8,1 3,9 20,3 10,4    
    23 7,3 6,4 5,1 5,6 3,3 2,3 2,8 3,8 1,3 7,3 4,6    
    24 3,1 3,2 1,9 2,6 13,4 16,3 12,5 6,3 1,6 19,1 7,4    
    25 4,8 4,4 3,9 6,4 19,8 21,1 16,9 10,4 3,8 21,9 11,0    
    26 8,8 7,6 7,6 8,6 18,2 16,8 17,1 9,3 7,1 19,3 11,8    
    27 7,5 6,9 7,4 9,9 21,6 24,0 19,3 11,5 6,7 24,2 13,5    
    28 8,6 9,2 8,6 9,8 7,9 5,9 4,1 4,1 3,8 10,8 7,3    
    29 3,7 2,6 2,6 4,2 10,9 13,1 10,9 5,9 2,3 14,3 6,7    
    30 4,1 3,5 5,3 6,4 6,2 6,8 8,1 5,4 3,5 8,1 5,7    
    Mittelwert 3,7 3,0 2,6 3,9 10,2 12,0 8,8 4,7 2,0 13,2 6,1    
                      Jahresmittel 1,6    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -2,1 24,2 6,1 1,9 7,6 8,7 4,1 8,0        
      ET FT KT ST HT                
      0 9 10 0 0                
                               
                               
    Mai 2015    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 4,1 5,1 5,1 6,8 10,9 10,9 10,6 8,6 3,9 11,5 7,8    
    2 7,8 7,6 7,8 8,6 8,9 11,2 9,8 7,8 3,6 11,4 8,7    
    3 6,5 7,3 7,1 9,5 12,4 13,0 12,9 10,8 6,4 13,6 9,9    
    4 10,3 9,9 9,5 12,0 15,4 18,6 16,2 13,1 9,4 19,5 13,1    
    5 10,6 10,8 10,6 13,1 22,5 25,8 22,3 15,9 10,4 28,6 16,5    
    6 14,4 13,1 12,2 12,4 11,1 9,8 8,6 7,5 5,6 15,6 11,1    
    7 5,6 5,8 6,5 8,4 21,3 14,8 14,0 9,8 5,1 15,9 10,8    
    8 7,6 7,4 6,9 8,8 18,1 18,9 16,9 11,1 6,8 21,1 12,0    
    9 8,9 8,8 9,6 10,1 11,8 14,6 14,3 9,8 8,6 14,9 11,0    
    10 9,2 9,7 8,9 10,1 12,0 13,8 14,4 10,4 8,3 15,3 11,1    
    11 8,3 6,6 5,8 7,8 16,7 21,1 17,8 11,8 5,8 23,1 12,0    
    12 9,1 8,3 8,3 10,2 21,0 23,8 20,2 14,9 8,2 24,8 14,5    
    13 12,6 12,8 12,4 14,6 19,6 21,8 15,1 13,9 11,7 22,6 15,4    
    14 11,7 11,7 11,4 10,6 10,2 11,4 13,1 10,6 10,3 13,1 11,3    
    15 9,4 9,1 8,9 9,7 11,6 13,0 11,5 10,8 8,8 13,1 10,5    
    16 10,3 10,2 9,9 10,0 10,8 17,2 15,9 12,2 8,9 17,9 12,1    
    17 10,9 11,2 10,1 9,9 10,5 10,1 11,7 10,1 7,1 13,4 10,6    
    18 7,7 6,5 6,3 8,8 15,9 21,2 17,8 13,6 6,1 22,1 12,2    
    19 11,9 11,3 11,1 11,9 11,4 12,3 12,9 10,6 9,4 13,5 11,7    
    20 9,4 8,8 8,4 6,9 6,3 5,6 4,9 4,8 4,4 9,4 6,9    
    21 4,6 4,3 3,6 4,1 5,6 6,6 6,8 6,4 3,5 6,8 5,2    
    22 6,4 6,4 6,5 6,5 7,9 8,1 7,7 6,9 6,3 8,4 7,1    
    23 6,6 6,6 6,7 6,9 7,1 7,3   7,0 6,5 7,4 6,9    
    24     5,0   5,5     7,5 5,0 7,5 6,0    
    25 7,1 7,0 7,1 9,2 11,1 12,6 11,4 9,2 6,9 13,8 9,3    
    26 7,5   6,0   8,0     7,5 6,0 8,0 7,3    
    27     5,0   6,5 6,2 7,2 6,4 5,7 7,2 6,3    
    28 6,2 4,8 4,9 6,4 12,3 16,1 13,2 9,2 4,8 16,6 9,1    
    29 7,6 6,5 6,6 10,2 17,1 20,8 17,3 12,1 6,3 21,8 12,3    
    30 10,8 10,8 10,1 11,9 13,8 14,2 13,3 11,8 9,9 15,4 12,1    
    31 11,1 10,6 9,1 11,5 14,8 19,5 17,5 14,4 8,6 19,5 13,6    
    Mittelwert 8,8 8,5 8,0 9,5 12,5 14,5 13,4 10,2 7,0 15,3 10,5    
                      Jahresmittel 3,3    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      3,5 28,6 10,5 11,2 11,7 8,6 11,7 9,3        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 7 1 0                
                               
                               
    Juni 2015    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 11,8 10,3 9,9 12,3 18,3 20,3 18,8 15,5 9,8 20,9 14,7    
    2 12,9 11,5 10,9 13,4 20,0 -- -- 16,0 10,9 20,0 14,1    
    3 -- -- 10,5 -- 27,0 -- -- 19,0 10,5 27,0 18,8    
    4 15,4 14,3 12,5 14,8 23,5 26,4 22,1 17,2 12,4 27,8 18,3    
    5 14,7 13,6 13,1 15,6 24,6 23,7 21,3 17,5 12,9 27,0 18,0    
    6 15,7 14,9 14,8 17,4 25,8 28,6 23,4 19,1 14,6 29,3 20,0    
    7 17,3 15,8 14,0 16,2 24,2 27,1 22,9 18,9 13,9 28,5 19,6    
    8 17,6 14,9 14,4 16,3 18,1 19,8 19,5 16,8 14,3 22,6 17,2    
    9 14,1 13,7 12,6 12,3 12,7 12,8 12,8 12,3 12,1 14,1 12,9    
    10 12,1 11,9 12,2 13,3 16,1 17,3 15,8 14,9 11,9 17,6 14,2    
    11 14,3 13,9 13,6 14,6 17,1 18,6 17,4 15,9 13,4 19,1 15,7    
    12 14,1 12,6 12,0 14,0 22,1 24,9 21,4 17,8 11,9 25,7 17,4    
    13 15,5 13,8 13,8 11,2 21,5 21,8 10,9 18,1 13,4 26,1 15,8    
    14 16,4 14,8 13,8 15,9 20,8 20,3 18,6 16,4 13,6 23,1 17,1    
    15 13,8 13,6 14,2 14,9 16,2 15,3 14,6 14,4 13,4 16,2 14,6    
    16 13,3 12,3 12,0 11,8 12,1 -- -- 11,0 11,0 13,3 12,1    
    17 -- -- 8,0 -- 16,5 -- -- 13,0 8,0 16,5 12,5    
    18 -- -- 8,0 -- 15,0 -- -- 13,0 8,0 15,0 12,0    
    19 12,2 11,6 10,3 10,4 10,2 11,6 10,2 9,1 8,2 12,5 10,7    
    20 8,2 7,8 7,8 7,9 6,5 9,5 6,9 6,6 6,1 10,8 7,7    
    21 6,6 6,6 6,8 7,8 10,1 11,3 11,1 10,1 6,0 12,8 8,8    
    22 8,5 9,0 9,1 10,8 16,6 18,6 12,5 11,0 8,3 19,0 12,0    
    23 10,1 10,9 8,8 7,8 8,6 9,3 9,8 8,7 7,8 11,3 9,3    
    24 7,8 7,4 7,4 8,3 10,2 12,8 13,0 10,3 7,1 14,2 9,7    
    25 7,6 6,8 6,3 6,8 15,8 17,3 16,2 13,3 6,3 17,9 11,3    
    26 11,4 9,1 8,5 10,8 -- 18,4 17,4 14,7 8,5 18,8 12,9    
    27 13,3 12,3 12,3 14,6 15,9 15,7 16,5 14,8 12,2 17,3 14,4    
    28 12,4 11,9 11,6 12,5 13,4 15,8 15,8 13,7 11,5 16,2 13,4    
    29 11,4 10,4 10,7 13,7 17,1 19,5 18,5 15,6 10,7 20,3 14,6    
    30 14,3 -- 11,6 14,7 20,9 24,0 19,1 15,8 11,5 24,3 17,2    
    Mittelwert 12,7 11,8 11,1 12,6 17,1 18,4 16,3 14,4 10,7 19,5 14,2    
                      Jahresmittel 5,2    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      6,0 29,3 14,2 16,8 13,6 12,4 16,6 11,9        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 7 0                
                               
                               
    Juli 2015    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 13,8 12,8 12,5 14,6 22,9 27,3 22,2 17,3 12,4 27,4 17,9    
    2 15,8 14,8 14,3 15,9 24,5 27,9 22,9 18,4 14,2 28,6 19,3    
    3 16,2 15,3 14,4 16,7 25,4 28,6 23,8 19,4 14,8 28,9 20,0    
    4 17,6 17,1 16,5 18,6 26,5 30,0 24,4 20,2 16,4 30,5 21,4    
    5 17,1 16,3 15,8 18,6 27,1 31,1 24,8 20,4 15,8 32,0 21,4    
    6 17,9 17,5 20,3 18,0 23,4 27,2 23,4 20,6 17,4 27,9 21,0    
    7 18,6 17,6 16,6 18,6 27,2 32,3 26,3 22,7 16,6 32,6 22,5    
    8 21,1 17,1 16,8 18,1 20,3 15,1 14,1 13,8 12,8 25,2 17,1    
    9 12,8 11,2 11,4 12,4 14,8 17,1 13,4 11,7 11,2 17,1 13,1    
    10 10,5 9,6 7,9 9,3 15,9 18,9 16,9 13,6 7,8 19,1 12,8    
    11 11,1 10,3 9,9 11,6 22,3 25,8 22,6 16,3 9,9 26,7 16,2    
    12 14,3 12,8 12,4 13,9 21,6 25,5 21,1 17,9 12,4 26,8 17,4    
    13 16,2 15,9 13,9 14,7 14,9 15,8 15,4 14,5 13,8 16,2 15,2    
    14 13,8 13,7 13,7   20,0     19,0 13,4 20,0 16,0    
    15 14,6 14,7 14,9 16,6 22,6 24,0 20,1 17,2 14,4 25,1 18,1    
    16 15,1 14,3 13,8 16,3 23,8 28,2 23,1 20,1 13,7 28,2 19,3    
    17 17,9 16,3 15,6 17,6 23,9 30,1 24,4 20,4 15,6 30,6 20,8    
    18 15,6 14,9 13,9 15,4 23,4 28,2 23,9 19,3 13,8 28,5 19,3    
    19 16,5 16,1 15,3 17,1 25,5 28,2 22,0 19,2 15,3 28,6 20,0    
    20 16,4 16,5 16,8 17,5 23,3 25,2 21,4 18,9 16,3 25,8 19,5    
    21 17,1 16,5 16,1 17,6 23,0 27,0 23,4 19,9 16,1 29,0 20,1    
    22 17,8 17,2 16,8 18,2 27,0 30,5 25,2 19,2 16,8 31,6 21,5    
    23 17,4 17,4 15,4 16,8 23,1 24,2 21,9 20,2 15,4 24,4 19,6    
    24 18,3 17,6 16,3 17,4 22,3 24,3 23,2 19,2 16,2 26,0 19,8    
    25 14,9 17,9 15,9 17,1 19,1 21,2 15,6 14,2 14,8 21,3 17,0    
    26 12,9 12,1 10,3 10,9 15,8 19,3 18,1 14,8 10,1 19,6 14,3    
    27 14,3 13,7 12,3 13,1 13,3 15,9 16,8 15,1 12,0 17,3 14,3    
    28 14,2 12,9 13,0 14,5   17,3 16,8 14,9 12,3 17,8 14,8    
    29 12,9 12,8 10,3 12,3 16,0 19,2 15,4 14,3 10,1 19,3 14,2    
    30 12,1 10,8 9,6 10,2 13,8 13,8 14,6 12,8 9,3 14,8 12,2    
    31 11,7 11,4 9,8 11,2 15,6 18,5 17,5 13,8 9,4 20,6 13,7    
    Mittelwert 15,4 14,7 14,0 15,4 21,3 23,9 20,5 17,4 13,6 24,8 17,7    
                      Jahresmittel 6,9    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      7,8 32,6 17,7 18,6 18,2 16,5 18,0 17,5        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 19 5                
                               
                               
    August 2015    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 12,0 11,2 10,6 12,2 20,3 21,1 19,1 16,4 10,6 21,6 15,4    
    2 15,4 13,5 13,0 13,2 13,2 14,1 15,2 12,9 11,4 16,5 13,8    
    3 11,4 10,6 10,3 11,1 19,2 24,4 19,3 15,8 9,8 25,4 15,3    
    4 14,1 12,4 13,8 13,8 23,2 27,9 22,4 19,5 12,4 28,0 18,4    
    5 17,0 16,2 14,4 14,8 22,3 26,8 21,8 18,6 14,2 28,0 19,0    
    6 16,9 15,9 15,2 16,3 24,9 29,3 22,3 18,6 15,1 29,3 19,9    
    7 16,5 16,0 15,5 16,6 25,8 30,4 23,8 20,1 15,5 30,6 20,6    
    8 18,2 17,8 17,2 18,1 25,9 27,5 23,5 20,6 17,1 29,3 21,1    
    9 16,8 15,4 15,1 16,6 24,4 29,5 23,3 19,6 15,1 29,6 20,1    
    10 18,1 16,4 15,5 16,1 23,8 28,8 22,2 17,4 15,3 29,1 19,8    
    11 16,8 15,3 13,4 15,0 23,9 27,4 22,4 18,5 13,4 27,7 19,1    
    12 16,3 15,1 13,8 14,7 24,3 28,9 22,4 18,4 13,6 29,7 19,2    
    13 16,8 16,2 15,7 17,1 27,5 32,1 24,3 19,3 15,1 32,5 21,1    
    14 18,6 16,9 15,4 16,8 24,9 28,9 24,1 19,6 15,3 30,1 20,7    
    15 17,9 16,6 16,6 16,5 21,2 24,4 20,1 19,1 15,5 24,9 19,1    
    16 16,6 15,3 14,6 14,4 15,1 14,9 15,1 14,8 14,2 16,6 15,1    
    17 14,4 14,1 13,5 12,9 13,1 13,8 13,7 12,8 11,3 14,4 13,5    
    18 12,8 12,1 10,8 10,8 15,4 17,9 17,4 15,1 10,3 18,9 14,0    
    19 13,7 13,7 12,8 13,1 13,8 14,2 13,9 13,4 12,6 14,3 13,6    
    20 12,6 12,3 11,8 11,8 12,2 13,9 13,8 12,5 11,7 14,3 12,6    
    21 12,2 11,7 10,6 12,2 13,9 14,9 14,4 11,9 10,5 15,9 12,7    
    22 10,2 9,4 8,6 9,8 15,4 19,6 16,4 12,410,6 8,6 19,9 12,8    
    23 10,6 10,2 9,8 10,9 18,1 18,6 16,2 14,9 9,8 20,9 13,7    
    24 13,7 12,6 12,4 13,4 21,6 23,5 19,9 15,2 12,4 26,7 16,5    
    25 17,3 14,6 12,0 12,6 13,7 15,1 13,8 11,3 12,0 17,3 13,8    
