W E T T E R  
                               
                               
    T E M P E R A T U R    
       
Home                              
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <              
Berichte           < Aktuell > Archiv <            
Galerie                              
Presse                              
Dichtung         > Jän > Feb > Mär > Apr > Mai > Jun          
Links         > Jul > Aug > Sep > Okt > Nov > Dez          
Kontakt                              
Hintersee                              
    Jänner 2014    
WETTER     Temperatur      
Niederschlag   Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
Temperatur   1 -3,9 -4,1 -4,4 -3,4 0,8 0,0 -1,1 -2,2 -5,1 1,8 -2,3    
Prognosen   2 -1,5 -2,0 -1,4 -0,1 1,9 2,4 1,6 0,9 -2,4 3,3 0,2    
Gewitter   3 0,5 -0,2 -0,7 -0,7 2,7 2,4 0,6 1,4 -0,9 3,1 0,8    
Winter   4 1,4 0,9 1,7 2,4 8,0 9,9 7,2 5,2 0,9 10,0 4,6    
Buch   5 3,1 1,4 1,7 2,6 1,8 1,4 1,2 0,8 0,2 4,3 1,8    
Rekorde   6 0,4 -0,5 -1,1 -1,5 1,0 1,1 0,3 0,6 -1,5 2,1 0,0    
Historisch   7 1,5 1,3 2,2 2,8 4,6 3,8 2,5 1,8 0,7 5,6 2,6    
    8 1,8 2,2 2,4 3,9 5,9 5,4 3,4 2,8 1,7 6,3 3,5    
    9 2,9 2,0 2,3 3,1 6,4 6,5 4,3 4,1 2,0 7,3 4,0    
    10 4,3 5,1 1,3 0,5 1,8 2,8 1,7 0,1 -0,1 7,8 2,2    
    11 0,7 0,8 0,9 1,2 4,9 5,2 4,1 3,9 0,7 5,6 2,7    
    12 4,3 3,2 2,0 1,9 2,4 2,4 -0,3 -1,2 -1,5 4,3 1,8    
    13 -1,5 -1,9 -1,6 -1,2 2,5 1,4 0,3 -0,1 -2,4 3,3 -0,3    
    14 0,8 1,2 0,6 0,0 2,5 3,0 1,6 0,4 0,0 3,8 1,3    
    15 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 -2,0 -2,6 -2,7 0,9 -0,3    
    16 -1,8 -1,2 -0,5 -0,3 1,5 2,3 0,8 0,4 -1,8 2,4 0,2    
    17 0,2 0,1 0,6 -0,2 3,8 3,9 2,1 1,9 -0,2 5,2 1,6    
    18 0,8 0,3 -0,7 0,0 4,3 6,1 4,4 5,2 -0,9 7,7 2,6    
    19 5,1 6,1 5,9 5,9 7,8 11,1 5,9 4,8 3,3 11,8 6,6    
    20 3,3 3,9 3,4 2,1 2,3 3,6 2,5 0,8 0,4 5,0 2,7    
    21 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0,6 0,3    
    22 0,1 0,1 0,1 0,2 1,9 2,1 0,9 0,6 -0,2 2,3 0,8    
    23 0,6 0,4 0,0 -0,4 1,1 2,1 0,6 0,2 -0,5 2,4 0,6    
    24 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,6 -0,9 -1,1 -1,2 0,1 -0,3    
    25 -1,2 -1,2 -1,1 -1,7 -0,9 -1,1 -1,1 -2,2 -2,5 -0,9 -1,3    
    26 -2,6 -2,9 -1,7 -0,7 -0,1 0,1 -0,9 -2,9 -4,9 0,2 -1,5    
    27 -4,1 -2,1 -1,1 -0,1 1,8 0,3 -0,7 -2,0 -4,1 2,2 -1,0    
    28 -3,7 -2,6 -2,1 -1,5 0,5 -0,5 -1,8 -5,2 -5,7 0,8 -2,1    
    29 -5,7 -7,2 -8,2 -8,6 -1,9 -2,6 -5,8 -6,7 -8,7 -0,9 -5,8    
    30 -6,5 -5,5 -3,5 -3,8 -0,5 1,8 -0,2 1,1 -6,5 4,9 -2,1    
    31 4,9 3,3 1,4 3,3 2,8 3,1 1,5 0,2 0,5 7,4 2,6    
    Mittelwert 0,2 0,0 0,0 0,2 2,3 2,6 1,1 0,4 -1,4 3,9 0,8    
                      Jahresmittel 0,8    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -8,7 11,8 0,8 1,7 1,9 -0,9 1,5 0,2        
      ET FT KT ST HT                
      2 20 30 0 0                
                               
                               
    Februar 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -0,9 -1,4 -0,5 2,2 8,9 7,9 5,5 1,8 -1,5 10,1 2,9    
    2 0,3 -0,6 -1,7 -0,2 1,4 1,4 0,6 0,3 -2,0 1,4 0,2    
    3 0,1 0,1 -0,4 -0,6 6,0 5,1 2,6 2,3 -1,4 7,9 1,9    
    4 3,1 2,8 1,8 -0,3 4,2 4,1 1,2 0,3 -0,5 5,6 2,2    
    5 1,9 1,3 0,9 1,8 7,8 7,4 2,8 2,3 0,5 10,2 3,3    
    6 1,9 1,6 0,4 1,1 5,4 3,8 0,8 -0,1 -0,1 6,6 1,9    
    7 0,3 1,1 1,2 2,4 4,6 4,6 3,8 1,8 0,3 6,8 2,5    
    8 0,3 0,3 -0,3 -0,8 3,3 3,9 2,0 1,6 -0,9 4,9 1,3    
    9 1,2 0,8 1,9 0,1 0,3 0,5 -0,2 -1,9 -2,8 2,2 0,3    
    10 -2,8 -3,6 -2,9 -1,1 1,9 1,5 1,4 1,4 -3,8 3,2 -0,5    
    11 1,4 1,1 0,6 0,3 0,9 2,6 0,3 -0,6 -0,9 2,8 0,8    
    12 -0,9 -1,7 -2,4 0,0 2,9 1,3 -0,1 -2,3 -3,6 3,6 -0,4    
    13 -2,6 -3,6 -2,1 -1,8 6,3 3,8 2,1 1,4 -4,0 6,9 0,4    
    14 0,8 2,6 -0,2 0,4 3,5 2,6 0,6 1,3 -0,7 4,4 1,5    
    15 1,9 2,1 2,3 3,2 9,4 6,6 3,1 2,4 1,9 10,2 3,9    
    16 4,2 2,8 1,8 1,8 2,7 1,7 0,3 0,3 0,2 4,2 2,0    
    17 0,4 0,3 0,1 0,4 2,6 2,9 1,3 0,9 -0,2 3,8 1,1    
    18 -0,6 -1,2 -1,3 -0,7 5,3 5,1 2,3 1,4 -1,4 6,9 1,3    
    19 1,8 1,2 1,2 2,1 2,8 2,9 1,9 1,2 0,8 3,2 1,9    
    20 0,9 0,8 0,3 -0,2 5,8 6,0 1,4 -0,1 -0,8 7,1 1,9    
    21 -0,7 -0,8 -1,1 -0,6 8,3 8,8 2,4 1,5 -1,2 9,2 2,2    
    22 1,3 0,3 0,2 0,5 0,9 0,5 -0,4 -1,1 -0,8 1,6 0,3    
    23 -1,7 -1,8 -1,5 -0,3 4,0 3,4 -0,2 -1,6 -2,6 5,1 0,0    
    24 -2,0 -2,4 -2,7 -1,1 7,7 5,9 1,3 0,2 -2,7 8,4 0,9    
    25 -0,6 -0,8 -1,4 -1,0 7,8 8,3 1,9   -1,4 9,8 2,0    
    26 -0,2 -0,9 -1,4 -0,4 7,9 8,9 2,6 1,2 -1,4 10,4 2,2    
    27 1,1 -0,2 -0,3 1,6 4,6 5,8 2,1 -0,4 -0,7 6,3 1,8    
    28 -1,1 -0,9 -0,3 0,9 6,9 8,8 2,2 0,3 -1,9 9,3 2,1    
    29                          
    Mittelwert 0,3 0,0 -0,3 0,3 4,8 4,5 1,6 0,6 -1,2 6,1 1,5    
                      Jahresmittel 1,2    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -4,0 10,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,7        
      ET FT KT ST HT                
      0 23 24 0 0                
                               
                               
    März 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -0,6 -1,2 -1,5 -0,6 10,6 9,2 3,9 1,6 -1,7 11,1 2,7    
    2 2,1 1,8 1,5 1,9 2,8 3,2 2,8 0,6 1,3 3,3 2,1    
    3 -0,9 -1,6 -0,7 -0,2 9,5 8,5 4,2 2,9 -1,6 10,6 2,7    
    4 2,5 2,3 2,1 2,4 2,9 3,1 2,2 2,3 1,9 3,3 2,5    
    5 2,1 1,6 1,3 0,6 1,6 1,8 1,6 0,4 0,3 2,8 1,4    
    6 0,5 0,3 0,6 0,3 1,6 3,6 1,9 0,2 0,1 4,1 1,1    
    7 0,1   -0,7   11,0     2,0 -0,7 11,0 3,1    
    8     0,0   11,5     1,0 0,0 11,5 4,2    
    9     1,0   11,4     1,9 1,0 14,1 4,8    
    10 1,1 0,9 -0,1 -0,2 11,9 11,8 4,8 1,9 -0,8 14,2 4,0    
    11 0,5 0,1 -0,7 0,4 10,9 10,6 4,4 1,8 -0,9 12,6 3,5    
    12 0,9 0,3 -0,2 0,4 13,7 14,5 5,3 3,1 -0,9 16,3 4,8    
    13 2,3 1,5 1,1 1,8 14,4 13,8 5,9 3,7 0,8 15,8 5,6    
    14 2,9 2,4 2,0 3,1 15,4 14,4 6,5 4,3 1,8 16,2 6,4    
    15 3,8 3,4 3,6 7,5 13,2 7,8 3,3 1,8 1,1 13,9 5,6    
    16 1,8 2,5 2,0 3,2 5,4 6,5 6,5 5,8 1,8 7,6 4,2    
    17 6,6 6,4 4,2 5,2 13,1 14,9 7,5 5,2 3,9 16,4 7,9    
    18 4,0 3,2 2,8 4,2 16,1 15,6 8,5 5,8 2,8 17,1 7,5    
    19 6,1 9,6 5,8 7,1 8,4 9,8 8,4 6,4 5,3 11,6 7,7    
    20 5,4 2,3 1,6 3,0 18,2 19,9 8,8 6,2 1,6 21,7 8,2    
    21 5,1 4,4 3,9 6,1 19,3 17,9 9,5 6,5 3,8 19,9 9,1    
    22 5,4 4,3 3,5 6,5 18,7 18,6 11,9 8,8 3,5 19,6 9,7    
    23 6,1 2,6 0,8 0,6 0,8 0,6 0,4 0,1 -0,1 6,1 1,5    
    24 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 1,7 1,1 0,2 -0,1 -0,4 3,2 0,3    
    25 -0,4 -0,8 -0,7 1,2 4,8 5,2 1,2 -0,4 -0,9 6,5 1,3    
    26 -2,1 -3,1 -3,7 -2,2 7,7 8,3 3,2 0,6 -3,7 9,6 1,1    
    27 0,2 -0,4 -1,1 0,9 10,9 10,1 5,5 2,4 -1,1 13,1 3,6    
    28 2,2 0,8 0,6 2,3 10,2 9,8 4,4 2,2 0,6 11,3 4,1    
    29 1,6 1,1 0,5 1,8 13,8 16,6 6,3 4,0 0,4 18,4 5,7    
    30 3,3 2,5 2,1 3,1 15,0 18,1 10,1 5,3 2,1 18,4 7,4    
    31 4,0 3,2 2,8 5,3 15,8 15,8 13,4 6,2 2,8 17,4 8,3    
    Mittelwert 2,3 1,8 1,1 2,3 10,4 10,4 5,5 3,0 0,8 12,2 4,6    
                      Jahresmittel 2,3    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -3,7 21,7 4,6 2,8 6,1 4,7 3,6 5,5        
      ET FT KT ST HT                
      0 11 9 0 0                
                               
                               
    April 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 4,9 4,3 3,4 5,1 17,0 17,8 14,7 7,3 3,3 18,8 9,3    
    2 5,8 5,2 4,8 6,6 15,6 19,1 14,2 7,8 4,6 19,8 9,9    
    3 6,1 5,1 5,3 7,8 19,1 20,5 14,1 8,8 5,2 22,2 10,9    
    4 7,8 7,0 6,4 7,7 11,4 16,3 15,6 8,5 6,1 18,2 10,1    
    5 6,8 5,7 5,3 8,0 15,5 14,1 13,5 11,8 5,3 15,8 10,1    
    6 9,5 8,8 8,8 7,5 8,3 8,9 9,8 6,6 6,2 10,6 8,5    
    7 6,2 5,8 4,4 5,2 17,1 19,5 12,8 8,3 4,2 20,0 9,9    
    8 7,6 6,9 7,3 9,6 16,2 12,3 9,4 6,6 4,9 16,6 9,5    
    9 4,9 3,9 2,9 0,8 5,1 6,4 5,3 4,3 0,3 7,7 4,2    
    10 3,4 3,5 2,2 0,5 2,8 4,8 4,6 4,4 0,4 5,1 3,3    
    11 3,8 3,8 3,9 5,1 8,8 10,1 9,6 6,9 2,8 11,1 6,5    
    12 5,8 4,8 4,4 6,0 12,8 12,6 11,9 5,9 4,1 15,1 8,0    
    13 4,6 4,5 5,5 6,4 7,2 9,1 10,6 6,3 4,5 11,1 6,8    
    14 4,6 4,9 4,5 7,8 9,2 6,8 3,0 3,3 3,1 9,9 5,5    
    15 1,1 0,3 -0,3 0,1 1,1 1,8 0,4 0,1 -0,7 3,6 0,6    
    16 -0,2 -0,5 -0,7 0,3 0,8 3,8 2,1 0,6 -0,9 4,3 0,8    
    17 0,1 -0,2 -2,6 -2,4 5,9 9,9 5,7 1,2 -2,8 11,1 2,2    
    18 0,1 -0,7 0,2 3,3 9,6 9,9 6,8 3,8 -0,8 10,2 4,1    
    19 0,8 0,3 0,5 1,7 11,6 13,6 11,9 7,1 0,2 16,9 5,9    
    20 6,3 5,9 5,9 7,4 9,7 11,4 10,8 5,7 5,8 12,1 7,9    
    21 4,6 4,3 4,2 6,9 18,8 17,4 13,6 8,8 3,9 20,2 9,8    
    22 6,5 7,2 7,5 8,8 12,6 13,3 13,4 8,0 6,0 14,8 9,7    
    23 6,3 4,9 4,3 5,6 14,9 18,6 14,0 9,7 4,3 18,8 9,8    
    24 7,4 7,8 5,4 8,5 17,4 17,7 16,5 11,7 5,4 18,4 11,6    
    25 8,6 6,8 5,6 6,7 17,0 20,9 16,9 10,9 5,6 20,9 11,7    
    26 8,2 7,7 8,8 9,6 14,1 17,2 14,6 9,6 7,6 20,8 11,2    
    27 7,5 7,8 7,9 11,9 8,6 7,2 6,8 6,5 6,3 11,5 8,0    
    28 6,3 6,1 6,0 7,4 9,7 11,4 11,3 9,2 5,9 12,1 8,4    
    29 8,6 8,4 7,9 7,6 8,0 8,2 8,9 6,5 7,5 9,8 8,0    
    30 5,2 4,3 3,5 4,9 15,9 17,6 14,9 11,2 3,4 18,3 9,7    
    Mittelwert 5,3 4,8 4,4 5,7 11,4 12,6 10,6 6,9 3,7 14,2 7,7    
                      Jahresmittel 3,7    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -2,8 22,2 7,7 8,6 4,8 9,8 7,5 7,9        
      ET FT KT ST HT                
      0 4 6 0 0                
                               
                               
    Mai 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 9,3 8,4 8,1 8,5 13,2 16,1 14,2 9,2 8,0 16,3 10,9    
    2 7,3 7,9 7,9 10,3 12,3 14,4 9,4 7,4 7,1 14,6 9,6    
    3 7,6 7,4 6,9 4,6 3,4 3,3 3,2 2,8 2,4 7,8 4,9    
    4 2,4 1,6 1,1 2,3 4,5 7,3 7,3 3,7 1,1 7,8 3,8    
    5 2,4 0,5 -0,1 1,6 13,8 16,0 13,3 7,2 -0,2 17,3 6,8    
    6 4,5 4,0 3,9 6,1 20,1 23,4 17,9 12,6 3,8 23,8 11,6    
    7 10,0 ^8,7 8,1 11,6 13,0 18,2 8,3 7,3 5,5 14,4 10,9    
    8 6,6 6,9 5,8 7,9 11,1 13,7 12,6 8,4 6,5 16,1 9,1    
    9 5,8 7,2 7,5 9,8 11,0 13,5 13,7 10,7 6,3 14,8 9,9    
    10 9,3 9,4 8,1 8,5 12,3 16,3 14,3 11,6 8,0 17,3 11,2    
    11 9,9 9,7 9,9 8,,2 6,2 5,8 6,9 6,1 4,8 9,9 7,8    
    12 4,9 4,6 4,3 6,1 9,1 8,5 10,3 6,9 4,3 11,4 6,8    
    13 4,1 4,1 3,8 4,8 6,4 7,8 5,7 5,3 3,8 9,3 5,3    
    14 3,8 4,1 3,8 4,0 5,1 8,3 4,9 3,4 3,4 8,8 4,7    
    15 3,4 3,5 3,4 4,1 5,2 6,0 4,5 4,5 3,3 7,5 4,3    
    16 4,6 4,9 5,1 5,3 4,8 -- 3,8 3,4 3,5 5,4 4,6    
    17 3,4 4,0 -- -- 5,0 6,2 5,5 5,6 3,1 6,2 5,0    
    18 6,3 6,3 6,3 6,9 8,8 11,6 11,6 8,6 5,8 13,3 8,3    
    19 7,4 7,9 7,7 8,5 18,6 18,9 16,4 11,6 5,9 20,1 12,1    
    20 8,8 7,3 6,4 8,5 16,8 19,1 17,1 12,3 6,4 19,6 12,0    
    21 9,7 8,9 8,4 10,6 21,1 24,6 20,2 15,2 8,4 25,6 14,8    
    22 12,8 11,4 10,8 13,6 22,3 28,2 22,4 16,2 10,8 28,9 17,2    
    23 14,9 13,7 11,7 13,8 15,6 14,9 15,3 13,5 10,8 17,5 14,2    
    24 10,6 8,6 7,6 9,6 11,6 16,0 15,6 13,8 7,4 17,6 11,7    
    25 12,5 11,6 9,,4 9,8 17,4 21,3 18,8 14,3 9,1 21,4 15,1    
    26 12,3 12,4 11,9 15,3 18,6 12,9 15,1 13,5 11,8 19,6 14,0    
    27 10,9 11,6 11,2 11,5 12,3 11,8 10,8 9,3 9,8 12,3 11,2    
    28 9,2 9,3 9,1 9,1 9,3 -- -- 8,9 8,9 9,3 9,2    
    29 8,8 -- 8,5 -- 14,0 -- -- 10,5 8,5 14,0 10,5    
    30 8,1 7,6 7,1 6,6 6,4 6,6 7,2 6,6 6,2 8,1 7,0    
    31 4,4 2,6 3,8 6,1 9,1 11,5 10,8 7,9 2,3 12,8 7,0    
    Mittelwert 7,6 7,2 6,8 8,1 11,6 13,7 11,6 9,0 6,0 14,5 9,4    
                      Jahresmittel 4,8    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -0,2 28,9 9,4 8,9 7,1 12,0 7,8 10,9        
      ET FT KT ST HT                
      0 1 10 2 0                
                               
                               
    Juni 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 6,9 6,9 5,4 8,3 11,2 11,6 10,8 8,6 5,4 14,8 8,7    
    2 6,1 5,2 4,9 8,5 12,8 14,1 12,9 9,4 4,8 15,7 9,2    
    3 8,3 8,1 7,9 10,2 13,1 14,3 13,1 10,4 7,8 15,8 10,7    
    4 7,1 5,8 5,4 8,5 15,8 17,1 15,9 12,9 5,4 18,5 11,1    
    5 11,2 10,5 10,1 10,6 11,9 12,9 12,9 10,4 10,1 14,2 11,3    
    6 9,8 8,2 7,8 10,9 17,2 22,1 19,4 14,6 7,8 22,1 13,8    
    7 11,3 10,6 10,4 12,9 22,2 26,6 20,8 16,3 10,4 24,6 16,4    
    8 13,2 12,3 11,6 14,1 23,9 28,3 22,5 17,9 11,6 28,4 18,0    
    9 15,0 13,7 12,7 15,0 25,3 29,8 23,8 19,1 12,6 31,0 19,3    
    10 16,5 15,3 14,2 16,6 26,3 30,5 24,1 19,6 14,1 31,4 20,4    
    11 16,6 15,2 14,0 17,1 24,9 28,6 24,5 20,5 13,4 29,2 20,2    
    12 18,3 16,3 15,1 16,1 20,9 24,3 22,3 18,2 15,0 24,6 18,9    
    13 16,1 15,5 15,6 16,6 17,6 18,3 17,4 14,8 14,9 19,1 16,5    
    14 12,3 12,0 11,1 12,1 12,6 14,4 12,9 11,8 11,6 15,4 12,4    
    15 10,7 10,3 8,2 10,4 14,4 16,3 16,1 13,2 8,1 18,3 12,5    
    16 9,6 7,8 7,1 10,0 15,6 16,8 16,5 12,9 7,0 17,9 12,0    
    17 9,6 8,9 8,5 12,1 14,3 17,1 16,1 13,1 8,3 18,1 12,5    
    18 10,9 9,2 7,5 10,3 17,5 18,8 17,4 13,2 7,4 19,8 13,1    
    19 10,4 8,9 8,3 11,4 17,1 19,1 18,9 12,4 8,2 20,8 13,3    
    20 11,9 12,9 11,3 10,6 11,1 10,7 10,0 10,1 9,7 14,6 11,1    
    21 9,3 9,3 8,1 10,4 11,8 14,8 14,5 11,3 7,8 15,9 11,2    
    22 8,6 7,7 7,5 10,8 17,2 20,3 19,1 14,6 7,4 20,9 13,2    
    23 11,1 9,9 8,9 12,0 18,9 21,9 20,3 17,3 8,8 22,1 15,0    
    24 15,1 12,8 12,8 12,8 13,2 14,3 14,6 14,1 11,9 15,1 13,7    
    25 14,1 9,3 8,4 11,1 15,5 14,8 12,3 10,6 8,3 16,3 12,0    
    26 10,6 9,9 7,6 9,8 14,3 17,8 16,4 14,0 7,6 18,3 12,6    
    27 11,7 9,3 8,9 12,8 17,1 18,9 18,8 14,9 8,5 20,6 14,1    
    28 11,5 10,9 11,6 13,8 18,9 22,9 21,1 17,3 10,8 23,1 16,0    
    29 13,2 12,8 13,4 15,4 14,9 13,2 11,8 11,2 9,9 15,1 13,2    
    30 9,9 9,5 9,6 10,0 -- 12,5 10,5 10,3 9,4 12,5 10,3    
    Mittelwert 11,6 10,5 9,8 12,0 16,8 18,8 16,9 13,8 9,5 19,8 13,8    
                      Jahresmittel 6,3    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      4,8 31,4 13,8 13,9 14,2 13,1 14,6 12,9        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 4 2                
                               
                               
    Juli 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 9,8 8,8 7,3 8,1 13,6 17,3 15,8 13,4 7,2 17,9 11,8    
    2 10,8 11,9 10,9 13,1 15,3 13,6 11,9 10,9 10,7 15,5 12,3    
    3 -- -- -- -- 14,0 19,1 16,8 12,5 6,0 23,0 13,7    
    4 10,5 -- 9,1 11,8 21,6 26,1 20,3 17,4 8,8 26,3 15,8    
    5 -- -- 14,7 -- 22,5 -- -- 18,0 14,7 24,1 18,4    
    6 -- -- 11,5 -- 26,0 -- -- 19,0 11,5 26,0 18,8    
    7 -- -- 15,0 -- 23,0 -- -- 14,0 14,0 25,0 17,3    
    8 -- -- 11,0 -- 20,0 -- -- 11,0 11,0 20,0 14,0    
    9 -- -- 9,0 -- 12,0 -- -- 11,0 9,0 12,0 10,7    
    10 -- -- 7,5 -- 15,0 -- -- 11,0 7,5 15,0 11,2    
    11 -- -- 10,0 -- 15,0 -- -- 12,0 10,0 15,0 12,3    
    12 -- -- 11,5 -- 13,0 -- -- 15,0 11,5 15,0 13,2    
    13 -- -- 10,0 -- 17,5 -- -- 17,0 10,0 17,5 14,8    
    14 -- -- 12,0 -- 21,0 -- -- 15,5 12,0 21,0 16,2    
    15 -- -- 11,0 -- 18,5 -- -- 16,0 11,0 18,5 15,2    
    16 12,5 11,8 11,4 13,2 18,6 21,1 19,2 15,7 11,4 22,6 15,4    
    17 13,8 13,1 12,9 14,8 17,9 20,1 18,8 16,5 12,6 21,6 16,0    
    18 14,2 13,3 13,4 14,8 22,5 25,1 20,8 16,9 13,1 25,9 17,6    
    19 14,5 13,6 13,1 14,3 23,6 28,8 22,6 18,1 13,0 29,5 18,6    
    20 16,0 15,3 14,6 16,0 26,0 29,5 18,2 16,9 14,6 30,1 19,1    
    21 15,4 14,7 14,8 16,5 17,1 15,8 14,5 14,1 13,8 17,1 15,4    
    22 13,8 13,6 13,5 14,8 14,9 15,1 15,1 14,6 13,4 17,3 14,4    
    23 13,8 13,8 13,8 14,9 16,1 19,3 15,4 13,8 13,5 19,9 15,1    
    24 12,6 11,1 10,3 11,8 17,6 20,3 18,3 15,4 10,3 21,5 14,7    
    25 13,3 13,3 11,6 13,9 18,9 19,0 19,5 15,5 11,5 21,1 15,6    
    26 13,4 12,8 12,1 14,1 20,2 20,6 17,6 15,9 12,1 21,8 15,8    
    27 14,8 14,1 14,4 15,2 17,2 19,7 17,8 16,4 13,8 19,9 16,2    
    28 15,5 15,3 14,8 15,5 17,5 20,2 17,4 16,3 14,8 21,2 16,6    
    29 14,6 13,6 13,7 15,1 17,9 17,8 18,1 16,9 13,1 18,6 16,0    
    30 16,0 14,4 12,9 13,4 14,2 15,4 15,5 14,4 12,9 17,9 14,5    
    31 13,4 12,8 13,8 13,9 14,5 14,8 13,2 12,1 11,9 15,4 13,6    
    Mittelwert 13,6 13,2 12,1 14,0 18,2 19,9 17,3 14,9 11,6 20,4 15,2    
                      Jahresmittel 7,6    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      6,0 30,1 15,2 14,4 15,8 15,3 14,4 15,9        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 6 1                
                               
                               
    August 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 11,9 10,9 10,4 10,9 16,9 20,8 18,3 16,1 10,4 21,8 14,5    
    2 11,1 10,9 10,4 10,9 16,9 20,8 18,3 16,1 11,9 26,8 14,4    
    3 14,8 13,1 12,8 13,1 19,4 13,1 19,6 15,8 12,4 21,8 15,2    
    4 14,1 13,4 12,5 13,3 20,3 21,8 20,2 16,3 12,1 20,2 16,5    
    5 13,2 12,8 12,2 13,1 16,1 18,6 17,4 14,3 12,8 15,3 14,7    
    6 13,2 14,3 13,1 13,8 14,1 14,7 14,6 12,8 11,8 16,8 13,8    
    7 12,2 12,2 11,8 12,9 14,9 16,0 16,0 13,0 10,1 18,4 13,6    
    8 11,5 10,8 11,0 13,3 18,8 21,9 17,1 13,8 11,1 24,1 14,8    
    9 13,6 11,9 11,1 11,9 20,9 23,6 18,6 16,4 13,4 26,1 16,0    
    10 14,3 12,8 12,1 12,9 19,4 24,2 21,0 17,4 12,0 26,7 16,8    
    11 15,8 16,4 16,2 16,5 16,5 15,9 15,4 14,8 13,9 18,3 15,9    
    12 13,9 13,6 12,4 11,8 12,5 12,8 14,1 12,4 11,8 14,1 12,9    
    13 12,1 11,9 11,5 12,6 14,8 14,4 14,0 11,9 11,5 16,3 12,9    
    14 11,1 10,8 10,3 10,8 11,7 12,5 12,2 10,6 10,3 13,8 11,3    
    15 8,5 7,8 8,9 10,6 12,9 11,6 12,3 10,2 7,7 13,6 10,4    
    16 8,9 9,2 9,2 9,8 11,2 12,6 11,0 9,8 8,6 14,1 10,2    
    17 9,3 9,3 9,1 8,9 13,9 17,6 14,6 11,4 8,8 17,8 11,8    
    18 9,9 10,5 9,7 10,2 15,5 19,3 17,3 14,9 8,9 19,8 13,4    
    19 13,6 12,1 10,4 11,4 14,2 16,1 15,6 13,5 9,9 16,2 13,4    
    20 12,8 12,4 11,1 11,1 11,4 12,2 11,4 10,3 9,9 14,2 11,6    
    21 9,8 9,5 9,4 9,6 11,4 13,8 12,3 11,7 8,6 14,2 10,9    
    22 10,3 9,9 9,2 9,5 14,0 16,4 14,6 11,8 8,6 17,1 12,0    
    23 12,0 11,6 10,9 11,8 13,1 12,4 11,8 10,5 10,6 13,2 11,8    
    24 10,8 9,8 9,5 7,9 8,0 10,1 11,2 8,5 6,6 12,4 9,5    
    25 6,6 5,8 5,3 6,1 12,3 15,9 14,3 11,9 5,1 16,2 9,8    
    26 11,2 10,4 10,5 11,9 12,8 14,3 15,1 12,9 10,3 15,5 12,4    
    27 12,9 12,3 11,9 12,1 12,2 11,6 11,5 10,0 8,0 13,8 11,8    
    28 8,0 7,9 7,5 8,2 14,1 17,5 15,5 12,1 7,4 18,7 11,4    
    29 11,4 11,3 10,8 11,5 17,2 19,2 15,9 13,8 10,6 20,0 13,9    
    30 13,1 13,1 12,8 13,5 13,6 13,9 13,8 12,5 11,8 14,8 13,3    
    31 11,8 10,0 9,9 11,2 14,8 14,2 12,5 10,0 9,8 14,8 11,8    
    Mittelwert 11,7 11,2 10,8 11,4 14,7 16,1 15,1 12,8 10,2 17,6 13,0    
                      Jahresmittel 8,3    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      5,1 26,8 13,0 15,0 12,4 11,7 14,2 11,8        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 3 0                
                               
                               
    September 2014    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 9,1 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 9,8 9,5 8,6 10,3 9,5    
