W E T T E R  
                               
                               
    T E M P E R A T U R    
       
Home                              
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <              
Berichte           < Aktuell > Archiv <            
Galerie                              
Presse                              
Dichtung         > Jän > Feb > Mär > Apr > Mai > Jun          
Links         > Jul > Aug > Sep > Okt > Nov > Dez          
Kontakt                              
Hintersee                              
    Jänner 2012    
WETTER     Temperatur      
Niederschlag   Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
Temperatur   1 0,1 0,6 1,0 1,4 2,3 2,5 1,8 1,6 0,1 2,9 1,4    
Prognosen   2 1,4 1,3 1,1 1,5 3,2 3,2 2,0 1,8 1,1 3,,8 1,9    
Gewitter   3 1,1 0,3 0,8 0,6 1,4 0,6 -0,6 0,1 -0,7 2,4 0,5    
Winter   4 -0,4 0,8 0,9 2,3 1,5 1,2 1,6 0,6 -1,6 3,2 1,1    
Buch   5 -1,6 -1,1 5,3 2,8 3,1 2,9 0,3 0,2 -2,0 5,4 1,5    
Rekorde   6 1,1 -0,4 -1,1 -0,2 0,0 -1,1 -1,1 -0,5 -1,5 1,2 -0,4    
Historisch   7 0,3 0,4 0,2 -0,4 1,3 -0,2 0,3 0,2 -0,4 1,5 0,3    
    8 0,8 0,1 -0,1 -0,1 0,3 0,1 -0,2 -0,3 -0,4 0,8 0,1    
    9 0,2 0,2 -0,2 -0,5 -1,1 -0,1 -0,4 -0,4 -1,2 0,3 -0,3    
    10 -0,1 1,1 0,9 1,7 0,9 1,1 0,8 0,4 -0,1 2,1 0,9    
    11 0,2 0,3 0,3 0,4 2,2 1,8 0,7 0,6 -0,9 2,9 0,8    
    12 -0,9 -2,3 -3,2 -3,5 0,3 -0,2 -1,7 -0,9 -3,7 1,2 -1,6    
    13 1,0 0,8 0,0 -0,1 0,4 -0,4 -1,1 -1,4 -1,6 1,4 -0,1    
    14 -1,2 -1,2 -1,6 -1,9 -1,5 -1,4 -1,7 -1,7 -2,5 -0,9 -1,5    
    15 -2,1 -2,5 -2,4 -3,1 -2,2 -2,3 -4,2 -5,2 -5,2 -1,7 -3,0    
    16 -5,2 -8,2 -10,9 -11,6 -5,9 -7,9 -10,1 -10,5 -11,7 -5,1 -8,8    
    17 -9,9 -8,6 -7,8 -5,9 -3,1 -1,4 -3,6 -4,4 -10,2 -0,7 -5,6    
    18 -6,6 -8,0 -7,2 -6,9 -1,4 -2,1 -3,5 -3,6 -8,1 0,1 -4,9    
    19 -2,9 -2,3 0,3 0,4 1,8 2,3 1,9 4,1 -2,9 4,3 0,7    
    20 2,4 0,6 -0,1 0,3 -1,2 -1,6 -1,8 -1,1 -1,9 2,8 -0,3    
    21 -1,2 -1,4 -1,9 -2,1 -1,2 -0,1 0,1 0,3 -2,2 1,5 -0,9    
    22 1,2 0,6 0,6 1,1 2,1 1,4 0,9 4,4 0,1 4,8 1,5    
    23 4,1 4,2 0,9 0,1 0,6 0,3 0,0 -0,1 -0,2 4,6 1,3    
    24 -0,2 -0,6 -0,9 -1,4 -1,7 -2,0 -2,2 -2,2 -2,4 -0,2 -1,4    
    25 -2,4 -2,4 -2,6 -2,4 -1,1 -1,1 -5,9 -7,7 -8,7 0,0 -3,2    
    26 -8,7 -9,5 -10,1 -10,4 -4,6 -4,7 -8,2 -8,9 -10,6 -3,0 -8,1    
    27 -9,1 -8,4 -6,1 -2,7 0,4 1,6 -0,1 -0,5 -9,1 1,6 -3,1    
    28 -2,0 -1,7 -1,2 -1,7 -0,7 -0,6 -1,2 -1,5 -2,3 -0,2 -1,3    
    29 -1,7 -2,4 -4,9 -4,7 -1,1 -1,4 -3,4 -6,5 -5,9 -0,1 -3,3    
    30 -8,2 -9,2 -10,1 -10,2 -3,5 -3,8 -7,8 -9,7 -10,4 -2,1 -7,8    
    31 -10,3 -11,2 -11,7 -10,2 -4,2 -2,2 -5,8 -5,9 -11,7 -0,9 -7,7    
    Mittelwert -2,0 -2,3 -2,3 -2,2 -0,4 -0,5 -1,7 -1,9 -3,8 1,0 -1,7    
                      Jahresmittel -1,7    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -11,7 5,4 -1,7 0,7 -2,4 -3,1 0,1 -3,3        
      ET FT KT ST HT                
      11 28 30 0 0                
                               
                               
    Februar 2012    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -7,9 -11,1 -12,8 -12,2 -6,9 -5,2 -7,3 -8,9 -12,8 -4,7 -9,0    
    2 -8,6 -9,7 -9,7 -9,2 -5,4 -6,2 -9,9 -12,0 -13,1 -4,9 -8,8    
    3 -13,1 -15,1 -17,5 -16,7 -11,8 -12,1 -13,4 -16,8 -18,6 -10,6 -14,6    
    4 -18,6 -19,2 -19,7 -18,5 -11,7 -11,4 -13,1 -14,0 -19,9 -10,9 -15,8    
    5 -14,6 -15,4 -16,1 -15,1 -10,9 -10,5 -12,6 -15,7 -17,7 -9,5 -13,9    
    6 -17,7 -18,9 -19,1 -17,8 -12,4 -11,4 -13,1 -13,6 -19,2 -11,1 -15,5    
    7 -13,6 -13,5 -13,6 -13,1 -10,6 -10,2 -11,4 -13,6 -15,7 -9,9 -12,5    
    8 -15,7 -16,9 -17,2 -16,8 -6,6 -7,2 -11,4 -13,8 -17,8 -5,7 -13,2    
    9 -14,9 -14,7 -14,5 -12,0 -6,3 -7,2 -9,4 -10,6 -15,2 -5,8 -11,2    
    10 -11,7 -11,8 -11,7 -12,7 -9,2 -8,9 -11,8 -12,3 -15,9 -7,5 -11,3    
    11 -15,9 -17,7 -18,7 -18,0 -9,9 -10,0 -11,9 -13,5 -19,4 -8,4 -14,5    
    12 -17,2 -18,8 -19,6 -19,4 -8,2 -8,7 -14,1 -16,3 -19,7 -7,6 -15,3    
    13 -17,4 -17,6 -18,2 -14,6 -8,0 -7,4 -8,5 -8,6 -19,1 -6,9 -12,5    
    14 -8,2 -7,7 -7,4 -6,6 -3,8 -3,7 -4,2 -4,4 -8,2 -3,6 -5,8    
    15 -4,2 -4,0 -3,1 -2,2 -0,8 -2,1 -1,8 -1,7 -4,2 -0,7 -2,5    
    16 -2,1 -2,9 -3,4 -3,2 -2,2 -1,2 -1,2 -3,4 -3,7 -1,2 -2,5    
    17 -2,9 -3,0 -2,6 -1,7 0,0 0,6 -0,1 -0,1 -3,0 0,8 -1,2    
    18 -0,1 -0,1 -0,1 0,4 2,1 2,4 -0,5 -1,5 -1,2 3,4 0,3    
    19 -2,2 -2,4 -1,7 0,2 1,9 1,7 -1,2 -1,5 -2,9 2,2 -0,7    
    20 -2,2 -2,3 -2,5 -2,4 -1,9 0,1 -2,2 -6,4 -8,2 0,3 -2,5    
    21 -8,2 -9,1 -10,0 -9,4 2,5 1,5 -4,4 -6,3 -10,1 4,4 -5,4    
    22 -6,9 -7,2 -7,4 -6,8 4,9 2,8 -1,4 -2,6 -7,9 5,9 -3,1    
    23 -2,5 -3,4 -4,0 -0,2 4,4 3,6 1,1 0,6 -4,4 4,9 0,0    
    24 0,8 0,9 0,9 2,0 4,3 4,9 1,8 1,8 0,8 5,2 2,2    
    25 2,8 2,4 1,8 1,9 3,5 2,7 1,6 2,8 1,4 4,9 2,4    
    26 1,8 1,4 0,0 0,0 0,6 0,1 -0,4 -0,8 -0,7 2,3 0,3    
    27 -1,1 -1,5 -1,4 -0,5 0,0 0,4 -0,5 -0,8 -1,7 1,1 -0,7    
    28 -0,7 -0,7 -0,5 0,2 1,0 0,9 0,8 0,9 -0,7 1,6 0,2    
    29 1,1 1,1 1,8 1,8 3,4 4,1 2,3 1,9 1,1 4,9 2,2    
    Mittelwert -7,6 -8,2 -8,6 -7,7 -3,4 -3,4 -5,5 -6,6 -9,6 -2,3 -6,4    
                      Jahresmittel -4,1    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -19,9 5,9 -6,4 -12,6 -5,7 -0,2 -12,4 -0,7        
      ET FT KT ST HT                
      16 26 29 0 0                
                               
                               
    März 2012    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 1,9 2,1 1,7 1,8 9,2 6,6 2,8 2,0 1,5 10,3 3,5    
    2 1,6 1,3 1,1 1,6 8,2 6,9 2,8 1,8 0,4 9,6 3,2    
    3 1,7 0,9 -0,1 -0,3 7,2 7,1 2,3 1,5 -0,9 8,4 2,5    
    4 1,9 1,2 1,5 1,8 4,3 5,6 2,5 1,6 1,1 6,6 2,6    
    5 1,1 1,0 0,9 1,5 0,8 0,6 -0,1 -0,4 -0,6 1,7 0,7    
    6 -0,6 -0,6 -0,9 0,6 4,9 3,4 1,8 0,9 -0,9 5,8 1,2    
    7 0,2 -1,7 -2,4 -2,2 6,0 5,9 1,4 -0,3 -2,7 6,9 0,9    
    8 -0,9 -0,4 0,3 0,8 1,4 0,9 0,2 -0,1 -1,2 1,9 0,3    
    9 -0,2 -0,4 -1,7 -0,8 1,9 3,2 -0,8 -3,2 -2,9 5,3 -0,3    
    10 -4,1 -4,6 -4,4 -3,4 5,4 6,2 0,3 -1,6 -4,7 6,8 -0,8    
    11 -0,8 0,1 0,3 0,5 1,6 1,4 1,6 1,3 -0,8 2,1 0,8    
    12 1,1 1,3 1,1 2,5 3,1 3,3 2,8 1,9 1,1 3,8 2,1    
    13 2,9 1,9 1,7 2,0 2,9 2,9 1,8 1,4 1,3 2,9 2,2    
    14 1,3 1,2 1,1 1,4 6,9 8,6 2,5 1,2 0,8 9,4 3,0    
    15 0,8 -0,1 -0,7 0,8 8,6 9,3 2,9 1,7 -0,9 11,1 2,9    
    16 1,4 1,1 1,1 2,0 12,9 8,8 3,5 2,5 1,1 13,4 4,2    
    17 2,2 2,0 1,8 2,7 12,8 8,8 4,0 2,9 1,8 13,8 4,7    
    18 2,4 1,8 1,6 2,6 12,6 9,7 3,8 3,1 1,5 12,9 4,7    
    19 2,9 2,1 1,3 2,3 2,6 2,4 1,8 1,5 1,2 4,6 2,1    
    20 1,4 1,3 1,2 1,9 9,2 9,2 2,8 1,4 0,4 9,9 3,6    
    21 0,7 -0,2 -0,6 0,6 10,6 9,5 3,3 2,0 -0,8 12,4 3,2    
    22 1,6 1,3 1,1 2,3 13,3 9,9 3,8 2,7 0,8 13,4 4,5    
    23 2,3 1,8 1,4 2,4 13,4 11,1 4,1 2,6 1,3 13,5 4,9    
    24 2,3 2,2 1,8 4,1 6,3 4,4 3,3 2,6 1,8 7,4 3,4    
    25 1,8 1,6 2,3 3,2 11,0 10,5 5,3 3,0 1,5 12,1 4,8    
    26 2,6 1,8 1,1 1,4 10,2 12,6 5,2 2,9 0,6 12,8 4,7    
    27 1,9 1,4 1,3 2,1 9,1 12,1 6,2 3,8 1,1 12,5 4,7    
    28 3,3 3,0 2,8 2,8 12,6 14,7 6,2 3,9 2,1 15,2 6,2    
    29 3,5 2,9 2,8 3,4 13,2 12,1 10,6 4,9 2,3 14,4 6,7    
    30 4,3 3,1 2,4 2,1 3,6 4,3 4,6 4,9 1,8 5,2 3,7    
    31 4,2 3,8 2,6 3,7 8,3 9,1 5,9 4,1 0,2 10,3 5,2    
    Mittelwert 1,5 1,1 0,8 1,6 7,6 7,1 3,2 1,9 0,3 8,9 3,1    
                      Jahresmittel -1,7    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -4,7 15,2 3,1 1,4 3,0 4,7 1,7 4,4        
      ET FT KT ST HT                
      0 10 17 0 0                
                               
                               
    April 2012    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 0,2 -0,9 -1,9 -2,6 2,1 4,9 2,3 -0,6 -3,4 5,8 0,4    
    2 -1,4 -1,8 -1,9 -1,2 7,4 11,6 5,7 2,5 -2,2 12,1 2,6    
    3 2,4 2,8 2,1 3,8 13,8 15,0 7,2 4,3 1,8 15,2 6,4    
    4 3,4 2,9 2,3 4,5 14,0 14,2 7,4 4,5 1,7 16,0 6,7    
    5 4,0 3,3 3,1 4,4 9,5 6,9 6,3 4,6 2,9 11,3 5,3    
    6 4,3 3,8 3,5 3,6 4,6 6,1 4,1 3,1 3,1 6,2 4,1    
    7 2,8 2,4 2,5 3,4 4,3 4,1 1,1 0,6 0,3 4,8 2,7    
    8 0,8 -0,4 -0,9 -1,5 -2,9 -2,8 -2,4 -3,1 -3,6 0,8 -1,7    
    9 -3,5 -3,8 -5,2 -4,2 5,4 6,4 4,8 1,3 -6,2 7,5 0,2    
    10 1,1 1,6 1,8 3,7 9,4 14,4 9,4 4,9 0,9 15,5 5,8    
    11 3,6 3,4 2,3 4,1 13,2 7,3 3,2 0,9 0,6 13,4 4,8    
    12 0,6 0,2 0,2 0,7 7,6 11,1 5,6 2,2 0,1 11,8 3,5    
    13 0,9 2,3 2,8 4,4 4,9 5,1 4,5 3,4 0,7 5,4 3,5    
    14 3,1 2,9 2,9 3,8 6,4 7,5 6,5 4,3 2,8 8,2 4,7    
    15 3,4 3,2 3,2 3,9 4,9 5,4 4,9 3,3 2,9 5,6 4,0    
    16 2,9 2,6 2,3 2,1 2,1 1,6 0,7 0,3 0,2 3,5 1,8    
    17 0,2 -0,2 -0,6 0,3 5,8 5,9 5,1 0,6 -1,2 6,3 2,1    
    18 -0,3 -0,9 -1,1 1,5 10,4 11,2 9,5 4,8 -1,2 13,1 4,4    
    19 1,9 1,9 1,9 4,0 9,8 9,9 7,4 3,6 1,8 11,8 5,1    
    20 2,3 1,6 2,2 3,8 4,9 6,1 7,0 3,7 1,4 7,8 4,0    
    21 3,1 2,5 2,1 2,5 11,2 14,1 8,8 4,3 1,9 16,0 6,1    
    22 3,2 5,9 3,1 3,3 5,4 6,4 7,1 3,4 2,8 7,5 4,7    
    23 1,4 0,3 0,1 1,2 11,1 12,1 9,8 4,8 -0,1 13,1 5,1    
    24 2,9 2,9 2,4 7,7 8,8 2,1 2,5 1,4 0,8 11,7 3,8    
    25 0,3 0,3 0,9 1,1 13,6 16,8 11,4 15,5 -0,1 19,3 7,5    
    26 4,3 4,1 3,8 5,8 19,8 24,9 12,9 7,7 3,8 26,0 10,4    
    27 6,4 5,8 5,0 6,1 22,9 27,1 13,4 8,6 4,9 27,6 11,9    
    28 9,6 7,6 6,9 8,5 27,4 28,5 17,4 9,8 6,8 29,6 14,5    
    29 8,8 8,2 8,6 11,5 23,1 22,8 17,8 9,8 7,8 24,4 13,8    
    30 8,6 7,8 6,9 8,9 22,5 23,1 18,5 9,9 6,8 24,3 13,3    
    Mittelwert 2,7 2,4 2,0 3,3 10,1 11,0 7,3 4,1 1,3 12,7 5,4    
                      Jahresmittel 0,1    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -6,2 29,6 5,4 3,2 3,8 9,1 3,5 7,2        
      ET FT KT ST HT                
      0 8 12 3 0                
                               
                               
    Mai 2012    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 10,2 8,4 7,3 8,6 21,6 23,3 15,4 10,3 6,9 24,4 13,1    
    2 10,8 7,5 7,9 10,8 21,2 23,2 15,1 9,8 7,4 24,2 13,3    
    3 8,6 8,9 9,8 9,1 12,6 15,1 14,2 9,5 8,2 15,6 11,0    
    4 8,3 6,9 6,9 10,1 16,3 18,3 15,6 9,4 6,6 19,9 11,5    
    5 7,3 6,5 6,5 10,6 16,5 14,5 9,8 8,6 6,0 17,1 10,0    
    6 6,6 5,4 4,0 5,4 12,9 9,1 7,6 6,9 4,0 14,6 7,2    
    7 5,8 5,3 6,0 7,9 9,2 12,3 11,3 6,5 4,9 13,2 8,0    
    8 4,8 4,3 3,6 5,3 15,1 18,5 14,2 9,8 3,6 19,8 9,5    
    9 7,9 7,2 6,3 8,1 18,4 18,6 16,3 11,8 6,2 20,8 11,8    
    10 9,5 7,9 7,3 8,8 19,8 22,9 18,8 12,1 7,2 24,4 13,4    
    11 10,3 9,8 9,2 11,6 22,1 24,8 19,8 14,0 9,2 27,2 15,2    
    12 11,8 11,3 11,4 12,9 13,3 8,5 6,3 5,4 5,3 14,1 10,1    
    13 5,4 5,4 5,3 6,0 8,1 6,4 6,6 5,2 5,3 8,3 6,1    
    14 4,4 3,3 1,1 4,2 8,6 10,6 8,8 5,1 1,1 11,8 5,8    
    15 1,9 0,9 0,4 3,8 12,9 15,1 14,3 6,1 0,3 16,4 6,9    
    16 3,3 3,4 1,3 1,9 2,3 2,3 1,9 1,9 1,0 3,7 2,3    
    17 0,9 1,9 1,6 2,9 5,8 7,2 6,8 2,6 0,9 9,1 3,7    
    18 ´0,8 0,3 -0,2 2,4 12,9 16,2 13,1 9,3 -0,3 17,9 7,7    
    19 6,2 5,4 4,9 7,8 18,4 22,0 14,4 11,1 4,8 22,4 11,3    
    20 9,6 8,4 7,5 10,6 21,5 24,9 19,3 16,5 7,4 25,8 14,8    
    21 14,3 14,8 15,3 14,8 18,8 21,1 17,5 12,3 11,4 21,4 16,1    
    22 11,4 8,4 8,5 10,2 14,6 12,3 11,7 10,8 7,9 15,5 11,0    
    23 10,1 10,2 10,2 10,4 14,1 15,4 11,1 9,9 9,8 17,4 11,4    
    24 9,8 8,8 8,4 11,8 13,5 16,6 11,8 10,1 8,3 16,9 11,4    
    25 8,8 7,2 6,4 8,9 12,5 17,9 14,6 10,6 6,3 17,9 10,9    
    26 7,9 6,5 5,6 8,6 14,2 16,9 14,8 10,4 5,5 17,1 10,6    
    27 6,9 5,8 6,1 10,1 16,4 18,6 16,3 11,1 5,3 18,8 11,4    
    28 7,7 7,9 8,2 11,8 15,1 14,5 15,8 11,3 7,5 17,9 11,5    
    29 10,0 9,6 8,9 11,2 14,3 11,6 12,8 10,0 8,7 14,7 11,1    
    30 8,3 8,1 8,5 11,1 14,2 14,1 16,1 12,6 8,0 19,3 11,6    
    31 10,2 9,3 10,3 11,4 15,3 15,6 12,4 11,4 9,2 16,6 12,0    
    Mittelwert 8,0 6,9 6,6 8,7 14,6 15,8 13,0 9,4 5,9 17,6 10,4    
                      Jahresmittel 2,2    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -0,3 27,2 10,4 10,9 8,4 11,7 10,2 10,5        
      ET FT KT ST HT                
      0 1 3 2 0                
                               
                               
    Juni 2012    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 10,6 10,8 9,8 9,8 9,9 11,1 10,8 9,9 9,1 11,9 10,3    
    2 9,1 9,1 8,9 9,5 10,6 13,4 13,6 10,8 8,9 14,5 10,6    
    3 9,5 9,8 9,8 13,2 18,8 20,6 18,1 13,7 9,5 21,1 14,2    
    4 12,8 10,9 10,1 10,0 9,9 10,3 10,8 9,1 8,8 13,8 10,5    
    5 8,8 8,3 8,4 6,3 7,8 9,8 10,6 6,8 4,6 10,6 8,4    
    6 4,6 4,5 5,2 8,9 13,8 17,4 13,6 11,6 4,1 17,8 10,0    
    7 10,9 10,3 9,6 12,3 16,9 20,6 18,9 14,7 9,4 21,8 14,3    
    8 16,8 13,1 12,1 13,8 16,9 18,4 14,1 12,4 11,5 19,8 14,7    
    9 11,7 11,2 9,4 10,4 11,4 11,8 10,9 10,3 9,4 12,8 10,9    
    10 9,2 8,1 8,7 9,8 9,1 9,6 9,6 9,1 7,1 9,8 9,2    
    11 7,1 7,8 8,1 9,9 13,6 13,1 13,5 11,6 6,9 13,9 10,6    
    12 10,3 9,5 9,0 10,4 12,5 12,3 11,5 8,6 8,8 13,4 10,5    
    13 7,2 7,4 7,6 8,5 9,3 13,7 12,8 9,7 7,1 14,9 9,5    
    14 8,9 8,4 8,3 9,4 13,1 16,8 14,8 11,7 8,3 16,8 11,4    
    15 9,9 8,3 7,9 10,9 17,5 22,4 19,1 14,6 7,8 22,7 13,8    
    16 12,7 12,9 11,8 14,3 21,5 25,6 22,2 17,1 11,4 25,8 17,3    
    17 15,1 14,6 13,8 16,7 21,5 23,6 21,4 18,2 13,8 23,7 18,1    
    18 15,8 14,3 13,5 16,4 23,5 27,4 23,9 18,4 13,4 27,6 19,2    
    19 15,6 14,4 15,3 15,9 19,5 25,0 22,8 19,2 14,3 25,2 18,5    
    20 18,0 16,3 14,8 17,6 23,3 25,3 22,0 15,1 13,4 25,6 19,1    
    21 13,4 13,3 12,2 14,3 19,1 22,2 20,4 17,3 12,1 22,8 16,5    
    22 15,9 14,5 12,9 14,5 16,3 18,6 17,1 14,9 12,8 19,2 15,6    
    23 12,1 11,5 11,2 13,3 15,6 16,6 16,0 14,4 11,1 17,2 13,8    
    24 12,2 11,3 10,6 13,1 18,4 22,3 20,1 15,4 10,5 22,8 15,4    
    25 13,3 13,1 12,7 13,2 12,6 12,3 13,6 12,5 11,5 16,0 12,9    
    26 12,2 11,0 9,9 11,6 14,5 16,8 17,1 13,1 9,8 17,7 13,3    
    27 10,2 10,4 11,3 13,3 16,8 18,1 18,1 14,9 10,1 19,6 14,1    
    28 13,3 12,8 12,2 14,9 20,3 23,4 21,8 17,6 12,1 24,2 17,0    
    29 15,2 14,9 14,3 16,8 16,6 24,6 22,1 18,2 14,3 25,0 17,8    
    30 17,1 15,6 14,6 16,9 23,0 27,0 24,1 20,1 14,5 27,1 19,8    
    Mittelwert 12,0 11,3 10,8 12,5 15,8 18,3 16,8 13,7 10,2 19,2 13,9    
                      Jahresmittel 4,1    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      4,1 27,6 13,9 11,3 14,8 15,6 11,3 16,6        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 1 6 0                
                               
                               
    Juli 2012    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 18,3 17,7 17,4 18,1 23,4 26,4 20,6 16,0 14,5 26,5 19,7    
    2 14,5 12,8 12,8 14,8 21,5 24,6 24,0 18,5 12,5 25,6 17,9    
    3 17,2 15,7 14,7 15,6 17,1 16,8 16,6 16,2 14,6 17,8 16,2    
    4 15,5   12,4 14,5 18,3 22,0 20,6 18,1 12,2 22,4 17,3    
    5 16,3 15,4 13,9 16,9 21,0 19,2 18,9 17,2 13,9 23,8 17,4    
    6 14,3 14,3 13,5 15,8 20,4 16,1 17,6 15,5 13,4 20,6 15,9    
    7 14,4 13,4 12,4 14,4 15,4 15,9 16,4 15,7 12,4 16,8 14,8    
    8 13,0 11,4 11,6 14,8 21,1 21,0 19,7 17,1 11,2 23,1 16,2    
    9 15,8 14,7 14,3 13,7 15,8 17,4 17,1 16,1 13,5 17,5 15,6    
    10 14,5 13,6 12,2 14,4 17,5 18,8 18,3 16,2 12,1 19,3 15,7    
    11 14,2 12,3 12,6 14,2 17,5 15,3 15,5 14,8 12,2 18,2 14,6    
    12 13,5 11,9 11,1 11,5 13,4 13,8 13,4 12,3 10,9 15,1 12,6    
    13 11,9 11,4 10,8 11,3 12,2 11,8 13,5 11,6 10,8 14,3 11,8    
    14 11,8 11,6 11,2 13,5 13,3 12,4 11,8 11,7 11,2 13,8 12,2    
    15 11,3 11,1 10,8 11,1 10,9 12,8 11,3 10,0 8,5 14,9 11,2    
    16 8,9 9,1 8,8 8,9 11,7 11,8 13,2 10,8 8,8 13,5 10,4    
    17 9,5 9,6 9,8 12,6 14,9 14,8 14,9 13,1 9,4 15,1 12,4    
    18 12,9 11,9 11,4 12,5 16,6 21,3 19,1 15,1 11,4 21,8 15,1    
    19 13,1 12,4 11,8 13,7 19,9 20,2 16,4 14,9 11,8 22,8 15,3    
    20 14,2 13,8 11,9 12,4 13,2 14,4 13,8 12,5 11,8 14,9 13,3    
    21 11,5 10,9 10,5 10,4 10,4 10,9 12,4 11,3 10,3 12,6 11,0    
    22 10,3 9,9 9,7 9,8 11,1 12,6 10,5 9,5 8,1 12,8 10,4    
    23 8,1 7,2 6,3 7,8 14,2 17,6 16,0 12,8 6,3 18,1 11,3    
    24 11,4 11,9 11,8 13,9 21,7 23,9 21,0 17,3 11,1 24,6 16,6    
    25 14,9 14,8 13,4 15,2 17,5 16,8 16,8 15,4 13,4 18,0 15,6    
    26 14,6 14,3 14,0 14,6 16,8 20,6 18,8 16,1 13,9 21,1 16,2    
    27 15,4 14,4 13,9 15,1 20,9 25,4 21,4 17,5 13,9 25,8 18,0    
    28 15,6 15,3 14,4 15,9 22,7 24,9 15,9 15,8 14,4 25,4 17,6    
    29 14,8 14,6 13,9 14,8 17,1 18,3 16,2 14,8 13,8 18,4 15,6    
    30 13,6 13,3 12,9 13,8 15,3 16,1 14,9 13,8 11,1 16,8 14,2    
    31 11,1 11,3 10,4 12,1 17,2 20,8 19,1 15,4 10,3 21,6 14,7    
    Mittelwert 13,4 12,7 12,1 13,5 16,8 17,9 16,6 14,6 11,7 19,1 14,7    
                      Jahresmittel 5,6    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      6,3 26,5 14,7 16,7 12,9 14,7 15,3 14,2        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 4 0                
                               
                               
    August 2012    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 14,2 12,6 11,8 12,8 19,4 24,4 21,3 17,3 11,8 25,4 16,7    
    2 15,3 14,8 14,8 15,3 20,8 24,3 20,4 16,8 14,5 24,6 17,8    
    3 16,3 15,7 15,5 15,1 16,4 20,9 19,2 17,6 15,1 21,1 17,1    
    4 16,5 14,3 14,8 15,4 18,6 20,8 19,1 14,5 12,9 21,0 16,8    
    5 12,9 13,3 13,5 14,2 18,8 23,1 21,1 18,5 12,8 23,6 16,9    
    6 15,4 14,2 13,8 14,5 19,8 21,1 18,6 13,8 13,4 21,7 16,4    
    7 13,4 11,9 10,1 10,6 15,1 16,3 15,6 14,0 9,9 16,6 13,4    
    8 13,4 13,2 12,9 13,7 15,5 18,7 16,6 14,9 12,9 18,8 14,9    
    9 13,4 12,0 12,2 13,9 16,3 17,3 16,5 13,4 11,9 17,7 14,4    
    10 11,4 10,3 10,0 12,8 16,2 16,9 17,4 14,3 9,8 17,5 13,7    
    11 12,2 11,7 11,9 13,3 13,5 14,1 13,8 11,5 11,4 14,9 12,8    
    12 8,9 7,8 7,1 7,8 14,6 17,4 15,6 12,3 7,0 18,4 11,4    
    13 9,9 8,8 8,0 8,9 15,8 18,7 16,3 12,1 7,9 19,2 12,3    
    14 9,6 8,8 8,4 9,4 16,0 20,2 17,1 12,9 8,3 20,4 12,8    
    15 10,8 10,2 10,8 12,2 18,0 21,8 19,1 15,1 10,1 22,6 14,8    
    16 13,9 13,8 12,8 15,4 16,4 16,5 16,8 14,4 12,6 17,3 15,0    
    17 12,0 10,9 10,3 11,0 17,4 22,0 18,9 15,2 10,2 22,1 14,7    
    18 13,1 12,4 12,0 12,9 19,4 24,1 20,6 16,9 17,9 24,1 16,4    
    19 14,9 14,2 13,3 13,7 21,4 26,6 21,9 17,8 13,1 26,8 18,0    
    20 16,1 16,3 14,4 14,8 23,0 27,7 22,8 18,9 14,3 32,0 19,3    
    21 17,5 17,8 16,4 15,6 22,3 26,4 22,4 18,6 15,6 28,7 19,6    
    22 16,8 16,6 16,1 18,4 23,3 26,4 23,3 15,6 16,0 28,7 19,6    
