W E T T E R  
                         
                         
    T E M P E R A T U R    
       
Home                        
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <        
Berichte             < Aktuell > Archiv <        
Galerie                        
Presse                        
Dichtung   Jänner 2008   > Jän      
Links     Temperatur     > Feb      
Kontakt   Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel   > Mär      
Hintersee   1 -5,5 -5,5 -7,0 0,5 -10,0 -5,5 > Apr      
    2 -12,0 -12,0 -14,0 -4,5 -13,0 -10,875 > Mai      
WETTER   3 -13,5 -13,5 -14,0 0,0 -6,0 -8,375 > Jun      
Niederschlag   4 -6,0 -6,0 -6,0 4,0 -3,0 -2,75 > Jul      
Temperatur   5 -3,0 -3,0 -3,0 5,5 1,5 0,25 > Aug      
Prognosen   6 -0,8 -0,8 -3,0 -1,0 -1,5 -1,5625 > Sep      
Gewitter   7 -2,0 -2,0 -2,5 -1,0 -1,0 -1,625 > Okt      
Winter   8 -2,0 -2,0 -3,0 6,0 -4,5 -0,875 > Nov      
Buch   9 -5,5 -5,5 -6,5 2,0 -1,0 -2,75 > Dez      
Rekorde   10 -1,5 -1,5 -2,0 6,0 -2,5 0        
Historisch   11 -3,8 -3,8 -5,0 4,5 -1,5 -1,4375        
    12 -1,5 -1,5 -1,5 2,0 -1,0 -0,5        
    13 -2,0 -2,0 -3,0 1,5 -2,5 -1,5        
    14 -2,8 -2,8 -3,0 6,0 -2,5 -0,5625        
    15 -3,3 -3,3 -4,0 5,0 -3,0 -1,3125        
    16 -2,8 -2,8 -2,5 1,5 -1,0 -1,1875        
    17 -1,3 -1,3 -1,5 -1,0 -2,0 -1,4375        
    18 -2,3 -2,3 -2,5 1,0 -1,0 -1,1875        
    19 -0,5 -0,5 0,0 1,0 0,0 0,125        
    20 -0,3 -0,3 -0,5 3,0 -2,0 0,0625        
    21 -3,0 -3,0 -4,0 6,5 -2,5 -0,75        
    22 -1,8 -1,8 -1,0 -1,0 -3,0 -1,6875        
    23 -3,8 -3,8 -4,5 0,0 -7,0 -3,8125        
    24 -5,8 -5,8 -4,5 5,5 -3,0 -1,9375        
    25 -3,3 -3,3 -3,5 0,0 -2,5 -2,3125        
    26 -4,3 -4,3 -6,0 7,0 -4,0 -1,8125        
    27 -0,5 -0,5 3,0 2,0 -0,5 1        
    28 -0,8 -0,8 -1,0 4,0 -2,0 0,0625        
    29 -3,5 -3,5 -5,0 6,5 -3,0 -1,25        
    30 -3,3 -3,3 -3,5 3,0 0,0 -0,9375        
    31 -1,3 -1,3 -2,5 5,0 -3,5 -0,5625        
    Mittelwert -3,3 -3,3 -3,8 2,6 -2,9 -1,83871        
              Jahresmittel -1,8        
                         
                         
    Februar 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -5,0 -6,5 4,0 -2,0 -2,4          
    2 -2,0 -2,0 0,0 -4,5 -2,1          
    3 -6,5 -8,5 3,5 -3,5 -3,8          
    4 -2,0 -0,5 5,0 0,5 0,8          
    5 -0,5 -1,5 5,0 -2,5 0,1          
    6 -2,8 -3,0 2,0 0,0 -0,9          
    7 -1,0 -2,0 0,5 -3,0 -1,4          
    8 -5,8 -8,5 5,5 -5,0 -3,4          
    9 -6,0 -7,0 4,5 -5,0 -3,4          
    10 -6,0 -7,0 2,0 -5,0 -4,0          
    11 -6,8 -8,5 3,0 -5,0 -4,3          
    12 -6,8 -8,5 4,0 -5,0 -4,1          
    13 -6,5 -8,0 5,5 -5,5 -3,6          
    14 -6,8 -8,0 3,0 -4,5 -4,1          
    15 -5,5 -6,5 -6,5 -5,0 -5,9          
    16 -7,0 -9,0 -2,0 -10,0 -7,0          
    17 -11,8 -13,5 -1,0 -7,0 -8,3          
    18 -8,0 -9,0 3,0 -3,5 -4,4          
    19 -4,5 -5,5 5,0 -2,5 -1,9          
    20 -4,0 -5,5 4,5 -2,0 -1,8          
    21 -2,3 -2,5 1,0 0,0 -0,9          
    22 0,0 0,0 5,0 0,0 1,3          
    23 0,3 0,5 7,0 0,0 1,9          
    24 -0,8 -1,5 8,0 1,0 1,7          
    25 0,0 -1,0 9,0 1,0 2,3          
    26 -0,3 -1,5 10,0 0,0 2,1          
    27 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4          
    28 -1,5 -3,5 7,0 1,0 0,8          
    29 1,0 1,0 2,0 2,0 1,5          
    Mittelwert -3,7 -4,7 3,4 -2,6 -1,9          
            Jahresmittel -1,9          
                         
                         
    März 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 2,5 3,0 0,0 1,0 1,6          
    2 2,0 3,0 8,0 7,0 5,0          
    3 5,3 3,5 12,0 2,0 5,7          
    4 -0,3 -2,5 0,0 -2,0 -1,2          
    5 -3,0 -4,0 -3,0 -7,5 -4,4          
    6 -10,3 -13,0 0,0 -7,0 -7,6          
    7 -7,5 -8,0 3,0 -2,0 -3,6          
    8 -3,0 -4,0 -0,5 -2,0 -2,4          
    9 -4,0 -6,0 6,0 -1,0 -1,3          
    10 -1,8 -2,5 9,0 1,0 1,4          
    11 0,5 0,0 8,0 -0,5 2,0          
    12 -0,3 0,0 4,0 2,0 1,4          
    13 0,3 -1,5 3,0 0,0 0,4          
    14 -0,5 -1,0 0,0 1,5 0,0          
    15 0,8 0,0 11,0 2,0 3,4          
    16 2,5 3,0 3,0 1,5 2,5          
    17 0,8 0,0 4,0 -1,0 0,9          
    18 -2,3 -3,5 1,5 -3,0 -1,8          
    19 -3,5 -4,0 5,5 -2,0 -1,0          
    20 -3,0 -4,0 1,0 -3,0 -2,3          
    21 -4,0 -5,0 3,0 -1,0 -1,8          
    22 -2,3 -3,5 9,0 -2,0 0,3          
    23 -3,0 -4,0 4,0 -3,5 -1,6          
    24 -4,3 -5,0 0,5 -5,0 -3,4          
    25 -6,0 -7,0 -2,0 -5,5 -5,1          
    26 -5,8 -6,0 4,0 -1,5 -2,3          
    27 -2,5 -3,5 8,0 0,0 0,5          
    28 -0,5 -1,0 5,0 -1,0 0,6          
    29 -0,5 0,0 7,0 -1,0 1,4          
    30 -2,0 -3,0 11,0 2,0 2,0          
    31 0,0 -2,0 13,0 4,5 3,9          
    Mittelwert -1,8 -2,6 4,5 -0,9 -0,2          
            Jahresmittel -1,3          
                         
                         
    April 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 3,0 1,5 2,5 1,5 2,1          
    2 1,5 1,5 0,0 -0,5 0,6          
    3 -1,3 -2,0 4,5 -1,0 0,1          
    4 -1,0 -1,0 5,0 1,0 1,0          
    5 0,0 -1,0 7,0 2,0 2,0          
    6 0,0 -2,0 4,5 1,0 0,9          
    7 -0,5 -2,0 3,0 -3,5 -0,8          
    8 -6,3 -9,0 8,0 2,0 -1,3          
    9 0,0 -2,0 16,0 4,0 4,5          
    10 2,3 0,5 18,0 7,0 6,9          
    11 4,0 1,0 14,0 6,0 6,3          
    12 3,5 1,0 8,5 1,5 3,6          
    13 0,0 -1,5 12,0 5,0 3,9          
    14 2,0 -1,0 17,0 6,0 6,0          
    15 3,0 0,0 0,0 1,5 1,1          
    16 0,8 0,0 8,0 1,5 2,6          
    17 0,3 -1,0 15,0 4,5 4,7          
    18 2,3 0,0 12,0 6,0 5,1          
    19 4,5 3,0 9,0 5,0 5,4          
    20 2,0 -1,0 17,0 8,0 6,5          
    21 4,8 1,5 12,0 7,0 6,3          
    22 4,8 2,5 10,0 5,0 5,6          
    23 3,8 2,5 4,0 4,5 3,7          
    24 2,3 0,0 15,0 8,0 6,3          
    25 5,0 2,0 3,0 4,0 3,5          
    26 2,8 1,5 10,5 5,0 4,9          
    27 2,5 0,0 19,0 8,0 7,4          
    28 5,0 2,0 21,0 9,0 9,3          
    29 7,0 5,0 8,0 5,0 6,3          
    30 1,5 -2,0 18,0 11,0 7,1          
    Mittelwert 2,0 0,0 10,1 4,2 4,0          
            Jahresmittel 0          
                         
                         
    Mai 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 7,8 4,5 7,5 7,0 6,7          
    2 3,3 -0,5 15,0 8,0 6,4          
    3 5,5 3,0 14,0 9,0 7,9          
    4 5,5 2,0 17,0 10,0 8,6          
    5 5,5 1,0 13,5 9,0 7,3          
    6 6,5 4,0 16,0 8,5 8,8          
    7 5,0 1,5 19,0 10,0 8,9          
    8 6,0 2,0 20,0 10,5 9,6          
    9 6,8 3,0 19,5 10,0 9,8          
    10 7,0 4,0 20,0 13,0 11,0          
    11 8,8 4,5 24,0 12,0 12,3          
    12 8,0 4,0 21,0 14,0 11,8          
    13 9,0 4,0 24,0 14,0 12,8          
    14 9,5 5,0 20,0 13,0 11,9          
    15 9,3 5,5 19,0 15,0 12,2          
    16 11,3 7,5 21,0 15,0 13,7          
    17 11,5 8,0 22,0 15,0 14,1          
    18 12,3 9,5 10,0 9,0 10,2          
    19 8,0 7,0 11,0 9,5 8,9          
    20 8,3 7,0 6,5 5,0 6,7          
    21 4,5 4,0 7,0 7,5 5,8          
    22 7,3 7,0 9,0 9,0 8,1          
    23 8,0 7,0 10,0 9,0 8,5          
    24 6,0 3,0 18,0 14,0 10,3          
    25 10,5 7,0 20,0 12,0 12,4          
    26 10,0 8,0 25,5 19,0 15,6          
    27 14,0 9,0 32,5 18,0 18,4          
    28 15,3 12,5 23,0 18,0 17,2          
    29 15,0 12,0 32,5 22,0 20,4          
    30 19,0 16,0 31,0 22,0 22,0          
    31 16,5 11,0 21,0 18,0 16,6          
    Mittelwert 9,0 5,9 18,4 12,4 11,4          
            Jahresmittel 2,3          
                         
                         
    Juni 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 15,5 13,0 24,0 19,0 17,9          
    2 14,8 10,5 28,0 17,0 17,6          
    3 14,5 12,0 20,0 16,0 15,6          
    4 14,5 13,0 15,0 14,0 14,1          
    5 12,5 11,0 13,5 13,0 12,5          
    6 11,5 10,0 16,0 12,5 12,5          
    7 11,8 11,0 18,0 13,0 13,4          
    8 11,5 10,0 14,0 14,0 12,4          
    9 10,3 6,5 19,0 16,0 12,9          
    10 12,3 8,5 23,0 18,0 15,4          
    11 13,5 9,0 21,0 13,0 14,1          
    12 11,5 10,0 17,0 12,5 12,8          
    13 9,3 6,0 6,5 8,0 7,4          
    14 5,5 3,0 12,5 9,0 7,5          
    15 6,5 4,0 18,0 11,5 10,0          
    16 9,3 7,0 17,0 14,0 11,8          
    17 11,5 9,0 20,0 12,0 13,1          
    18 10,5 9,0 17,0 15,0 12,9          
    19 11,0 7,0 24,0 16,5 14,6          
    20 14,3 12,0 26,0 18,0 17,6          
    21 14,0 10,0 27,5 17,5 17,3          
    22 14,8 12,0 28,0 21,5 19,1          
    23 18,3 15,0 30,0 17,5 20,2          
    24 14,3 11,0 25,0 20,0 17,6          
    25 16,0 12,0 31,0 21,0 20,0          
    26 17,0 13,0 18,0 15,0 15,8          
    27 14,5 14,0 22,0 17,0 16,9          
    28 14,5 12,0 23,0 18,5 17,0          
    29 14,8 11,0 26,0 20,0 17,9          
    30 17,0 14,0 21,0 18,5 17,6          
    Mittelwert 12,9 10,2 20,7 15,6 14,8          
            Jahresmittel 4,4          
                         
                         
    Juli 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 15,0 11,5 29,0 23,0 19,6          
    2 18,5 14,0 28,5 13,0 18,5          
    3 11,0 9,0 29,0 20,5 17,4          
    4 17,0 13,5 17,0 13,5 15,3          
    5 10,3 7,0 20,0 16,0 13,3          
    6 13,3 10,5 26,0 17,5 16,8          
    7 15,3 13,0 12,0 11,0 12,8          
    8 10,0 9,0 13,0 13,0 11,3          
    9 10,5 8,0 17,0 14,0 12,4          
    10 12,5 11,0 24,0 18,0 16,4          
    11 14,5 11,0 29,0 19,0 18,4          
    12 16,0 13,0 24,0 14,0 16,8          
    13 12,5 11,0 18,5 11,0 13,3          
    14 10,5 10,0 11,0 10,5 10,5          
    15 9,8 9,0 14,0 15,0 11,9          
    16 11,3 7,5 24,5 17,0 15,1          
    17 13,5 10,0 13,0 11,5 12,0          
    18 9,8 8,0 16,0 13,5 11,8          
    19 12,3 11,0 26,0 18,0 16,8          
    20 15,0 12,0 18,0 13,5 14,6          
    21 10,8 8,0 16,5 11,0 11,6          
    22 8,5 6,0 7,5 8,0 7,5          
    23 7,5 7,0 12,0 10,0 9,1          
    24 9,0 8,0 9,5 11,0 9,4          
    25 10,0 9,0 20,0 15,0 13,5          
    26 12,5 10,0 23,0 17,0 15,6          
    27 14,5 12,0 25,0 18,0 17,4          
    28 14,5 11,0 26,0 19,0 17,6          
    29 15,8 12,5 27,0 21,0 19,1          
    30 17,0 13,0 28,0 20,0 19,5          
    31 17,0 14,0 26,0 20,0 19,3          
    Mittelwert 12,8 10,3 20,3 15,2 14,7          
            Jahresmittel 5,9          
                         
                         
    August 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 15,5 11,0 28,0 19,0 18,4          
    2 17,0 15,0 16,0 17,0 16,3          
    3 15,0 13,0 21,0 18,0 16,8          
    4 15,0 12,0 23,0 16,0 16,5          
    5 14,0 12,0 13,0 16,0 13,8          
    6 12,3 8,5 25,0 18,0 15,9          
    7 15,0 12,0 29,0 21,5 19,4          
    8 17,5 13,5 19,0 12,0 15,5          
    9 11,0 10,0 11,5 12,0 11,1          
    10 9,5 7,0 21,0 15,0 13,1          
    11 12,5 10,0 25,0 16,5 16,0          
    12 13,8 11,0 28,0 21,0 18,4          
    13 16,5 12,0 17,5 14,0 15,0          
    14 12,5 11,0 23,0 18,0 16,1          
    15 15,0 12,0 13,0 11,0 12,8          
    16 9,5 8,0 8,5 10,0 9,0          
    17 7,5 5,0 21,0 15,0 12,1          
    18 11,0 7,0 21,0 14,5 13,4          
    19 11,8 9,0 24,0 17,0 15,4          
    20 14,5 12,0 12,0 13,5 13,0          
    21 12,3 11,0 23,0 16,0 15,6          
    22 14,5 13,0 24,0 20,0 17,9          
    23 15,5 11,0 10,0 10,0 11,6          
    24 9,0 8,0 18,5 10,0 11,4          
    25 8,0 6,0 19,0 15,0 12,0          
    26 12,5 10,0 22,0 15,0 14,9          
    27 12,5 10,0 21,0 16,0 14,9          
    28 13,0 10,0 23,0 16,0 15,5          
    29 14,0 12,0 20,0 15,0 15,3          
    30 12,5 10,0 23,0 15,0 15,1          
    31 12,0 9,0 23,0 15,0 14,8          
    Mittelwert 13,0 10,4 20,2 15,4 14,7          
            Jahresmittel 7,0          
                         
                         
    September 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 13,8 12,5 21,0 16,0 15,8          
    2 13,0 10,0 23,0 17,0 15,8          
    3 14,5 12,0 25,0 17,0 17,1          
    4 14,8 12,5 24,0 16,0 16,8          
    5 14,0 12,0 28,0 16,0 17,5          
    6 14,0 12,0 29,0 19,0 18,5          
    7 15,5 12,0 13,5 14,0 13,8          
    8 11,5 9,0 17,0 11,0 12,1          
    9 8,5 6,0 21,0 13,0 12,1          
    10 11,0 9,0 24,0 18,0 15,5          
    11 15,0 12,0 25,0 18,0 17,5          
    12 14,0 10,0 19,0 15,0 14,5          
    13 13,0 11,0 12,0 10,0 11,5          
    14 9,5 9,0 6,0 4,5 7,3          
    15 3,8 3,0 3,5 3,0 3,3          
    16 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0          
    17 2,0 2,0 8,0 5,0 4,3          
    18 3,3 1,5 13,0 6,0 5,9          
    19 4,5 3,0 13,0 6,5 6,8          
    20 5,0 3,5 7,0 5,0 5,1          
    21 4,3 3,5 6,5 5,5 4,9          
    22 4,5 3,5 5,5 6,0 4,9          
    23 5,3 4,5 7,0 6,0 5,7          
    24 3,0 0,0 10,0 6,0 4,8          
    25 5,0 4,0 6,0 5,0 5,0          
    26 4,5 4,0 6,0 5,0 4,9          
    27 4,3 3,5 8,0 6,0 5,4          
    28 3,0 0,0 13,0 4,5 5,1          
    29 2,8 1,0 15,0 8,5 6,8          
    30 7,3 6,0 10,5 8,0 7,9          
    Mittelwert 8,2 6,5 14,0 9,8 9,6          
            Jahresmittel 7,3          
                         
                         
    Oktober 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 7,0 6,0 9,0 7,0 7,3          
    2 6,5 6,0 7,5 7,0 6,8          
    3 5,5 4,0 6,0 2,0 4,4          
    4 2,0 2,0 3,0 2,0 2,3          
    5 0,0 -2,0 10,5 2,5 2,8          
    6 2,8 3,0 11,0 8,5 6,3          
    7 7,8 7,0 10,0 7,5 8,1          
    8 5,8 4,0 15,5 8,0 8,3          
    9 6,0 4,0 13,0 10,0 8,3          
    10 7,0 4,0 16,0 7,5 8,6          
    11 5,5 3,5 15,0 8,0 8,0          
    12 6,5 5,0 17,0 7,5 9,0          
    13 5,8 4,0 16,5 9,0 8,8          
    14 8,8 8,5 15,0 11,0 10,8          
    15 9,0 7,0 14,0 9,0 9,8          
    16 8,5 8,0 10,5 9,0 9,0          
    17 6,0 3,0 6,0 4,0 4,8          
    18 1,3 -1,5 9,0 3,5 3,1          
    19 2,3 1,0 13,0 5,0 5,3          
    20 3,5 2,0 13,5 6,5 6,4          
    21 4,8 3,0 17,0 7,5 8,1          
    22 5,8 4,0 10,5 10,0 7,6          
    23 6,0 2,0 3,5 3,0 3,6          
    24 0,8 -1,5 10,0 4,0 3,3          
    25 3,8 3,5 11,0 2,5 5,2          
    26 0,8 -1,0 13,5 3,0 4,1          
    27 2,5 2,0 15,0 7,0 6,6          
    28 5,0 3,0 9,0 5,5 5,6          
    29 3,8 2,0 3,5 3,0 3,1          
    30 2,5 2,0 1,0 -1,5 1,0          
    31 -1,8 -2,0 15,0 6,5 4,4          
    Mittelwert 4,5 3,1 11,0 6,0 6,1          
            Jahresmittel 7,1          
                         
                         
    November 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 6,3 6,0 20,0 6,5 9,7          
    2 5,3 4,0 18,0 5,5 8,2          
    3 6,0 6,5 18,5 6,0 9,3          
    4 5,0 4,0 17,5 12,0 9,6          
    5 10,8 9,5 22,0 6,5 12,2          
    6 4,3 2,0 16,0 7,5 7,4          
    7 7,3 7,0 5,5 4,0 5,9          
    8 3,5 3,0 10,5 4,5 5,4          
    9 2,3 0,0 12,0 2,5 4,2          
    10 1,3 0,0 17,0 3,0 5,3          
    11 1,5 0,0 12,0 4,0 4,4          
    12 4,0 4,0 4,0 2,0 3,5          
    13 1,3 0,5 0,5 0,5 0,7          
    14 -0,3 -1,0 1,5 1,5 0,4          
    15 1,5 1,5 4,0 0,5 1,9          
    16 -1,3 -3,0 7,5 2,0 1,3          
    17 1,0 0,0 0,0 -3,0 -0,5          
    18 -4,5 -6,0 4,5 -2,0 -2,0          
    19 -2,5 -3,0 -1,0 -0,5 -1,8          
    20 -0,5 -0,5 6,0 2,0 1,8          
    21 2,0 2,0 1,5 -2,0 0,9          
    22 -3,8 -5,5 -5,5 -6,5 -5,3          
    23 -6,5 -6,5 -4,0 -10,0 -6,8          
    24 -8,0 -6,0 2,0 -3,0 -3,8          
    25 -3,5 -4,0 0,0 -3,5 -2,8          
    26 -4,8 -6,0 0,5 -7,0 -4,3          
    27 -7,0 -7,0 3,0 -6,0 -4,3          
    28 -7,0 -8,0 3,0 0,5 -2,9          
    29 -2,0 -4,5 5,0 -4,0 -1,4          
    30 -0,3 3,5 9,0 -0,5 2,9          
    Mittelwert 0,4 -0,3 7,0 0,8 2,0          
            Jahresmittel 6,7          
                         
                         
    Dezember 2008          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 1,5 3,5 6,0 -1,0 2,5          
    2 -1,5 -2,0 1,0 -1,5 -1,0          
    3 -2,3 -3,0 2,0 -4,0 -1,8          
    4 -5,0 -6,0 3,0 -3,5 -2,9          
    5 -3,8 -4,0 1,0 -1,0 -1,9          
    6 -2,0 -3,0 3,5 -2,0 -0,9          
    7 -2,0 -2,0 -1,5 -2,0 -1,9          
    8 -2,5 -3,0 3,0 -5,0 -1,9          
    9 -6,3 -7,5 2,0 -7,0 -4,7          
    10 -7,3 -7,5 -1,0 -5,0 -5,2          
    11 -5,0 -5,0 -3,0 -3,0 -4,0          
    12 -3,5 -4,0 -2,0 -4,0 -3,4          
    13 -4,8 -5,5 0,0 -3,5 -3,4          
    14 -3,5 -3,5 6,0 0,5 -0,1          
    15 -0,8 -2,0 5,0 -0,5 0,4          
    16 -1,0 -1,5 6,0 2,0 1,4          
    17 0,3 -1,5 -2,0 -2,5 -1,4          
    18 -2,8 -3,0 -3,0 -3,5 -3,1          
    19 -3,3 -3,0 -1,0 -2,0 -2,3          
    20 -2,3 -2,5 -2,0 -2,0 -2,2          
    21 -0,5 1,0 0,5 1,0 0,5          
    22 0,3 -0,5 1,0 1,0 0,4          
    23 1,0 1,0 0,5 0,5 0,8          
    24 -0,5 -1,5 -1,0 0,0 -0,8          
    25 -1,0 -2,0 0,0 -5,0 -2,0          
    26 -8,0 -11,0 -2,0 -9,0 -7,5          
    27 -9,0 -9,0 -3,5 -10,0 -7,9          
    28 -10,3 -10,5 -1,0 -7,0 -7,2          
    29 -7,3 -7,5 0,0 -7,0 -5,4          
    30 -8,0 -9,0 0,0 -6,0 -5,8          
    31 -6,5 -7,0 1,0 -6,0 -4,6          
    Mittelwert -3,5 -3,9 0,6 -3,2 -2,5          
            Jahresmittel 5,9   < aufwärts      
                         
                         
                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at