W E T T E R  
                         
                         
    T E M P E R A T U R    
       
Home                        
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <        
Berichte             < Aktuell > Archiv <        
Galerie                        
Presse                        
Dichtung   Jänner 2005   > Jän      
Links     Temperatur     > Feb      
Kontakt   Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel   > Mär      
Hintersee   1 -3,8 -3,5 0,0 -2,0 -2,3   > Apr      
    2 -1,8 -1,5 2,0 -2,5 -0,9   > Mai      
WETTER   3 -2,8 -3,0 -2,0 -3,0 -2,7   > Jun      
Niederschlag   4 -3,0 -3,0 1,0 -4,0 -2,3   > Jul      
Temperatur   5 -4,8 -5,5 1,0 -3,5 -3,2   > Aug      
Prognosen   6 -1,8 0,0 0,5 0,0 -0,3   > Sep      
Gewitter   7 -1,5 -3,0 5,5 -1,5 -0,1   > Okt      
Winter   8 -2,3 -3,0 8,0 -2,0 0,2   > Nov      
Buch   9 -1,5 -1,0 2,0 0,0 -0,1   > Dez      
Rekorde   10 -1,5 -3,0 7,0 -3,0 -0,1          
Historisch   11 -3,5 -4,0 2,0 -3,5 -2,3          
    12 -4,3 -5,0 1,5 -2,0 -2,4          
    13 -2,0 -2,0 3,0 -2,0 -0,8          
    14 -2,3 -2,5 -2,5 -6,0 -3,3          
    15 -7,5 -9,0 0,0 -9,0 -6,4          
    16 -9,5 -10,0 2,0 -7,5 -6,3          
    17 -7,8 -8,0 -3,0 -7,0 -6,4          
    18 -7,0 -7,0 1,5 -2,5 -3,8          
    19 -3,8 -5,0 -3,0 -4,0 -3,9          
    20 -4,5 -5,0 -3,0 -1,0 -3,4          
    21 -1,3 -1,5 -2,0 -3,0 -1,9          
    22 -4,0 -5,0 -4,0 -4,0 -4,3          
    23 -5,5 -7,0 -1,0 -5,0 -4,6          
    24 -5,5 -6,0 -5,0 -7,0 -5,9          
    25 -8,0 -9,0 -5,0 -8,0 -7,5          
    26 -9,0 -10,0 -7,0 -9,0 -8,8          
    27 -11,0 -13,0 -8,0 -12,0 -11,0          
    28 -14,0 -16,0 -5,0 -15,0 -12,5          
    29 -16,5 -18,0 -7,0 -11,0 -13,1          
    30 -11,8 -12,5 -7,5 -16,0 -11,9          
    31 -13,8 -11,5 -5,5 -4,0 -8,7          
    Mittelwert -5,7 -6,2 -1,1 -5,2 -4,5          
            Jahresmittel -4,5          
                         
                         
    Februar 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -4,5 -5,0 -5,0 -5,0 -4,9          
    2 -5,0 -5,0 -5,0 -4,0 -4,8          
    3 -3,5 -3,0 -2,5 -3,0 -3,0          
    4 -3,5 -4,0 2,5 -7,0 -3,0          
    5 -11,0 -15,0 -2,0 -13,0 -10,3          
    6 -13,5 -14,0 0,0 -10,0 -9,4          
    7 -11,5 -13,0 0,0 -10,0 -8,6          
    8 -11,0 -12,0 -1,0 -7,5 -7,9          
    9 -8,3 -9,0 1,0 -3,0 -4,8          
    10 -5,0 -7,0 0,0 -1,0 -3,3          
    11 -1,5 -2,0 0,5 -1,5 -1,1          
    12 -1,8 -2,0 2,0 0,0 -0,4          
    13 -1,0 -2,0 0,0 -3,0 -1,5          
    14 -4,0 -5,0 -4,0 -5,0 -4,5          
    15 -5,5 -6,0 -4,5 -7,0 -5,8          
    16 -7,0 -7,0 -5,0 -7,0 -6,5          
    17 -7,0 -7,0 0,0 -5,0 -4,8          
    18 -6,0 -7,0 -1,0 -5,0 -4,8          
    19 -6,0 -7,0 0,0 -9,0 -5,5          
    20 -8,5 -8,0 1,0 -5,0 -5,1          
    21 -6,0 -7,0 0,0 -7,0 -5,0          
    22 -6,5 -6,0 1,0 -5,0 -4,1          
    23 -6,0 -7,0 1,5 -6,0 -4,4          
    24 -8,0 -10,0 1,0 -9,0 -6,5          
    25 -10,5 -12,0 -2,0 -6,0 -7,6          
    26 -6,5 -7,0 -1,0 -6,0 -5,1          
    27 -7,5 -9,0 -7,0 -11,0 -8,6          
    28 -14,0 -17,0 -4,0 -13,0 -12,0          
    Mittelwert -6,8 -7,7 -1,2 -6,2 -5,5          
            Jahresmittel -5          
                         
                         
    März 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -17,0 -21,0 0,0 -14,0 -13,0          
    2 -15,0 -16,0 2,0 -10,0 -9,8          
    3 -11,5 -13,0 3,0 -5,0 -6,6          
    4 -5,5 -6,0 3,0 -8,0 -4,1          
    5 -9,0 -10,0 5,0 -5,0 -4,8          
    6 -6,5 -8,0 -4,0 -8,0 -6,6          
    7 -9,0 -10,0 -2,0 -8,0 -7,3          
    8 -8,0 -8,0 -4,0 -4,0 -6,0          
    9 -4,0 -4,0 -2,5 -4,0 -3,6          
    10 -5,0 -6,0 -3,0 -7,0 -5,3          
    11 -10,0 -13,0 3,0 -3,5 -5,9          
    12 -3,3 -3,0 6,0 -3,0 -0,8          
    13 -3,5 -4,0 7,5 -6,0 -1,5          
    14 -8,0 -10,0 6,0 -3,0 -3,8          
    15 -3,0 -3,0 10,5 -1,0 0,9          
    16 -1,5 -2,0 13,5 -0,5 2,4          
    17 -1,3 -2,0 15,0 -3,5 2,1          
    18 -0,8 2,0 15,0 1,0 4,3          
    19 1,0 1,0 2,0 1,0 1,3          
    20 0,5 0,0 3,5 0,0 1,0          
    21 -0,5 -1,0 11,0 -1,0 2,1          
    22 -2,0 -3,0 14,5 1,0 2,6          
    23 0,5 0,0 12,0 1,5 3,5          
    24 -0,3 -2,0 13,0 1,0 2,9          
    25 0,5 0,0 5,0 1,0 1,6          
    26 -0,5 -2,0 13,0 1,5 3,0          
    27 0,3 -1,0 13,5 2,0 3,7          
    28 1,0 0,0 4,0 2,0 1,8          
    29 1,5 1,0 13,0 3,0 4,6          
    30 1,0 -1,0 8,0 3,0 2,8          
    31 2,0 1,0 11,5 2,0 4,1          
    Mittelwert -3,8 -4,6 6,4 -2,4 -1,1          
            Jahresmittel -3,7          
                         
                         
    April 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -1,0 -4,0 14,0 2,0 2,8          
    2 -1,0 -4,0 17,0 3,0 3,8          
    3 0,5 -2,0 18,0 3,0 4,9          
    4 2,3 1,5 18,0 3,0 6,2          
    5 1,5 0,0 13,5 4,0 4,8          
    6 3,0 2,0 17,0 4,0 6,5          
    7 3,0 2,0 15,0 5,0 6,3          
    8 3,0 1,0 16,0 3,0 5,8          
    9 1,5 0,0 2,0 -1,0 0,6          
    10 -1,0 -1,0 8,0 1,0 1,8          
    11 -0,3 -1,5 7,0 3,0 2,1          
    12 1,5 0,0 4,0 4,0 2,4          
    13 3,0 2,0 5,0 3,0 3,3          
    14 2,0 1,0 15,0 5,0 5,8          
    15 3,0 1,0 22,0 6,0 8,0          
    16 3,5 1,0 20,0 7,5 8,0          
    17 3,8 0,0 9,0 3,0 3,9          
    18 2,5 2,0 4,0 3,0 2,9          
    19 2,5 2,0 3,0 3,5 2,8          
    20 2,8 2,0 5,0 3,0 3,2          
    21 1,0 -1,0 8,0 2,0 2,5          
    22 -1,5 -5,0 10,0 3,0 1,6          
    23 0,0 -3,0 16,0 8,0 5,3          
    24 5,5 3,0 19,0 3,5 7,8          
    25 3,8 4,0 11,5 5,0 6,1          
    26 4,0 3,0 8,0 5,0 5,0          
    27 3,0 1,0 12,0 5,5 5,4          
    28 3,8 2,0 15,0 7,5 7,1          
    29 5,8 4,0 7,0 7,0 5,9          
    30 5,5 4,0 16,0 8,0 8,4          
    Mittelwert 2,2 0,6 11,8 4,1 4,7          
            Jahresmittel -1,6          
                         
                         
    Mai 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 6,0 4,0 25,0 12,5 11,9          
    2 8,8 5,0 28,0 9,5 12,8          
    3 8,3 7,0 23,0 11,0 12,3          
    4 9,0 7,0 13,0 8,0 9,3          
    5 7,0 6,0 6,5 6,0 6,4          
    6 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3          
    7 3,0 2,0 8,0 5,0 4,5          
    8 2,0 -1,0 2,0 2,0 1,3          
    9 1,3 0,5 6,0 3,0 2,7          
    10 0,5 -2,0 11,0 6,0 3,9          
    11 4,0 2,0 8,0 5,5 4,9          
    12 1,8 -2,0 17,0 8,0 6,2          
    13 4,0 0,0 16,0 11,0 7,8          
    14 7,5 4,0 25,0 12,0 12,1          
    15 9,0 6,0 17,0 10,0 10,5          
    16 7,5 5,0 16,5 12,0 10,3          
    17 9,0 6,0 20,0 10,0 11,3          
    18 8,5 7,0 7,0 5,0 6,9          
    19 4,5 4,0 13,0 7,0 7,1          
    20 4,0 1,0 20,0 11,0 9,0          
    21 8,0 5,0 23,0 14,0 12,5          
    22 10,5 7,0 23,5 15,0 14,0          
    23 12,5 10,0 18,0 8,0 12,1          
    24 7,5 7,0 13,5 12,0 10,0          
    25 8,0 4,0 23,5 14,0 12,4          
    26 10,0 6,0 27,0 16,0 14,8          
    27 12,0 8,0 29,0 18,0 16,8          
    28 14,0 10,0 29,0 19,0 18,0          
    29 15,5 12,0 30,5 20,5 19,6          
    30 16,3 12,0 29,0 15,0 18,1          
    31 11,0 7,0 15,5 11,0 11,1          
    Mittelwert 7,6 5,0 17,7 10,4 10,1          
            Jahresmittel 0,7          
                         
                         
    Juni 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 9,0 7,0 18,0 14,0 12,0          
    2 9,0 4,0 23,0 10,0 11,5          
    3 8,0 6,0 26,0 17,0 14,3          
    4 14,5 12,0 14,0 12,0 13,1          
    5 11,0 10,0 20,0 12,0 13,3          
    6 9,5 7,0 14,5 12,0 10,8          
    7 9,5 7,0 5,0 5,5 6,8          
    8 4,5 3,5 5,0 4,0 4,3          
    9 3,3 2,5 12,0 6,0 5,9          
    10 5,0 4,0 8,0 9,0 6,5          
    11 6,0 3,0 17,5 12,0 9,6          
    12 9,5 7,0 12,0 11,0 9,9          
    13 8,5 6,0 24,0 13,0 12,9          
    14 10,0 7,0 23,5 16,0 14,1          
    15 13,5 11,0 15,0 15,0 13,6          
    16 13,0 11,0 20,0 14,5 14,6          
    17 11,3 8,0 22,0 17,0 14,6          
    18 14,5 12,0 14,0 15,0 13,9          
    19 11,5 8,0 25,0 14,0 14,6          
    20 10,5 7,0 24,0 16,0 14,4          
    21 13,0 10,0 28,0 15,5 16,6          
    22 13,8 12,0 28,0 21,5 18,8          
    23 16,8 12,0 27,5 19,0 18,8          
    24 15,0 11,0 30,5 22,0 19,6          
    25 18,0 14,0 30,0 20,5 20,6          
    26 16,8 13,0 18,0 18,5 16,6          
    27 15,8 13,0 25,0 21,0 18,7          
    28 17,5 14,0 26,0 18,0 18,9          
    29 15,5 13,0 24,0 17,0 17,4          
    30 15,0 13,0 20,0 18,0 16,5          
    Mittelwert 11,6 8,9 20,0 14,5 13,8          
            Jahresmittel 2,9          
                         
                         
    Juli 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 14,5 11,0 12,0 11,0 12,1          
    2 10,3 9,5 13,0 12,0 11,2          
    3 10,0 8,0 22,0 15,0 13,8          
    4 12,0 9,0 28,0 19,0 17,0          
    5 13,5 8,0 19,0 7,5 12,0          
    6 5,3 3,0 18,0 15,0 10,3          
    7 12,0 9,0 14,5 10,0 11,4          
    8 8,5 7,0 13,0 10,0 9,6          
    9 7,5 5,0 22,0 12,0 11,6          
    10 11,0 10,0 10,0 10,0 10,3          
    11 9,5 9,0 9,0 11,0 9,6          
    12 10,0 9,0 14,0 11,0 11,0          
    13 9,5 8,0 22,0 14,0 13,4          
    14 11,5 9,0 23,0 16,0 14,9          
    15 12,5 9,0 27,0 18,5 16,8          
    16 15,3 12,0 21,0 18,0 16,6          
    17 15,0 12,0 25,0 17,0 17,3          
    18 14,0 11,0 27,0 16,0 17,0          
    19 14,0 12,0 13,0 14,5 13,4          
    20 12,3 10,0 23,0 15,0 15,1          
    21 11,5 8,0 19,0 14,0 13,1          
    22 12,0 10,0 18,0 15,0 13,8          
    23 12,5 10,0 20,0 13,0 13,9          
    24 11,5 10,0 22,5 15,0 14,8          
    25 13,5 12,0 26,0 16,0 16,9          
    26 14,0 12,0 23,0 18,0 16,8          
    27 15,0 12,0 28,5 20,0 18,9          
    28 17,0 14,0 32,0 20,5 20,9          
    29 17,8 15,0 33,0 23,0 22,2          
    30 19,0 15,0 27,5 17,0 19,6          
    31 14,5 12,0 15,0 13,5 13,8          
    Mittelwert 12,5 10,0 20,6 14,8 14,5          
            Jahresmittel 4,6          
                         
                         
    August 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 11,3 9,0 25,0 19,0 16,1          
    2 16,0 13,0 28,0 19,5 19,1          
    3 17,3 15,0 14,0 12,0 14,6          
    4 11,0 10,0 12,0 12,5 11,4          
    5 10,3 8,0 18,0 12,5 12,2          
    6 11,0 9,5 13,0 10,0 10,9          
    7 9,0 8,0 8,0 8,0 8,3          
    8 6,5 5,0 6,0 8,0 6,4          
    9 6,0 4,0 16,0 12,0 9,5          
    10 8,5 5,0 21,0 11,5 11,5          
    11 9,3 7,0 22,0 15,0 13,3          
    12 11,5 8,0 23,5 13,0 14,0          
    13 11,5 10,0 11,0 13,0 11,4          
    14 10,0 7,0 22,0 10,0 12,3          
    15 9,0 8,0 9,0 8,5 8,6          
    16 8,3 8,0 8,0 8,5 8,2          
    17 8,3 8,0 8,5 10,0 8,7          
    18 8,5 7,0 22,0 14,0 12,9          
    19 11,5 9,0 25,0 15,0 15,1          
    20 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0          
    21 11,5 11,0 11,0 12,0 11,4          
    22 11,0 10,0 13,0 12,0 11,5          
    23 11,0 10,0 11,0 11,0 10,8          
    24 10,5 10,0 13,0 11,0 11,1          
    25 9,0 7,0 22,0 15,0 13,3          
    26 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0          
    27 9,5 7,0 24,0 14,0 13,6          
    28 12,5 11,0 14,0 13,0 12,6          
    29 10,0 7,0 23,0 15,0 13,8          
    30 12,5 10,0 24,0 16,0 15,6          
    31 13,0 10,0 25,5 16,0 16,1          
    Mittelwert 10,7 8,8 16,7 12,6 12,2          
            Jahresmittel 5,5          
                         
                         
    September 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 13,0 10,0 27,0 16,0 16,5          
    2 14,5 13,0 16,0 17,0 15,1          
    3 14,5 12,0 21,0 15,0 15,6          
    4 12,5 10,0 24,0 15,0 15,4          
    5 11,0 7,0 24,0 14,0 14,0          
    6 10,5 7,0 25,0 13,0 13,9          
    7 10,5 8,0 24,0 14,0 14,1          
    8 11,8 9,5 25,0 16,0 15,6          
    9 13,0 10,0 25,5 16,0 16,1          
    10 13,0 10,0 18,0 15,0 14,0          
    11 13,5 12,0 19,0 16,0 15,1          
    12 13,0 10,0 18,0 12,0 13,3          
    13 10,0 8,0 15,0 13,0 11,5          
    14 12,0 11,0 18,5 11,0 13,1          
    15 11,0 11,0 15,0 14,0 12,8          
    16 11,5 9,0 23,0 15,0 14,6          
    17 11,0 7,0 7,5 5,0 7,6          
    18 4,5 4,0 8,0 6,5 5,8          
    19 5,8 5,0 8,0 6,0 6,2          
    20 6,0 6,0 12,0 7,0 7,8          
    21 6,5 6,0 11,0 9,0 8,1          
    22 6,0 3,0 18,0 11,0 9,5          
    23 8,0 5,0 21,5 10,0 11,1          
    24 8,5 7,0 16,0 10,0 10,4          
    25 7,5 5,0 19,0 10,0 10,4          
    26 8,0 6,0 21,5 11,5 11,8          
    27 10,8 10,0 10,0 9,0 9,9          
    28 9,5 10,0 15,0 10,0 11,1          
    29 9,3 8,5 9,5 8,0 8,8          
    30 6,0 4,0 7,0 4,0 5,3          
    Mittelwert 10,1 8,1 17,4 11,6 11,8          
            Jahresmittel 6,2          
                         
                         
    Oktober 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 2,0 0,0 8,0 7,0 4,3          
    2 7,0 7,0 7,0 6,0 6,8          
    3 6,0 6,0 11,5 7,0 7,6          
    4 7,0 7,0 16,0 11,0 10,3          
    5 9,5 8,0 16,0 10,0 10,9          
    6 8,0 6,0 17,5 11,0 10,6          
    7 9,0 7,0 14,0 10,0 10,0          
    8 7,0 4,0 18,0 8,5 9,4          
    9 6,8 5,0 17,0 9,0 9,4          
    10 6,5 4,0 17,0 7,0 8,6          
    11 4,5 2,0 16,5 6,0 7,3          
    12 4,0 2,0 15,5 5,0 6,6          
    13 2,5 0,0 14,5 5,0 5,5          
    14 3,0 1,0 13,5 5,0 5,6          
    15 3,0 1,0 15,0 5,0 6,0          
    16 3,0 1,0 14,0 4,0 5,5          
    17 0,8 -2,5 11,0 1,0 2,6          
    18 -1,3 -3,5 12,0 1,0 2,1          
    19 -0,5 -2,0 11,0 3,0 2,9          
    20 3,0 3,0 17,5 8,0 7,9          
    21 6,5 5,0 19,0 7,0 9,4          
    22 5,5 4,0 17,0 7,0 8,4          
    23 5,3 3,5 16,0 9,0 8,4          
    24 8,0 7,0 17,0 6,0 9,5          
    25 4,5 3,0 15,0 7,0 7,4          
    26 6,3 5,5 12,0 8,0 7,9          
    27 6,0 4,0 22,0 7,0 9,8          
    28 5,5 4,0 19,0 7,0 8,9          
    29 4,8 2,5 17,0 6,0 7,6          
    30 4,5 3,0 19,0 4,0 7,6          
    31 3,0 2,0 18,5 4,0 6,9          
    Mittelwert 4,9 3,2 15,3 6,5 7,5          
            Jahresmittel 6,4          
                         
                         
    November 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 2,5 1,0 9,0 8,0 5,1          
    2 5,8 3,5 14,0 8,0 7,8          
    3 5,5 3,0 14,0 6,0 7,1          
    4 5,0 4,0 15,0 6,0 7,5          
    5 5,5 5,0 6,0 5,0 5,4          
    6 4,5 4,0 5,5 5,0 4,8          
    7 5,0 5,0 7,0 1,0 4,5          
    8 0,0 -1,0 12,0 2,0 3,3          
    9 1,5 1,0 16,0 2,0 5,1          
    10 1,0 0,0 12,0 1,0 3,5          
    11 0,8 0,5 9,0 13,5 5,9          
    12 6,3 -1,0 12,0 1,0 4,6          
    13 -0,5 -2,0 8,5 1,0 1,8          
    14 0,0 -1,0 2,0 0,5 0,4          
    15 -1,8 -4,0 7,5 0,5 0,6          
    16 0,8 1,0 3,5 1,5 1,7          
    17 -0,3 -2,0 2,0 -2,0 -0,6          
    18 -2,3 -2,5 -2,0 -3,0 -2,4          
    19 -3,5 -4,0 -4,0 -5,0 -4,1          
    20 -6,0 -7,0 -2,0 -4,0 -4,8          
    21 -3,8 -3,5 -3,0 -3,0 -3,3          
    22 -4,0 -5,0 -3,5 -5,0 -4,4          
    23 -7,3 -9,5 -2,0 -10,5 -7,3          
    24 -10,8 -11,0 -3,5 -8,5 -8,4          
    25 -10,3 -12,0 -5,0 -5,5 -8,2          
    26 -6,8 -8,0 0,0 -5,0 -4,9          
    27 -5,0 -5,0 0,0 -8,0 -4,5          
    28 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -6,0          
    29 -9,0 -10,0 -1,0 -4,0 -6,0          
    30 -5,0 -6,0 -1,0 -4,0 -4,0          
    Mittelwert -1,3 -2,5 4,3 -2,4 -0,5          
            Jahresmittel 5,7          
                         
                         
    Dezember 2005          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -7,0 -10,0 -3,0 -9,0 -7,3          
    2 -9,0 -9,0 -1,0 -7,0 -6,5          
    3 -5,5 -4,0 1,0 -1,5 -2,5          
    4 -2,8 -4,0 4,0 -3,0 -1,4          
    5 -3,0 -3,0 2,5 -3,0 -1,6          
    6 -3,0 -3,0 -3,0 -2,0 -2,8          
    7 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -1,5          
    8 -2,5 -3,0 1,5 -6,0 -2,5          
    9 -6,0 -6,0 -1,0 -2,5 -3,9          
    10 -4,3 -6,0 -2,0 -5,0 -4,3          
    11 -8,5 -12,0 -3,5 -10,0 -8,5          
    12 -10,5 -11,0 -2,0 -7,0 -7,6          
    13 -7,0 -7,0 -3,0 -4,0 -5,3          
    14 -4,5 -5,0 -4,0 -5,0 -4,6          
    15 -5,0 -5,0 2,0 -3,0 -2,8          
    16 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,1          
    17 -3,5 -5,0 -5,0 -6,0 -4,9          
    18 -6,5 -7,0 -5,0 -6,0 -6,1          
    19 -6,0 -6,0 -3,0 -5,0 -5,0          
    20 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -3,8          
    21 -4,5 -4,0 0,0 -8,0 -4,1          
    22 -8,0 -8,0 -4,0 -5,0 -6,3          
    23 -4,5 -4,0 -2,0 -2,5 -3,3          
    24 -3,3 -4,0 0,0 -2,0 -2,3          
    25 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -1,5          
    26 -2,5 -3,0 0,5 5,0 0,0          
    27 -1,0 -7,0 -4,0 -8,0 -5,0          
    28 -7,5 -7,0 -6,0 -8,0 -7,1          
    29 -10,0 -12,0 -3,0 -14,0 -9,8          
    30 -13,5 -13,0 -7,5 -15,0 -12,3          
    31 -11,3 -7,5 2,0 -4,0 -5,2          
    Mittelwert -5,5 -6,0 -1,6 -5,1 -4,6          
            Jahresmittel 4,9   < aufwärts      
                         
                         
                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at