W E T T E R  
                         
                         
    T E M P E R A T U R    
       
Home                        
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <        
Berichte             < Aktuell > Archiv <        
Galerie                        
Presse                        
Dichtung   Jänner 2004   > Jän      
Links     Temperatur     > Feb      
Kontakt   Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel   > Mär      
Hintersee   1 -3,5 -4,0 -2,5 -4,0 -3,5   > Apr      
    2 -4,5 -5,0 -3,0 -6,0 -4,6   > Mai      
WETTER   3 -7,0 -8,0 -6,0 -8,0 -7,3   > Jun      
Niederschlag   4 -9,0 -10,0 -6,0 -8,0 -8,3   > Jul      
Temperatur   5 -6,5 -5,0 -4,0 -5,0 -5,1   > Aug      
Prognosen   6 -4,5 -4,0 1,0 -2,5 -2,5   > Sep      
Gewitter   7 -2,3 -2,0 0,0 -1,5 -1,4   > Okt      
Winter   8 -3,5 -5,5 1,0 -5,0 -3,3   > Nov      
Buch   9 -4,5 -4,0 -2,0 -2,0 -3,1   > Dez      
Rekorde   10 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -2,3          
Historisch   11 -3,0 -3,0 2,5 -1,0 -1,1          
    12 -1,0 -1,0 3,5 -1,0 0,1          
    13 -0,8 -0,5 0,0 0,0 -0,3          
    14 0,0 0,0 5,0 -3,0 0,5          
    15 -2,5 -2,0 -1,5 -4,0 -2,5          
    16 -6,8 -9,5 -1,0 -2,5 -4,9          
    17 -3,8 -5,0 -2,0 -4,0 -3,7          
    18 -5,5 -7,0 0,0 -3,0 -3,9          
    19 -4,5 -6,0 2,0 -6,0 -3,6          
    20 -5,0 -4,0 -2,5 -4,0 -3,9          
    21 -5,5 -7,0 -4,0 -7,5 -6,0          
    22 -8,3 -9,0 -5,0 -11,0 -8,3          
    23 -13,5 -16,0 -7,0 -15,0 -12,9          
    24 -15,8 -16,5 -4,0 -10,0 -11,6          
    25 -8,3 -6,5 -4,0 -4,0 -5,7          
    26 -7,5 -11,0 -3,5 -5,0 -6,8          
    27 -5,5 -6,0 0,0 -4,0 -3,9          
    28 -5,3 -6,5 -3,0 -6,0 -5,2          
    29 -8,5 -11,0 0,5 -7,0 -6,5          
    30 -7,0 -7,0 -3,0 -10,0 -6,8          
    31 -10,0 -10,0 4,0 -5,5 -5,4          
    Mittelwert -5,6 -6,3 -1,5 -5,1 -4,6          
            Jahresmittel -4,6          
                         
                         
    Februar 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -5,3 -5,0 7,0 1,0 -0,6          
    2 -0,8 -2,5 6,0 1,0 0,9          
    3 0,5 0,0 7,0 -1,0 1,6          
    4 -1,5 -2,0 4,0 -1,0 -0,1          
    5 -1,5 -2,0 11,0 -5,0 0,6          
    6 -3,0 -1,0 11,0 0,5 1,9          
    7 0,0 -0,5 2,0 0,0 0,4          
    8 -1,0 -2,0 1,5 0,0 -0,4          
    9 -2,0 -4,0 -5,0 -4,0 -3,8          
    10 -4,5 -5,0 -1,0 -5,0 -3,9          
    11 -5,0 -5,0 -2,0 -2,5 -3,6          
    12 -4,3 -6,0 -5,0 -5,5 -5,2          
    13 -5,8 -6,0 -1,5 -1,5 -3,7          
    14 -1,8 -2,0 3,0 -1,5 -0,6          
    15 -1,8 -2,0 -1,5 -2,0 -1,8          
    16 -2,0 -2,0 -1,5 -2,5 -2,0          
    17 -5,8 -9,0 3,5 -5,0 -4,1          
    18 -4,8 -4,5 -2,0 -4,0 -3,8          
    19 -5,0 -6,0 1,0 -5,0 -3,8          
    20 -6,8 -8,5 8,0 -3,0 -2,6          
    21 -4,0 -5,0 7,0 1,0 -0,3          
    22 1,0 1,0 4,0 0,0 1,5          
    23 -0,8 -1,5 -4,0 -6,0 -3,1          
    24 -6,3 -6,5 0,0 -7,0 -4,9          
    25   -13,0 -2,5 -9,0            
    26 -9,0 -11,0 2,0 -3,5 -5,4          
    27 -4,8 -6,0 1,0 -7,0 -4,2          
    28 -9,5 -12,0 3,0 -6,0 -6,1          
    29 -6,5 -7,0 0,0 -6,0 -4,9          
    Mittelwert -3,6 -4,7 1,9 -3,1 -2,2          
            Jahresmittel -3,4          
                         
                         
    März 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -7,0 -8,0 0,5 -6,5 -5,3          
    2 -8,3 -10,0 1,0 -4,5 -5,4          
    3 -4,8 -5,0 0,0 -3,0 -3,2          
    4 -6,0 -9,0 2,0 -5,0 -4,5          
    5 -8,0 -11,0 5,0 -7,0 -5,3          
    6 -9,3 -11,5 5,0 -1,0 -4,2          
    7 -1,5 -2,0 4,0 -2,5 -0,5          
    8 -3,3 -4,0 1,0 -3,0 -2,3          
    9 -4,5 -6,0 1,0 -5,0 -3,6          
    10 -7,8 -10,5 4,0 -5,0 -4,8          
    11 -5,8 -6,5 5,5 -3,0 -2,4          
    12 -5,0 -7,0 11,0 -1,0 -0,5          
    13 -2,0 -3,0 12,0 0,0 1,8          
    14 -1,0 -2,0 7,0 0,0 1,0          
    15 -1,0 -2,0 12,0 -0,5 2,1          
    16 -1,3 -2,0 14,5 -1,0 2,6          
    17 -1,0 -1,0 16,0 1,0 3,8          
    18 0,0 -1,0 16,0 1,0 4,0          
    19 0,5 0,0 13,0 2,0 3,9          
    20 1,5 1,0 13,0 2,0 4,4          
    21 1,0 0,0 14,0 3,0 4,5          
    22 1,5 0,0 6,0 0,0 1,9          
    23 -0,5 -1,0 1,5 -1,0 -0,3          
    24 0,3 1,5 4,0 -2,0 0,9          
    25 -2,0 -2,0 0,5 -4,0 -1,9          
    26 -3,5 -3,0 3,0 -4,0 -1,9          
    27 -5,0 -6,0 8,0 -1,0 -1,0          
    28 -3,0 -5,0 5,0 -1,0 -1,0          
    29 -3,8 -6,5 10,0 0,5 0,1          
    30 -1,8 -4,0 11,5 1,0 1,7          
    31 -1,0 -3,0 15,5 3,0 3,6          
    Mittelwert -3,0 -4,2 7,2 -1,5 -0,4          
            Jahresmittel -2,4          
                         
                         
    April 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 1,5 0,0 15,0 4,0 5,1          
    2 2,5 1,0 18,0 4,0 6,4          
    3 2,0 0,0 12,0 4,0 4,5          
    4 2,5 1,0 13,0 4,0 5,1          
    5 2,5 1,0 3,0 2,0 2,1          
    6 1,0 0,0 7,0 0,0 2,0          
    7 -0,8 -1,5 3,0 -1,0 -0,1          
    8 -1,3 -1,5 7,0 1,5 1,4          
    9 -1,3 -4,0 9,0 3,0 1,7          
    10 1,5 0,0 7,5 2,0 2,8          
    11 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0          
    12 2,0 3,0 10,0 2,0 4,3          
    13 1,0 0,0 5,0 3,0 2,3          
    14 1,5 0,0 6,5 4,0 3,0          
    15 1,5 -1,0 16,5 5,5 5,6          
    16 2,8 0,0 15,5 5,0 5,8          
    17 3,5 2,0 15,5 6,0 6,8          
    18 4,5 3,0 16,0 7,0 7,6          
    19 4,5 2,0 3,5 2,0 3,0          
    20 1,3 0,5 12,0 5,0 4,7          
    21 3,0 1,0 17,0 5,0 6,5          
    22 2,0 -1,0 17,0 7,5 6,4          
    23 5,0 2,5 18,5 8,0 8,5          
    24 6,8 5,5 5,0 4,0 5,3          
    25 3,0 2,0 2,5 3,0 2,6          
    26 4,5 6,0 13,0 7,0 7,6          
    27 4,0 1,0 18,0 6,0 7,3          
    28 3,0 0,0 19,5 8,0 7,6          
    29 5,5 3,0 20,5 11,0 10,0          
    30 7,5 4,0 19,0 13,0 10,9          
    Mittelwert 2,6 1,0 11,6 4,6 4,9          
            Jahresmittel -0,6          
                         
                         
    Mai 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 9,5 6,0 17,0 9,0 10,4          
    2 7,0 5,0 10,0 8,0 7,5          
    3 5,0 2,0 22,0 13,0 10,5          
    4 9,8 6,5 13,5 12,5 10,6          
    5 8,8 5,0 26,0 8,0 11,9          
    6 6,5 5,0 6,0 4,0 5,4          
    7 3,5 3,0 6,0 6,0 4,6          
    8 4,3 2,5 13,0 5,0 6,2          
    9 3,5 2,0 7,0 5,0 4,4          
    10 4,0 3,0 5,0 6,5 4,6          
    11 3,8 1,0 16,0 8,0 7,2          
    12 5,5 3,0 18,0 10,5 9,3          
    13 8,8 7,0 7,0 6,0 7,2          
    14 5,5 5,0 13,0 8,0 7,9          
    15 6,0 4,0 14,0 10,0 8,5          
    16 7,8 5,5 5,5 7,0 6,4          
    17 5,5 4,0 11,5 9,5 7,6          
    18 7,3 5,0 18,0 15,0 11,3          
    19 11,0 7,0 16,0 14,0 12,0          
    20 10,5 7,0 25,0 14,5 14,3          
    21 11,8 9,0 21,0 11,5 13,3          
    22 9,3 7,0 9,0 5,0 7,6          
    23 4,0 3,0 10,0 5,0 5,5          
    24 2,0 -1,0 11,0 8,0 5,0          
    25 4,5 1,0 19,0 11,0 8,9          
    26 7,0 3,0 21,0 12,0 10,8          
    27 8,5 5,0 15,0 10,5 9,8          
    28 8,5 6,5 7,0 7,0 7,3          
    29 4,5 2,0 16,5 9,5 8,1          
    30 5,8 2,0 20,0 10,0 9,4          
    31 7,0 4,0 20,0 12,0 10,8          
    Mittelwert 6,6 4,2 14,2 9,1 8,5          
            Jahresmittel 1,2          
                         
                         
    Juni 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 10,0 8,0 16,0 13,0 11,8          
    2 10,0 7,0 8,5 8,0 8,4          
    3 7,5 7,0 9,5 7,5 7,9          
    4 7,3 7,0 7,0 8,0 7,3          
    5 7,3 6,5 10,5 9,0 8,3          
    6 8,0 7,0 13,5 12,0 10,1          
    7 8,0 4,0 20,0 12,0 11,0          
    8 9,0 6,0 25,0 14,5 13,6          
    9 12,0 9,5 28,0 17,0 16,6          
    10 14,3 11,5 28,0 17,0 17,7          
    11 14,5 12,0 23,0 16,0 16,4          
    12 13,5 11,0 14,0 11,0 12,4          
    13 9,0 7,0 10,0 8,0 8,5          
    14 7,5 7,0 18,0 12,0 11,1          
    15 8,5 5,0 19,0 13,0 11,4          
    16 11,5 10,0 10,0 10,0 10,4          
    17 7,5 5,0 23,0 15,0 12,6          
    18 12,5 10,0 13,0 12,0 11,9          
    19 9,5 7,0 21,0 10,0 11,9          
    20 8,5 7,0 8,0 8,0 7,9          
    21 5,5 3,0 13,0 13,0 8,6          
    22 9,5 6,0 22,0 13,0 12,6          
    23 10,0 7,0 25,0 14,5 14,1          
    24 12,3 10,0 18,0 14,5 13,7          
    25 12,3 10,0 15,0 11,5 12,2          
    26 8,8 6,0 21,0 14,0 12,4          
    27 11,5 9,0 21,0 15,0 14,1          
    28 13,5 12,0 19,0 14,0 14,6          
    29 12,0 10,0 18,0 15,0 13,8          
    30 10,5 6,0 25,0 16,0 14,4          
    Mittelwert 10,1 7,8 17,4 12,5 11,9          
            Jahresmittel 3          
                         
                         
    Juli 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 13,0 10,0 26,0 12,0 15,3          
    2 10,5 9,0 11,0 10,0 10,1          
    3 8,5 7,0 17,0 13,0 11,4          
    4 11,5 10,0 26,5 17,0 16,3          
    5 13,5 10,0 27,0 17,0 16,9          
    6 14,5 12,0 16,0 14,5 14,3          
    7 12,8 11,0 28,0 19,0 17,7          
    8 15,5 12,0 29,0 20,0 19,1          
    9 15,0 10,0 16,0 12,5 13,4          
    10 10,3 8,0 15,0 11,0 11,1          
    11 8,5 6,0 11,0 10,0 8,9          
    12 8,5 7,0 15,5 10,0 10,3          
    13 8,5 7,0 8,0 10,0 8,4          
    14 8,5 7,0 11,5 11,5 9,6          
    15 9,8 8,0 10,0 10,0 9,4          
    16 10,0 10,0 21,0 16,0 14,3          
    17 13,0 10,0 28,0 17,5 17,1          
    18 14,3 11,0 27,0 19,0 17,8          
    19 16,5 14,0 25,0 17,0 18,1          
    20 14,5 12,0 29,0 20,0 18,9          
    21 15,5 11,0 28,0 15,0 17,4          
    22                    
    23                    
    24                    
    25                    
    26                    
    27 9,0 9,0 12,0 11,0 10,3          
    28 9,5 8,0 18,0 13,0 12,1          
    29 9,0 5,0 20,0 19,0 13,3          
    30 13,5 8,0 24,0 16,0 15,4          
    31 13,0 10,0 27,0 17,0 16,8          
    Mittelwert 11,8 9,3 20,3 14,5 14,0          
            Jahresmittel 4,6          
                         
                         
    August 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 14,5 12,0 21,0 17,0 16,1          
    2 14,5 12,0 24,0 17,5 17,0          
    3 14,3 11,0 27,0 17,0 17,3          
    4 13,5 10,0 27,0 18,0 17,1          
    5 15,0 12,0 27,5 19,0 18,4          
    6 15,5 12,0 27,0 18,0 18,1          
    7 15,0 12,0 26,0 16,5 17,4          
    8 13,3 10,0 24,0 18,0 16,3          
    9 14,3 10,5 26,0 17,0 16,9          
    10 13,5 10,0 27,0 20,0 17,6          
    11 16,5 13,0 26,0 19,0 18,6          
    12 19,0 19,0 28,0 21,5 21,9          
    13 16,8 12,0 23,0 12,0 15,9          
    14 12,0 12,0 12,0 11,0 11,8          
    15 10,5 10,0 14,0 12,0 11,6          
    16 9,5 7,0 25,0 16,0 14,4          
    17 13,0 10,0 27,0 19,0 17,3          
    18 15,0 11,0 28,0 17,0 17,8          
    19 14,5 12,0 29,0 18,0 18,4          
    20 16,0 14,0 14,0 14,0 14,5          
    21 12,5 11,0 11,5 10,0 11,3          
    22 9,0 8,0 13,0 11,5 10,4          
    23 8,8 6,0 23,0 12,0 12,4          
    24 11,0 10,0 23,0 13,0 14,3          
    25 11,5 10,0 20,0 13,5 13,8          
    26 11,3 9,0 9,5 9,0 9,7          
    27 9,5 10,0 16,0 11,0 11,6          
    28 8,5 6,0 23,0 14,0 12,9          
    29 12,0 10,0 23,0 14,0 14,8          
    30 11,0 8,0 22,0 15,0 14,0          
    31 12,0 9,0 11,5 9,0 10,4          
    Mittelwert 13,0 10,6 21,9 15,1 15,2          
            Jahresmittel 5,9          
                         
                         
    September 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 8,0 7,0 19,0 12,0 11,5          
    2 9,5 7,0 24,0 14,0 13,6          
    3 11,0 8,0 23,5 15,0 14,4          
    4 13,5 12,0 16,0 14,0 13,9          
    5 12,0 10,0 23,0 13,5 14,6          
    6 11,0 8,5 23,0 14,0 14,1          
    7 10,5 7,0 24,0 13,5 13,8          
    8 10,3 7,0 20,5 14,0 12,9          
    9 9,8 5,5 22,0 10,5 11,9          
    10 7,3 4,0 23,0 12,0 11,6          
    11 9,5 7,0 23,0 16,0 13,9          
    12 13,0 10,0 12,0 12,0 11,8          
    13 9,0 6,0 20,0 12,0 11,8          
    14 10,0 8,0 24,0 16,0 14,5          
    15 14,0 12,0 11,0 9,0 11,5          
    16 8,5 8,0 9,5 13,5 9,9          
    17 8,8 4,0 17,0 9,0 9,7          
    18 6,5 4,0 20,5 12,0 10,8          
    19 9,5 7,0 22,0 12,0 12,6          
    20 10,0 8,0 19,0 13,0 12,5          
    21 11,5 10,0 12,5 11,0 11,3          
    22 9,0 7,0 7,0 6,0 7,3          
    23 6,3 6,5 8,0 9,5 7,6          
    24 7,3 5,0 6,0 4,0 5,6          
    25 3,8 3,5 4,0 5,0 4,1          
    26 4,5 4,0 8,0 5,5 5,5          
    27 5,3 5,0 8,5 7,0 6,4          
    28 7,0 7,0 8,0 9,0 7,8          
    29 7,0 5,0 13,5 10,0 8,9          
    30 8,5 7,0 8,5 9,0 8,3          
    Mittelwert 9,1 7,0 16,0 11,1 10,8          
            Jahresmittel 6,5          
                         
                         
    Oktober 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 6,0 3,0 13,0 9,5 7,9          
    2 7,8 6,0 13,0 10,0 9,2          
    3 9,0 8,0 17,5 8,0 10,6          
    4 6,5 5,0 18,0 10,0 9,9          
    5 8,5 7,0 18,0 11,0 11,1          
    6 9,0 7,0 19,0 11,0 11,5          
    7 10,5 10,0 17,5 12,0 12,5          
    8 9,5 7,0 20,0 13,0 12,4          
    9 11,5 10,0 12,0 8,5 10,5          
    10 7,8 7,0 7,0 5,0 6,7          
    11 4,5 4,0 4,0 4,5 4,3          
    12 2,3 0,0 12,0 4,0 4,6          
    13 2,5 1,0 14,0 5,5 5,8          
    14 3,8 2,0 11,5 6,0 5,8          
    15 5,5 5,0 8,5 6,0 6,3          
    16 4,0 2,0 2,0 0,0 2,0          
    17 -0,8 -1,5 6,5 2,0 1,6          
    18 3,5 5,0 7,0 5,5 5,3          
    19 5,3 5,0 10,0 6,0 6,6          
    20 5,5 5,0 19,0 10,0 9,9          
    21 7,5 5,0 13,5 10,0 9,0          
    22 8,5 7,0 13,5 8,0 9,3          
    23 6,5 5,0 19,5 8,0 9,8          
    24 6,0 4,0 12,0 7,0 7,3          
    25 5,3 3,5 11,0 8,0 6,9          
    26 6,0 4,0 9,0 8,0 6,8          
    27 7,0 6,0 9,0 6,0 7,0          
    28 5,5 5,0 9,0 10,0 7,4          
    29 7,5 5,0 15,0 15,0 10,6          
    30 11,3 7,5 14,0 8,0 10,2          
    31 6,5 5,0 5,0 6,0 5,6          
    Mittelwert 6,4 5,0 12,3 7,8 7,9          
            Jahresmittel 6,6          
                         
                         
    November 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 4,8 3,5 5,0 8,0 5,3          
    2 7,0 6,0 9,0 8,0 7,5          
    3 8,0 8,0 12,0 8,0 9,0          
    4 8,5 9,0 14,0 9,0 10,1          
    5 6,0 3,0 8,5 6,0 5,9          
    6 4,5 3,0 2,5 1,0 2,8          
    7 0,5 0,0 0,0 -2,0 -0,4          
    8 -2,0 -2,0 1,5 -3,0 -1,4          
    9 -3,0 -3,0 -2,0 -4,0 -3,0          
    10 -5,0 -6,0 2,0 -2,5 -2,9          
    11 -2,8 -3,0 2,0 -1,5 -1,3          
    12 -2,3 -3,0 3,5 -1,5 -0,8          
    13 -1,5 -1,5 -1,0 -2,0 -1,5          
    14 -2,5 -3,0 -1,0 -3,0 -2,4          
    15 -4,8 -6,5 -1,0 -8,0 -5,1          
    16 -8,0 -8,0 0,0 -2,5 -4,6          
    17 -2,8 -3,0 1,5 -1,0 -1,3          
    18 -1,5 -2,0 8,0 -3,0 0,4          
    19 -2,8 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6          
    20 -3,8 -5,0 -5,0 -5,0 -4,7          
    21 -5,0 -5,0 -2,5 -7,0 -4,9          
    22 -5,5 -4,0 -1,0 -1,0 -2,9          
    23 -0,5 0,0 1,0 -1,0 -0,1          
    24 -2,0 -3,0 3,5 -7,0 -2,1          
    25 -7,0 -7,0 1,5 -5,0 -4,4          
    26 -5,0 -5,0 1,0 -0,5 -2,4          
    27 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1          
    28 -2,0 -4,0 3,0 -2,0 -1,3          
    29 -2,3 -2,5 2,5 -2,0 -1,1          
    30 -3,5 -5,0 6,5 -2,5 -1,1          
    Mittelwert -1,2 -1,7 2,4 -1,0 -0,4          
            Jahresmittel 6          
                         
                         
    Dezember 2004          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -1,3 0,0 12,0 -2,0 2,2          
    2 -3,0 -4,0 6,0 -2,5 -0,9          
    3 -2,8 -3,0 5,5 0,0 -0,1          
    4 -1,8 -3,5 4,0 -3,0 -1,1          
    5 -4,5 -6,0 0,0 -2,0 -3,1          
    6 -2,3 -2,5 3,5 -4,0 -1,3          
    7 -4,8 -5,5 2,5 -5,0 -3,2          
    8 -6,0 -7,0 3,0 -4,0 -3,5          
    9 -5,5 -7,0 1,0 -4,0 -3,9          
    10 -5,0 -6,0 2,0 -5,5 -3,6          
    11 -6,0 -6,5 0,5 -6,0 -4,5          
    12 -7,0 -8,0 0,0 -4,0 -4,8          
    13 -6,8 -9,5 0,0 -5,0 -5,3          
    14 -5,5 -6,0 -0,5 -5,5 -4,4          
    15 -6,3 -7,0 -0,5 -6,0 -4,9          
    16 -6,3 -6,5 1,0 -5,5 -4,3          
    17 -5,3 -5,0 -2,5 -3,0 -3,9          
    18 -2,5 -2,0 -3,0 -5,0 -3,1          
    19 -6,0 -7,0 -2,0 -4,0 -4,8          
    20 -6,5 -9,0 -10,0 -12,0 -9,4          
    21 -12,5 -13,0 -6,0 -13,0 -11,1          
    22 -14,0 -15,0 -6,0 -9,0 -11,0          
    23 -7,8 -6,5 -1,0 2,0 -3,3          
    24 0,5 -1,0 1,5 -2,0 -0,3          
    25 -2,5 -3,0 5,5 -3,0 -0,8          
    26 -3,8 -4,5 1,0 -2,0 -2,3          
    27 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -2,3          
    28 -3,3 -3,5 -2,0 -3,5 -3,1          
    29 -3,3 -3,0 -1,5 -4,5 -3,1          
    30 -5,0 -5,5 0,0 -7,5 -4,5          
    31 -8,3 -9,0 3,0 -4,0 -4,6          
    Mittelwert -5,0 -5,7 0,5 -4,4 -3,7          
            Jahresmittel 5,2   < aufwärts      
                         
                         
                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at