W E T T E R  
                         
                         
    T E M P E R A T U R    
       
Home                        
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <        
Berichte             < Aktuell > Archiv <        
Galerie                        
Presse                        
Dichtung   Jänner 2003   > Jän      
Links     Temperatur     > Feb      
Kontakt   Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel   > Mär      
Hintersee   1 0,5 -1,0 0,5 -2,5 -0,6   > Apr      
    2 -1,8 -1,0 3,5 3,0 0,9   > Mai      
WETTER   3 2,0 1,0 5,0 1,5 2,4   > Jun      
Niederschlag   4 0,3 -1,0 2,0 -1,0 0,1   > Jul      
Temperatur   5 -2,0 -3,0 -3,5 -6,0 -3,6   > Aug      
Prognosen   6 -6,5 -7,0 -4,0 -7,0 -6,1   > Sep      
Gewitter   7 -7,8 -8,5 -8,0 -10,0 -8,6   > Okt      
Winter   8 -12,5 -15,0 -3,0 -14,0 -11,1   > Nov      
Buch   9 -14,3 -14,5 -8,0 -13,0 -12,4   > Dez      
Rekorde   10 -13,0 -13,0 -3,5 -12,0 -10,4          
Historisch   11 -13,8 -15,5 -4,5 -12,0 -11,4          
    12 -15,5 -19,0 -6,5 -15,0 -14,0          
    13 -15,5 -16,0 -6,0 -7,0 -11,1          
    14 -5,5 -4,0 -0,5 -2,0 -3,0          
    15 -2,5 -3,0 2,5 -4,0 -1,8          
    16 -5,0 -6,0 2,5 -2,5 -2,8          
    17 -4,8 -7,0 0,0 -7,0 -4,7          
    18 -7,3 -7,5 1,0 -5,0 -4,7          
    19 -6,5 -8,0 0,0 -6,0 -5,1          
    20 -5,0 -4,0 2,0 -3,5 -2,6          
    21 -4,8 -6,0 2,0 -1,0 -2,4          
    22 -1,8 -2,5 0,0 -2,5 -1,7          
    23 -2,8 -3,0 -1,0 -2,0 -2,2          
    24 -2,0 -2,0 -1,5 -2,0 -1,9          
    25 -2,8 -3,5 3,0 -3,0 -1,6          
    26 -5,5 -8,0 -3,0 -4,0 -5,1          
    27 -4,5 -5,0 -1,0 -2,0 -3,1          
    28 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -1,5          
    29 -3,5 -5,0 4,0 -3,0 -1,9          
    30 -3,5 -4,0 -0,5 -5,0 -3,3          
    31 -5,5 -6,0 1,5 -8,0 -4,5          
    Mittelwert -5,6 -6,5 -0,8 -5,1 -4,5          
            Jahresmittel -4,5          
                         
                         
    Februar 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -7,0 -6,0 -2,0 -14,0 -7,3          
    2 -14,5 -15,0 -6,5 -12,0 -12,0          
    3 -9,5 -7,0 2,0 -2,0 -4,1          
    4 -2,3 -2,5 -0,5 -5,0 -2,6          
    5 -5,5 -6,0 -2,5 -5,0 -4,8          
    6 -5,8 -6,5 -3,0 -7,0 -5,6          
    7 -7,5 -8,0 5,0 -5,5 -4,0          
    8 -5,8 -6,0 -3,0 -4,0 -4,7          
    9 -5,8 -7,5 5,0 -9,0 -4,3          
    10 -11,0 -13,0 3,5 -8,0 -7,1          
    11 -10,0 -12,0 4,0 -6,5 -6,1          
    12 -7,8 -9,0 1,5 -12,0 -6,8          
    13 -14,0 -16,0 0,5 -8,0 -9,4          
    14 -11,0 -14,0 -2,0 -13,0 -10,0          
    15 -14,5 -16,0 -2,5 -9,0 -10,5          
    16 -9,5 -10,0 -5,0 -10,0 -8,6          
    17 -12,5 -15,0 0,5 -11,0 -9,5          
    18 -13,3 -15,5 0,5 -11,0 -9,8          
    19 -13,0 -15,0 -3,0 -9,0 -10,0          
    20 -10,3 -11,5 6,5 -5,0 -5,1          
    21 -7,8 -10,5 5,0 -6,0 -4,8          
    22 -8,0 -10,0 -6,0 -6,5 -7,6          
    23 -8,5 -10,5 8,0 -6,0 -4,3          
    24 -7,8 -9,5 7,0 -5,0 -3,8          
    25 -6,8 -8,5 7,0 -4,0 -3,1          
    26 -5,8 -7,5 6,0 -3,5 -2,7          
    27 -5,3 -7,0 8,0 -4,0 -2,1          
    28 -5,0 -6,0 9,0 -2,0 -1,0          
    Mittelwert -8,8 -10,0 1,5 -7,3 -6,1          
            Jahresmittel -5,3          
                         
                         
    März 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -3,0 -4,0 9,5 -0,5 0,5          
    2 -1,3 -2,0 8,0 -1,0 0,9          
    3 -1,3 -1,5 3,5 -1,0 -0,1          
    4 -1,5 -2,0 8,5 -2,0 0,8          
    5 -3,5 -5,0 7,0 -1,5 -0,8          
    6 -3,0 -4,5 7,5 0,5 0,1          
    7 -0,3 -1,0 1,5 -2,0 -0,4          
    8 -3,3 -4,5 3,0 -1,0 -1,4          
    9 -2,8 -4,5 6,5 1,0 0,1          
    10 0,0 -1,0 13,5 0,0 3,1          
    11 0,0 0,0 16,5 2,0 4,6          
    12 1,5 1,0 7,0 -1,0 2,1          
    13 -1,0 -1,0 0,0 -2,5 -1,1          
    14 -3,5 -4,5 1,0 -3,0 -2,5          
    15 -3,5 -4,0 2,0 -4,0 -2,4          
    16 -4,0 -4,0 2,0 -3,5 -2,4          
    17 -5,8 -8,0 8,0 -3,0 -2,2          
    18 -3,8 -4,5 8,5 -2,0 -0,4          
    19 -3,5 -5,0 9,0 -1,0 -0,1          
    20 -1,5 -2,0 11,0 0,0 1,9          
    21 -2,5 -5,0 6,0 -2,0 -0,9          
    22 -4,3 -6,5 8,5 -3,0 -1,3          
    23 -4,5 -6,0 14,5 -1,0 0,8          
    24 -2,3 -3,5 13,0 1,0 2,1          
    25 -0,5 -2,0 14,5 1,0 3,3          
    26 -0,3 -1,5 16,5 1,0 3,9          
    27 0,3 -0,5 18,0 3,0 5,2          
    28 1,5 0,0 16,0 2,0 4,9          
    29 1,5 1,0 10,5 3,0 4,0          
    30 2,3 1,5 13,5 4,5 5,4          
    31 3,5 2,5 5,5 2,5 3,5          
    Mittelwert -1,6 -2,6 8,7 -0,4 1,0          
            Jahresmittel -3,2          
                         
                         
    April 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -0,3 -3,0 15,5 -3,5 2,2          
    2 -1,3 1,0 2,0 0,0 0,4          
    3 -0,5 -1,0 2,5 -1,0 0,0          
    4 -1,5 -2,0 6,0 0,0 0,6          
    5 -0,8 -1,5 4,0 0,0 0,4          
    6 -2,5 -5,0 -1,0 -5,0 -3,4          
    7 -6,5 -8,0 -3,0 -6,0 -5,9          
    8 -6,5 -7,0 1,5 -3,0 -3,8          
    9 -4,3 -5,5 5,0 -2,0 -1,7          
    10 -4,0 -6,0 5,0 0,0 -1,3          
    11 -1,5 -3,0 8,0 0,0 0,9          
    12 -2,0 -4,0 10,0 2,0 1,5          
    13 1,0 0,0 12,0 3,0 4,0          
    14 0,5 -2,0 17,5 5,5 5,4          
    15 3,3 1,0 13,5 6,0 5,9          
    16 3,0 0,0 17,5 7,0 6,9          
    17 3,8 0,5 16,5 7,0 6,9          
    18 3,8 0,5 12,5 7,0 5,9          
    19 3,5 0,0 10,0 6,5 5,0          
    20 4,0 1,5 19,0 10,0 8,6          
    21 6,3 2,5 14,5 8,0 7,8          
    22 5,8 3,5 14,0 7,5 7,7          
    23 4,3 1,0 15,0 6,5 6,7          
    24 3,8 1,0 15,0 7,5 6,8          
    25 4,3 1,0 19,5 11,0 8,9          
    26 7,5 4,0 23,5 13,5 12,1          
    27 9,8 6,0 15,5 8,0 9,8          
    28 6,0 4,0 21,0 11,0 10,5          
    29 8,0 5,0 20,5 14,0 11,9          
    30 10,5 7,0 27,0 18,0 15,6          
    Mittelwert 1,9 -0,3 12,0 4,6 4,6          
            Jahresmittel -1,3          
                         
                         
    Mai 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 12,5 7,0 18,0 11,0 12,1          
    2 7,5 4,0 22,5 12,0 11,5          
    3 9,5 7,0 11,5 7,5 8,9          
    4 4,8 2,0 25,0 13,0 11,2          
    5 11,5 10,0 31,0 16,0 17,1          
    6 12,5 9,0 30,0 16,0 16,9          
    7 12,5 9,0 26,5 18,0 16,5          
    8 14,0 10,0 27,5 20,5 18,0          
    9 16,3 12,0 22,5 12,0 15,7          
    10 10,5 9,0 20,5 14,5 13,6          
    11 12,3 10,0 20,0 13,5 13,9          
    12 10,3 7,0 17,0 11,5 11,4          
    13 9,0 6,5 17,0 6,0 9,6          
    14 4,0 2,0 10,0 5,0 5,3          
    15 3,5 2,0 8,0 5,0 4,6          
    16 1,8 -1,5 19,0 9,0 7,1          
    17 6,0 3,0 20,0 12,5 10,4          
    18 9,8 7,0 17,5 12,0 11,6          
    19 10,0 8,0 25,5 12,0 13,9          
    20 10,0 8,0 9,0 6,5 8,4          
    21 5,5 4,5 12,5 6,0 7,1          
    22 5,0 4,0 12,0 9,0 7,5          
    23 7,8 6,5 20,0 12,5 11,7          
    24 8,8 5,0 28,0 15,0 14,2          
    25 12,0 9,0 24,0 16,0 15,3          
    26 14,0 12,0 16,0 13,0 13,8          
    27 12,0 11,0 21,0 14,0 14,5          
    28 11,0 8,0 26,5 14,0 14,9          
    29 11,0 8,0 23,5 16,0 14,6          
    30 12,0 8,0 17,5 6,0 10,9          
    31 7,5 9,0 27,0 14,0 14,4          
    Mittelwert 9,5 7,0 20,2 11,9 12,1          
            Jahresmittel 1,4          
                         
                         
    Juni 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 12,0 10,0 21,5 14,0 14,4          
    2 10,5 7,0 25,0 17,0 14,9          
    3 11,5 6,0 26,0 19,0 15,6          
    4 14,5 10,0 29,5 19,0 18,3          
    5 16,5 14,0 29,5 17,0 19,3          
    6 15,0 13,0 25,0 18,5 17,9          
    7 16,0 13,5 25,0 19,0 18,4          
    8 15,8 12,5 29,5 20,0 19,4          
    9 17,0 14,0 24,0 16,5 17,9          
    10 13,8 11,0 29,5 20,0 18,6          
    11 17,5 15,0 28,0 21,0 20,4          
    12 17,0 13,0 32,0 23,0 21,3          
    13 19,0 15,0 28,5 22,0 21,1          
    14 17,8 13,5 29,0 22,0 20,6          
    15 18,0 14,0 24,0 20,0 19,0          
    16 16,5 13,0 22,5 18,0 17,5          
    17 14,0 10,0 26,0 18,0 17,0          
    18 15,8 13,5 23,0 14,0 16,6          
    19 13,5 13,0 17,0 14,0 14,4          
    20 13,5 13,0 18,0 14,0 14,6          
    21 12,5 11,0 22,0 13,0 14,6          
    22 10,3 7,5 27,0 17,0 15,4          
    23 13,5 10,0 32,0 18,0 18,4          
    24 15,3 12,5 28,0 21,5 19,3          
    25 18,3 15,0 25,0 19,0 19,3          
    26 16,0 13,0 25,5 19,0 18,4          
    27 15,5 12,0 21,0 14,0 15,6          
    28 13,0 12,0 26,0 16,5 16,9          
    29 13,8 11,0 29,0 18,0 17,9          
    30 15,0 12,0 30,0 20,0 19,3          
    Mittelwert 14,9 12,0 25,9 18,1 17,7          
            Jahresmittel 4,2          
                         
                         
    Juli 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 17,5 15,0 24,0 18,0 18,6          
    2 13,5 9,0 24,0 15,5 15,5          
    3 12,8 10,0 13,5 10,0 11,6          
    4 8,5 7,0 13,5 10,0 9,8          
    5 9,5 9,0 14,0 12,0 11,1          
    6 11,0 10,0 16,0 15,0 13,0          
    7 12,3 9,5 23,0 16,0 15,2          
    8 13,3 10,5 26,0 15,0 16,2          
    9 12,5 10,0 25,0 16,5 16,0          
    10 13,3 10,0 24,0 18,5 16,4          
    11 14,3 10,0 24,0 18,5 16,7          
    12 14,3 10,0 26,0 17,0 16,8          
    13 15,0 13,0 25,0 17,0 17,5          
    14 12,3 7,5 27,0 17,0 15,9          
    15 12,8 8,5 29,0 18,0 17,1          
    16 14,5 11,0 31,5 22,0 19,8          
    17 17,3 12,5 26,0 14,0 17,4          
    18 12,0 10,0 20,0 16,0 14,5          
    19 12,5 9,0 26,0 17,0 16,1          
    20 13,8 10,5 30,0 20,0 18,6          
    21 16,0 12,0 32,0 18,0 19,5          
    22 15,0 12,0 29,5 21,0 19,4          
    23 18,0 15,0 21,0 17,0 17,8          
    24 14,0 11,0 28,0 15,0 17,0          
    25 13,5 12,0 25,0 16,0 16,6          
    26 13,5 11,0 28,0 18,0 17,6          
    27 15,5 13,0 32,0 22,0 20,6          
    28 18,0 14,0 19,0 15,0 16,5          
    29 13,0 11,0 18,5 14,0 14,1          
    30 11,5 9,0 22,0 15,0 14,4          
    31 11,8 8,5 24,0 13,5 14,4          
    Mittelwert 13,6 10,7 24,1 16,4 16,2          
            Jahresmittel 5,9          
                         
                         
    August 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 12,8 12,0 15,5 16,0 14,1          
    2 13,5 11,0 27,5 19,0 17,8          
    3 15,5 12,0 30,0 19,0 19,1          
    4 16,0 13,0 31,5 21,0 20,4          
    5 17,5 14,0 32,0 19,0 20,6          
    6 16,8 14,5 29,5 22,0 20,7          
    7 18,5 15,0 29,0 18,0 20,1          
    8 15,5 13,0 29,0 20,0 19,4          
    9 17,0 14,0 29,5 18,0 19,6          
    10 16,0 14,0 31,5 20,0 20,4          
    11 16,5 13,0 29,0 19,0 19,4          
    12 16,0 13,0 30,0 19,0 19,5          
    13 16,5 14,0 33,5 21,0 21,3          
    14 17,5 14,0 30,5 20,0 20,5          
    15 17,0 14,0 20,0 15,0 16,5          
    16 13,0 11,0 27,0 18,0 17,3          
    17 15,5 13,0 29,5 20,0 19,5          
    18 16,5 13,0 29,0 16,0 18,6          
    19 14,0 12,0 21,0 17,0 16,0          
    20 14,0 11,0 27,0 17,0 17,3          
    21 14,5 12,0 27,0 18,0 17,9          
    22 15,5 13,0 26,0 18,0 18,1          
    23 15,0 12,0 29,0 18,0 18,5          
    24 14,0 10,0 28,5 17,0 17,4          
    25 14,0 11,0 23,0 15,0 15,8          
    26 12,0 9,0 25,5 18,0 16,1          
    27 14,0 10,0 25,5 17,0 16,6          
    28 14,3 11,5 27,5 18,5 17,9          
    29 16,8 15,0 23,0 13,5 17,1          
    30 11,3 9,0 19,0 12,0 12,8          
    31 10,5 9,0 9,0 8,0 9,1          
    Mittelwert 15,1 12,3 26,6 17,6 17,9          
            Jahresmittel 7,4          
                         
                         
    September 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 6,5 5,0 17,5 9,0 9,5          
    2 7,8 6,5 8,0 6,0 7,1          
    3 4,5 3,0 16,0 7,0 7,6          
    4 4,3 1,5 22,0 8,0 8,9          
    5 5,8 3,5 23,0 12,0 11,1          
    6 9,0 6,0 23,0 14,0 13,0          
    7 11,0 8,0 20,0 14,5 13,4          
    8 11,3 8,0 16,5 12,5 12,1          
    9 11,3 10,0 16,0 12,0 12,3          
    10 11,0 10,0 15,0 11,0 11,8          
    11 9,5 8,0 7,0 7,0 7,9          
    12 6,5 6,0 7,0 7,0 6,6          
    13 7,0 7,0 10,0 8,0 8,0          
    14 7,5 7,0 14,0 8,0 9,1          
    15 5,5 3,0 20,5 8,0 9,3          
    16 6,0 4,0 21,0 11,0 10,5          
    17 8,5 6,0 22,0 11,0 11,9          
    18 8,5 6,0 23,0 13,0 12,6          
    19 10,5 8,0 25,0 14,0 14,4          
    20 11,5 9,0 26,0 15,0 15,4          
    21 12,0 9,0 25,0 14,0 15,0          
    22 11,5 9,0 25,0 13,0 14,6          
    23 10,5 8,0 16,5 10,0 11,3          
    24 8,5 7,0 10,0 7,0 8,1          
    25 4,0 1,0 18,0 6,0 7,3          
    26 3,8 1,5 19,5 8,0 8,2          
    27 7,0 6,0 20,0 10,0 10,8          
    28 7,5 5,0 21,0 9,0 10,6          
    29 8,5 8,0 8,5 7,0 8,0          
    30 4,5 2,0 17,0 7,0 7,6          
    Mittelwert 8,0 6,1 17,8 10,0 10,5          
            Jahresmittel 7,7          
                         
                         
    Oktober 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 5,3 3,5 18,0 10,0 9,2          
    2 8,5 7,0 21,0 12,5 12,3          
    3 10,0 7,5 23,0 11,0 12,9          
    4 10,0 9,0 12,0 10,0 10,3          
    5 8,5 7,0 6,0 1,5 5,8          
    6 0,3 -1,0 9,0 1,0 2,3          
    7 0,8 0,5 5,5 4,0 2,7          
    8 2,0 0,0 0,5 0,0 0,6          
    9 1,3 2,5 5,5 4,0 3,3          
    10 4,3 4,5 12,0 8,0 7,2          
    11 6,0 4,0 16,5 8,0 8,6          
    12 6,5 5,0 7,0 6,0 6,1          
    13 5,0 4,0 7,0 5,0 5,3          
    14 3,0 1,0 6,0 2,0 3,0          
    15 -0,8 -3,5 11,5 0,5 1,9          
    16 -1,8 -4,0 8,0 -1,0 0,3          
    17 -3,0 -5,0 7,5 -0,5 -0,3          
    18 -2,3 -4,0 10,0 0,0 0,9          
    19 -1,8 -3,5 12,5 1,0 2,1          
    20 0,5 0,0 11,0 4,5 4,0          
    21 4,0 3,5 4,0 0,0 2,9          
    22 0,3 0,5 4,5 1,5 1,7          
    23 1,3 1,0 1,0 -2,0 0,3          
    24 -3,0 -4,0 -2,0 -4,0 -3,3          
    25 -7,0 -10,0 3,0 -5,5 -4,9          
    26 -6,8 -8,0 4,5 -3,0 -3,3          
    27 -5,5 -8,0 4,5 -4,0 -3,3          
    28 -5,5 -7,0 7,0 -4,0 -2,4          
    29 -4,0 -4,0 7,5 1,0 0,1          
    30 0,3 -0,5 3,0 0,0 0,7          
    31 -1,5 -3,0 16,0 7,0 4,6          
    Mittelwert 1,1 -0,2 8,5 2,4 3,0          
            Jahresmittel 7,3          
                         
                         
    November 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 5,0 3,0 5,0 3,0 4,0          
    2 2,5 2,0 9,,5 0,0 1,5          
    3 -1,0 -2,0 10,5 4,0 2,9          
    4 3,0 2,0 10,0 0,5 3,9          
    5 -1,3 -3,0 10,0 0,0 1,4          
    6 -2,0 -4,0 6,0 1,0 0,3          
    7 -1,3 -3,5 6,0 -2,0 -0,2          
    8 -1,3 -0,5 13,0 9,0 5,1          
    9 5,0 1,0 15,5 1,0 5,6          
    10 -0,8 -2,5 8,5 1,0 1,6          
    11 -0,5 -2,0 9,5 -3,0 1,0          
    12 -4,0 -5,0 7,5 -2,0 -0,9          
    13 -2,0 -2,0 1,0 0,0 -0,8          
    14 -1,0 -2,0 3,0 0,0 0,0          
    15 -0,5 -1,0 8,0 -0,5 1,5          
    16 -1,3 -2,0 8,0 1,5 1,6          
    17 1,8 2,0 1,5 -1,0 1,1          
    18 -2,0 -3,0 3,5 3,0 0,4          
    19 2,3 1,5 10,0 2,0 3,9          
    20 1,0 0,0 12,0 2,0 3,8          
    21 1,5 1,0 10,0 4,0 4,1          
    22 2,5 1,0 13,5 4,0 5,3          
    23 2,8 1,5 13,0 2,5 4,9          
    24 2,8 3,0 9,0 3,0 4,4          
    25 2,0 1,0 13,0 1,5 4,4          
    26 1,3 1,0 12,0 5,0 4,8          
    27 3,0 1,0 7,0 7,0 4,5          
    28 4,5 2,0 1,5 -1,0 1,8          
    29 -1,0 -1,0 5,0 -1,5 0,4          
    30 -2,8 -4,0 2,0 -2,0 -1,7          
    Mittelwert 0,6 -0,5 8,1 4,0 2,3          
            Jahresmittel 6,8          
                         
                         
    Dezember 2003          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -2,0 -2,0 7,0 1,0 1,0          
    2 0,0 -1,0 10,0 3,0 3,0          
    3 2,0 1,0 7,5 0,0 2,6          
    4 -1,8 -3,5 5,0 -2,5 -0,7          
    5 -4,3 -6,0 -1,0 -4,0 -3,8          
    6 -4,8 -5,5 0,0 -3,0 -3,3          
    7 -4,5 -6,0 -1,5 -9,0 -5,3          
    8 -9,8 -10,5 -1,0 -8,0 -7,3          
    9 -7,5 -7,0 3,5 -2,0 -3,3          
    10 -2,3 -2,5 8,0 -2,0 0,3          
    11 -2,8 -3,5 4,5 -3,0 -1,2          
    12 -2,8 -2,5 -0,5 -2,0 -1,9          
    13 -3,0 -4,0 0,0 0,5 -1,6          
    14 0,5 0,5 2,0 -1,0 0,5          
    15 -1,5 -2,0 -3,5 -5,0 -3,0          
    16 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0          
    17 -4,5 -4,0 -0,5 -4,0 -3,3          
    18 -5,8 -7,5 0,0 -7,0 -5,1          
    19 -7,3 -7,5 0,5 -2,0 -4,1          
    20 -2,0 -2,0 1,5 -4,0 -1,6          
    21 -3,5 -3,0 3,5 -2,0 -1,3          
    22 -2,0 -2,0 -1,0 -5,5 -2,6          
    23 -6,8 -8,0 -6,0 -14,5 -8,8          
    24 -15,8 -17,0 -9,0 -15,0 -14,2          
    25 -15,0 -15,0 -1,5 -7,0 -9,6          
    26 -7,8 -8,5 0,0 -5,0 -5,3          
    27 -5,0 -5,0 0,0 -2,5 -3,1          
    28 -3,0 -3,5 3,5 -0,5 -0,9          
    29 -1,0 -1,5 -0,5 -3,0 -1,5          
    30 -4,5 -6,0 -2,0 -3,0 -3,9          
    31 -3,0 -3,0 -1,0 -3,0 -2,5          
    Mittelwert -4,4 -4,9 0,7 -3,9 -3,1          
            Jahresmittel 6   < aufwärts      
                         
                         
                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at