W E T T E R  
                         
                         
    T E M P E R A T U R    
       
Home                        
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <        
Berichte             < Aktuell > Archiv <        
Galerie                        
Presse                        
Dichtung   Jänner 2002   > Jän      
Links     Temperatur     > Feb      
Kontakt   Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel   > Mär      
Hintersee   1 -10,3 -12,5 -4,0 -12,0 -9,7   > Apr      
    2 -11,5 -11,0 0,5 -6,0 -7,0   > Mai      
WETTER   3 -8,5 -11,0 -3,5 -15,0 -9,5   > Jun      
Niederschlag   4 -15,5 -16,0 -3,5 -14,0 -12,3   > Jul      
Temperatur   5 -13,8 -13,5 -2,5 -10,0 -9,9   > Aug      
Prognosen   6 -10,8 -11,5 -3,0 -10,0 -8,8   > Sep      
Gewitter   7 -9,5 -9,0 1,0 -9,5 -6,8   > Okt      
Winter   8 -10,3 -11,0 -0,5 -9,0 -7,7   > Nov      
Buch   9 -10,0 -11,0 0,0 -9,0 -7,5   > Dez      
Rekorde   10 -9,5 -10,0 -1,5 -9,0 -7,5          
Historisch   11 -10,0 -11,0 -1,5 -9,5 -8,0          
    12 -9,3 -9,0 0,5 -4,0 -5,4          
    13 -4,5 -5,0 -4,0 -8,5 -5,5          
    14 -11,0 -13,5 -5,0 -12,0 -10,4          
    15 -13,0 -14,0 -2,5 -10,0 -9,9          
    16 -10,8 -11,5 -2,5 -8,0 -8,2          
    17 -8,0 -8,0 -2,0 -8,0 -6,5          
    18 -9,5 -11,0 1,0 -11,0 -7,6          
    19 -10,5 -10,0 -1,5 -3,0 -6,3          
    20 -3,0 -3,0 -0,5 -2,5 -2,3          
    21 -2,5 -2,5 -1,5 -1,0 -1,9          
    22 -2,0 -3,0 5,0 -2,0 -0,5          
    23 -2,3 -2,5 7,0 -2,5 -0,1          
    24 -2,5 -2,5 2,5 -0,5 -0,8          
    25 -0,8 -1,0 -0,5 -2,5 -1,2          
    26 -2,8 -3,0 3,5 -2,0 -1,1          
    27 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 -0,8          
    28 0,0 0,0 8,0 0,5 2,1          
    29 -0,8 -2,0 11,5 -1,0 1,9          
    30 -2,3 -3,5 11,5 0,0 1,4          
    31 -0,5 -1,0 9,0 0,0 1,9          
    Mittelwert -7,0 -7,6 0,7 -6,2 -5,0          
            Jahresmittel -5          
                         
                         
    Februar 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -0,8 -1,5 6,0 -1,0 0,7          
    2 -2,0 -3,0 9,0 0,0 1,0          
    3 -1,0 -2,0 12,0 -0,5 2,1          
    4 -1,5 -2,5 10,5 -1,5 1,3          
    5 -2,3 -3,0 11,0 0,5 1,6          
    6 0,3 0,0 4,0 0,5 1,2          
    7 0,5 0,5 0,5 -0,5 0,3          
    8 -2,3 -4,0 2,0 -1,0 -1,3          
    9 -1,0 -1,0 5,0 0,0 0,8          
    10 0,0 0,0 2,5 0,0 0,6          
    11 -0,3 -0,5 5,0 1,0 1,3          
    12 0,5 0,0 9,5 2,0 3,0          
    13 1,5 1,0 8,0 2,0 3,1          
    14 1,0 0,0 4,0 0,0 1,3          
    15 -1,5 -3,0 8,0 1,0 1,1          
    16 0,5 0,0 8,0 1,5 2,5          
    17 -0,8 -3,0 9,5 1,0 1,7          
    18 0,0 -1,0 8,5 0,0 1,9          
    19 -1,0 -2,0 7,0 -1,0 0,8          
    20 -1,8 -2,5 3,5 0,0 -0,2          
    21 -0,8 -1,5 -1,0 -5,0 -2,1          
    22 -8,5 -12,0 2,5 -1,0 -4,8          
    23 -1,3 -1,5 1,5 -1,0 -0,6          
    24 -3,5 -6,0 -4,0 -4,5 -4,5          
    25 -4,5 -4,5 0,0 -1,0 -2,5          
    26 -1,0 -1,0 6,0 0,0 1,0          
    27 -0,5 -1,0 3,0 -0,5 0,3          
    28 -1,3 -2,0 0,0 -1,0 -1,1          
    Mittelwert -1,2 -2,0 5,1 -0,4 0,4          
            Jahresmittel -2,3          
                         
                         
    März 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -1,5 -2,0 10,0 0,5 1,8          
    2 -0,3 -1,0 1,0 0,0 -0,1          
    3 -0,8 -1,5 0,0 -2,5 -1,2          
    4 -4,3 -6,0 7,0 -2,0 -1,3          
    5 -3,5 -5,0 13,0 -0,5 1,0          
    6 -1,8 -3,0 17,5 -2,0 2,7          
    7 -0,5 1,0 8,0 5,0 3,4          
    8 3,0 1,0 10,5 0,0 3,6          
    9 -1,5 -3,0 17,0 2,0 3,6          
    10 2,0 2,0 9,0 -2,0 2,8          
    11 -3,0 -4,0 19,0 0,5 3,1          
    12 -0,8 -2,0 18,5 2,0 4,4          
    13 0,8 -0,5 16,0 2,0 4,6          
    14 0,5 -1,0 18,0 3,0 5,1          
    15 2,5 2,0 13,5 3,0 5,3          
    16 1,5 0,0 12,5 2,0 4,0          
    17 1,0 0,0 16,5 4,0 5,4          
    18 2,0 0,0 16,5 3,0 5,4          
    19 2,0 1,0 4,0 2,0 2,3          
    20 0,5 -1,0 3,0 6,0 2,1          
    21 4,5 3,0 9,0 5,0 5,4          
    22 2,5 0,0 1,5 0,0 1,0          
    23 -1,5 -3,0 -1,0 -4,0 -2,4          
    24 -4,3 -4,5 5,0 -3,0 -1,7          
    25 -4,3 -5,5 4,0 -4,0 -2,4          
    26 -7,0 -10,0 4,0 -2,0 -3,8          
    27 -4,8 -7,5 6,0 -3,0 -2,3          
    28 -6,0 -9,0 14,0 -2,0 -0,8          
    29 -4,0 -6,0 13,0 -0,5 0,6          
    30 -1,8 -3,0 16,0 1,0 3,1          
    31 -0,5 -2,0 11,0 2,5 2,8          
    Mittelwert -0,9 -2,3 10,1 0,5 1,9          
            Jahresmittel -0,9          
                         
                         
    April 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 1,0 -0,5 15,0 3,0 4,6          
    2 1,0 -1,0 17,0 5,0 5,5          
    3 2,0 -1,0 17,0 6,0 6,0          
    4 3,3 0,5 17,0 5,0 6,4          
    5 1,0 -3,0 11,0 4,0 3,3          
    6 0,3 -3,5 9,0 0,5 1,6          
    7 -2,8 -6,0 10,5 2,0 0,9          
    8 -1,0 -4,0 10,5 4,0 2,4          
    9 1,5 -1,0 7,0 3,5 2,8          
    10 1,0 -1,5 10,0 4,0 3,4          
    11 0,5 -3,0 19,0 9,0 6,4          
    12 8,3 7,5 11,0 8,0 8,7          
    13 4,5 1,0 18,5 8,0 8,0          
    14 6,0 4,0 4,0 4,0 4,5          
    15 2,5 1,0 3,5 2,0 2,3          
    16 1,0 0,0 7,5 4,0 3,1          
    17 2,3 0,5 9,0 5,0 4,2          
    18 2,0 -1,0 12,5 6,0 4,9          
    19 3,0 0,0 13,0 9,0 6,3          
    20 4,5 0,0 3,5 3,0 2,8          
    21 2,5 2,0 6,5 7,0 4,5          
    22 3,5 0,0 16,0 8,0 6,9          
    23 5,5 3,0 12,0 8,5 7,3          
    24 6,8 5,0 5,0 6,0 5,7          
    25 4,5 3,0 14,0 8,0 7,4          
    26 6,0 4,0 20,0 11,5 10,4          
    27 8,3 5,0 10,0 5,0 7,1          
    28 1,8 -1,5 19,5 11,5 7,8          
    29 7,0 2,5 20,0 5,5 8,8          
    30 2,8 0,0 18,5 10,0 7,8          
    Mittelwert 3,0 0,4 12,2 5,9 5,4          
            Jahresmittel 0,7          
                         
                         
    Mai 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 6,8 3,5 24,5 16,0 12,7          
    2 10,5 5,0 25,5 15,0 14,0          
    3 10,0 5,0 15,0 14,0 11,0          
    4 10,8 7,5 15,5 13,5 11,8          
    5 9,0 4,5 15,0 8,0 9,1          
    6 6,5 5,0 15,0 11,0 9,4          
    7 7,0 3,0 22,0 8,0 10,0          
    8 7,0 6,0 24,0 16,0 13,3          
    9 12,0 8,0 24,0 15,0 14,8          
    10 11,5 8,0 21,0 15,0 13,9          
    11 10,0 5,0 20,5 13,0 12,1          
    12 10,5 8,0 18,0 14,0 12,6          
    13 11,0 8,0 20,0 13,0 13,0          
    14 9,5 6,0 13,0 9,5 9,5          
    15 7,3 5,0 21,0 12,0 11,3          
    16 8,5 5,0 27,0 15,5 14,0          
    17 11,8 8,0 27,0 17,0 15,9          
    18 13,0 9,0 29,0 17,0 17,0          
    19 13,0 9,0 10,0 8,5 10,1          
    20 8,0 7,5 11,0 10,0 9,1          
    21 7,0 4,0 25,0 13,0 12,3          
    22 9,8 6,5 24,0 17,0 14,3          
    23 12,5 8,0 25,0 17,0 15,6          
    24 12,5 8,0 10,0 11,0 10,4          
    25 9,5 8,0 15,0 13,0 11,4          
    26 9,0 5,0 10,5 9,0 8,4          
    27 7,5 6,0 13,0 10,0 9,1          
    28 8,0 6,0 7,0 6,5 6,9          
    29 6,3 6,0 16,0 10,0 9,6          
    30 9,3 8,5 24,0 12,0 13,4          
    31 9,3 6,5 21,0 13,5 12,6          
    Mittelwert 9,5 6,4 19,0 12,7 11,9          
            Jahresmittel 2,9          
                         
                         
    Juni 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 9,8 6,0 22,0 14,5 13,1          
    2 10,0 5,5 22,0 12,5 12,5          
    3 8,0 3,5 25,0 17,0 13,4          
    4 13,0 9,0 27,0 15,0 16,0          
    5 12,0 9,0 22,5 20,0 15,9          
    6 15,8 11,5 14,0 13,0 13,6          
    7 11,5 10,0 9,5 8,5 9,9          
    8 8,0 7,5 23,0 12,0 12,6          
    9 10,8 9,5 13,0 10,5 10,9          
    10 9,3 8,0 10,0 9,0 9,1          
    11 6,8 4,5 20,0 11,0 10,6          
    12 9,0 7,0 23,0 15,0 13,5          
    13 11,8 8,5 26,0 19,0 16,3          
    14 15,0 11,0 26,0 17,0 17,3          
    15 14,0 11,0 30,0 20,0 18,8          
    16 17,3 14,5 24,0 15,0 17,7          
    17 13,0 11,0 28,5 20,0 18,1          
    18 16,5 13,0 31,0 19,0 19,9          
    19 16,5 14,0 31,0 20,0 20,4          
    20 17,5 15,0 30,5 18,5 20,4          
    21 15,8 13,0 29,5 19,0 19,3          
    22 16,0 13,0 28,0 21,0 19,5          
    23 16,3 11,5 30,0 21,5 19,8          
    24 18,3 15,0 22,0 15,5 17,7          
    25 13,5 11,5 19,0 15,0 14,8          
    26 11,3 7,5 26,0 14,0 14,7          
    27 12,3 10,5 29,0 20,0 17,9          
    28 16,5 13,0 12,5 10,0 13,0          
    29 8,8 7,5 15,0 12,0 10,8          
    30 7,8 3,5 25,0 15,5 12,9          
    Mittelwert 12,7 9,8 23,1 15,7 15,3          
            Jahresmittel 5          
                         
                         
    Juli 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 11,8 8,0 27,0 17,0 15,9          
    2 13,8 10,5 24,0 16,0 16,1          
    3 13,5 11,0 29,0 19,0 18,1          
    4 14,8 10,5 18,0 12,5 13,9          
    5 8,8 5,0 25,0 17,0 13,9          
    6 13,0 9,0 26,0 12,0 15,0          
    7 11,3 10,5 20,5 13,0 13,8          
    8 10,5 8,0 28,5 17,0 16,0          
    9 14,5 12,0 30,0 20,0 19,1          
    10 16,5 13,0 30,0 15,5 18,8          
    11 13,5 11,5 13,5 13,0 12,9          
    12 11,8 10,5 28,0 19,0 17,3          
    13 16,0 13,0 20,0 16,0 16,3          
    14 14,0 12,0 18,0 15,0 14,8          
    15 13,8 12,5 26,0 18,0 17,6          
    16 15,3 12,5 26,0 17,0 17,7          
    17 15,0 13,0 13,0 12,5 13,4          
    18 11,3 10,0 12,0 12,0 11,3          
    19 10,5 9,0 20,0 15,0 13,6          
    20 11,5 8,0 24,0 13,0 14,1          
    21 11,0 9,0 27,0 15,0 15,5          
    22 13,3 11,5 19,0 15,0 14,7          
    23 11,0 7,0 27,0 17,0 15,5          
    24 13,5 10,0 20,0 14,0 14,4          
    25 12,5 11,0 13,5 10,0 11,8          
    26 8,5 7,0 10,5 12,0 9,5          
    27 10,8 9,5 17,5 13,0 12,7          
    28 9,5 6,0 27,0 18,0 15,1          
    29 14,5 11,0 29,0 13,5 17,0          
    30 11,8 10,0 29,0 18,0 17,2          
    31 14,5 11,0 28,5 19,0 18,3          
    Mittelwert 12,6 10,1 22,8 15,3 15,2          
            Jahresmittel 6,4          
                         
                         
    August 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 16,5 14,0 22,5 18,0 17,8          
    2 15,0 12,0 27,5 16,0 17,6          
    3 12,8 9,5 23,5 18,0 15,9          
    4 15,0 12,0 19,0 15,5 15,4          
    5 12,5 9,5 23,0 14,5 14,9          
    6 12,8 11,0 17,0 12,5 13,3          
    7 11,3 10,0 10,5 9,5 10,3          
    8 9,3 9,0 15,0 12,5 11,4          
    9 10,3 8,0 21,0 13,0 13,1          
    10 11,5 10,0 22,0 16,0 14,9          
    11 13,5 11,0 15,0 10,5 12,5          
    12 10,8 11,0 10,0 10,0 10,4          
    13 9,8 9,5 13,5 11,5 11,1          
    14 10,8 10,0 17,0 12,5 12,6          
    15 10,8 9,0 17,0 13,5 12,6          
    16 11,8 10,0 20,0 16,0 14,4          
    17 13,0 10,0 23,0 15,0 15,3          
    18 11,5 8,0 27,5 17,0 16,0          
    19 13,5 10,0 28,0 15,0 16,6          
    20 12,5 10,0 29,0 17,0 17,1          
    21 15,0 13,0 15,0 13,0 14,0          
    22 11,5 10,0 18,5 12,0 13,0          
    23 9,8 7,5 26,0 18,0 15,3          
    24 14,3 10,5 27,0 15,0 16,7          
    25 12,8 10,5 29,0 17,5 17,4          
    26 14,3 11,0 29,0 17,0 17,8          
    27 14,5 12,0 21,0 15,0 15,6          
    28 13,3 11,5 21,5 16,0 15,6          
    29 13,3 10,5 21,0 14,5 14,8          
    30 12,8 11,0 19,0 16,0 14,7          
    31 13,0 10,0 27,0 17,0 16,8          
    Mittelwert 12,5 10,4 21,1 14,7 14,7          
            Jahresmittel 7,5          
                         
                         
    September 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 14,5 12,0 13,5 13,0 13,3          
    2 12,0 11,0 18,5 13,0 13,6          
    3 11,8 10,5 24,0 12,5 14,7          
    4 10,5 8,5 24,0 14,5 14,4          
    5 12,8 11,0 19,0 13,0 13,9          
    6 10,0 7,0 22,0 12,0 12,8          
    7 10,0 8,0 22,5 13,0 13,4          
    8 10,5 8,0 24,0 15,0 14,4          
    9 12,0 9,0 26,0 16,0 15,8          
    10 13,8 11,5 12,0 10,0 11,8          
    11 9,5 9,0 14,5 12,0 11,3          
    12 10,0 8,0 19,0 9,0 11,5          
    13 6,0 3,0 19,0 8,0 9,0          
    14 5,0 2,0 18,0 9,0 8,5          
    15 8,0 7,0 10,0 7,5 8,1          
    16 6,3 5,0 16,0 8,0 8,8          
    17 5,5 3,0 17,0 8,0 8,4          
    18 5,5 3,0 20,0 9,0 9,4          
    19 7,3 5,5 13,0 11,5 9,3          
    20 10,8 10,0 15,0 11,5 11,8          
    21 10,8 10,0 12,0 11,0 10,9          
    22 9,5 8,0 11,5 8,0 9,3          
    23 6,5 5,0 6,0 5,5 5,8          
    24 5,0 4,5 3,5 1,5 3,6          
    25 1,3 1,0 1,5 1,0 1,2          
    26 0,8 0,5 3,0 3,5 1,9          
    27 3,5 3,5 4,5 2,5 3,5          
    28 2,5 2,5 7,5 2,0 3,6          
    29 0,3 -1,5 11,5 2,0 3,1          
    30 0,3 -1,5 15,5 4,0 4,6          
    Mittelwert 7,7 6,1 14,8 8,9 9,4          
            Jahresmittel 7,7          
                         
                         
    Oktober 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 2,0 0,0 16,0 5,0 5,8          
    2 3,0 1,0 15,0 7,5 6,6          
    3 5,0 2,5 15,5 8,0 7,8          
    4 7,8 7,5 10,5 9,0 8,7          
    5 7,0 5,0 11,0 6,0 7,3          
    6 5,5 5,0 7,5 6,0 6,0          
    7 5,0 4,0 8,0 4,0 5,3          
    8 2,0 0,0 11,0 3,0 4,0          
    9 0,8 -1,5 15,0 4,0 4,6          
    10 2,5 1,0 16,0 5,5 6,3          
    11 5,0 4,5 8,0 5,0 5,6          
    12 3,5 2,0 1,5 1,0 2,0          
    13 1,3 1,5 5,0 4,5 3,1          
    14 2,8 1,0 9,5 6,0 4,8          
    15 6,0 6,0 14,0 7,5 8,4          
    16 6,3 5,0 22,0 8,0 10,3          
    17 7,3 6,5 14,0 6,0 8,4          
    18 4,3 2,5 3,0 1,0 2,7          
    19 0,5 0,0 3,0 1,0 1,1          
    20 0,5 0,0 10,0 4,0 3,6          
    21 2,5 1,0 18,5 8,0 7,5          
    22 6,5 5,0 11,0 5,5 7,0          
    23 4,3 3,0 18,0 6,0 7,8          
    24 4,3 2,5 8,0 0,0 3,7          
    25 0,0 0,0 12,0 6,5 4,6          
    26 5,3 4,0 11,5 8,0 7,2          
    27 4,5 1,0 15,0 9,5 7,5          
    28 7,3 5,0 6,5 4,0 5,7          
    29 3,0 2,0 16,0 3,5 6,1          
    30 2,3 1,0 11,0 7,0 5,3          
    31 6,0 5,0 6,5 6,0 5,9          
    Mittelwert 4,0 2,7 11,3 5,4 5,8          
            Jahresmittel 7,5          
                         
                         
    November 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 6,0 6,0 16,0 5,5 8,4          
    2 5,3 5,0 6,0 6,0 5,6          
    3 5,0 4,0 7,5 6,0 5,6          
    4 4,0 2,0 5,5 -1,0 2,6          
    5 -1,3 -1,5 -1,0 -2,0 -1,4          
    6 -2,3 -2,5 4,5 -4,0 -1,1          
    7 -5,3 -6,5 -0,5 -1,5 -3,4          
    8 -1,8 -2,0 0,5 -4,0 -1,8          
    9 -4,0 -4,0 0,0 0,0 -2,0          
    10 -0,8 -1,5 1,5 -2,0 -0,7          
    11 -1,0 0,0 2,5 2,0 0,9          
    12 1,8 1,5 11,5 -1,0 3,4          
    13 -2,0 -3,0 9,0 1,0 1,3          
    14 1,0 1,0 14,0 3,0 4,8          
    15 7,0 11,0 18,0 4,5 10,1          
    16 8,3 12,0 15,0 9,0 11,1          
    17 5,0 1,0 14,0 1,5 5,4          
    18 1,5 1,5 7,5 5,0 3,9          
    19 4,5 4,0 2,5 2,0 3,3          
    20 1,3 0,5 7,5 -1,0 2,1          
    21 -1,0 -1,0 4,0 7,0 2,3          
    22 5,5 4,0 2,0 -1,0 2,6          
    23 -1,0 -1,0 7,0 -2,0 0,8          
    24 -2,0 -2,0 3,0 5,0 1,0          
    25 6,0 7,0 16,0 6,0 8,8          
    26 4,0 2,0 7,0 5,0 4,5          
    27 4,5 4,0 4,5 3,0 4,0          
    28 1,5 0,0 9,0 1,0 2,9          
    29 0,0 -1,0 1,0 0,5 0,1          
    30 0,8 1,0 3,5 2,0 1,8          
    Mittelwert 1,7 1,4 6,6 1,9 2,9          
            Jahresmittel 7,1          
                         
                         
    Dezember 2002          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 1,5 1,0 7,0 -2,0 1,9          
    2 -3,0 -4,0 -1,0 -1,5 -2,4          
    3 -1,8 -2,0 1,0 -1,5 -1,1          
    4 -1,5 -1,5 -1,0 -1,5 -1,4          
    5 -1,5 -1,5 0,0 -1,0 -1,0          
    6 -1,0 -1,0 -0,5 -1,0 -0,9          
    7 -1,5 -2,0 0,0 -1,0 -1,1          
    8 -2,0 -3,0 1,5 -5,0 -2,1          
    9 -6,5 -8,0 -4,0 -7,5 -6,5          
    10 -8,8 -10,0 -3,0 -9,5 -7,8          
    11 -10,3 -11,0 -4,0 -10,5 -8,9          
    12 -10,8 -11,0 -1,0 -6,0 -7,2          
    13 -6,3 -6,5 3,0 -3,0 -3,2          
    14 -4,3 -5,5 3,5 -6,0 -3,1          
    15 -6,8 -7,5 -3,0 -3,0 -5,1          
    16 -3,0 -3,0 0,0 -1,0 -1,8          
    17 -1,5 -2,0 -1,0 -2,0 -1,6          
    18 -2,0 -2,0 -1,5 -3,0 -2,1          
    19 -3,8 -4,5 1,0 -8,0 -3,8          
    20 -8,3 -8,5 2,5 -3,0 -4,3          
    21 -3,0 -3,0 -1,0 -0,5 -1,9          
    22 -0,8 -1,0 3,0 1,0 0,6          
    23 2,0 3,0 3,0 -0,5 1,9          
    24 -0,8 -1,0 1,0 1,0 0,1          
    25 0,8 0,5 2,0 0,0 0,8          
    26 -1,3 -2,5 5,0 -0,5 0,2          
    27 -1,3 -2,0 1,0 1,0 -0,3          
    28 2,0 3,0 4,0 2,0 2,8          
    29 1,3 0,5 1,0 0,5 0,8          
    30 0,8 1,0 3,0 3,0 1,9          
    31 3,0 3,0 2,0 2,0 2,5          
    Mittelwert -2,6 -3,0 0,8 -2,2 -1,7          
            Jahresmittel 6,4   < aufwärts      
                         
                         
                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at