N I E D E R S C H L A G  
                             
                             
    V E R G L E I C H  N E U S C H N E E      
         
Home                            
Über uns   << Home << Wetter << Niederschlag << Jahreszeiten            
Berichte         > Frühling > Sommer > Herbst > Winter > Neusch. < > Winterst.        
Galerie                            
Presse                            
Dichtung     Monat                      
Links   Winter September Oktober November Dezember Jänner Februar März April Mai Gesamt    
Kontakt   1987/88         32,0 270,0 395,0 0,0 0,0 697,0    
Hintersee   1988/89 0,0 0,0 50,0 130,0 15,0 65,0 0,0 0,0 0,0 260,0    
    1989/90 0,0 0,0 12,0 15,0 0,0 90,0 27,0 0,0 0,0 144,0    
WETTER   1990/91 0,0 0,0 20,0 194,0 19,0 120,0 0,0 0,0 0,0 353,0    
Niederschlag   1991/92 0,0 0,0 45,0 265,0 10,0 130,0 105,0 0,0 0,0 555,0    
Temperatur   1992/93 0,0 0,0 15,0 40,0 80,0 127,0 239,0 0,0 0,0 501,0    
Prognosen   1993/94 0,0 0,0 28,0 145,0 95,0 60,0 5,0 45,0 0,0 378,0    
Gewitter   1994/95 0,0 0,0 0,0 69,0 289,0 25,0 261,0 45,0 0,0 689,0    
Winter   1995/96 0,0 0,0 197,0 92,0 15,0 110,0 150,0 65,0 0,0 629,0    
Buch   1996/97 0,0 0,0 108,0 45,0 5,0 47,0 140,0 94,0 0,0 439,0    
Rekorde   1997/98 0,0 15,0 13,0 85,0 105,0 3,0 251,0 25,0 0,0 497,0    
Historisch   1998/99 0,0 6,0 187,0 210,0 168,0 375,0 55,0 5,0 0,0 1 006,0    
    1999/00 0,0 0,0 185,0 241,0 166,0 149,0 156,0 0,0 0,0 897,0    
    2000/01 0,0 1,0 4,0 99,0 41,0 224,0 15,0 56,0 0,0 440,0    
    2001/02 0,0 0,0 119,0 262,0 39,0 64,0 63,0 0,0 0,0 547,0    
    2002/03 0,0 0,0 15,0 16,5 162,0 142,0 22,0 81,0 0,0 438,5    
    2003/04 0,0 22,0 2,0 111,5 246,0 138,0 113,0 8,5 0,0 641,0    
    2004/05 0,0 0,0 80,0 60,0 158,0 319,0 172,0 6,0 11,0 806,0    
    2005/06 0,0 0,0 163,0 257,0 164,0 221,0 189,0 46,0 3,0 1 043,0    
    2006/07 0,0 0,0 76,0 20,0 98,0 24,0 92,0 0,0 0,0 310,0    
    2007/08 0,0 83,0 236,0 129,0 19,5 21,0 159,5 23,0 0,0 671,0    
    2008/09 0,0 0,0 66,5 74,5 39,5 469,5 235,0 0,0 0,0 885,0    
    2009/10 0,0 51,0 0,0 71,0 161,0 106,0 145,5 20,0 0,0 554,5    
    2010/11 0,0 29,0 75,0 316,5 150,5 15,5 5,0 9,5 0,0 601,0    
    2011/12 0,0 11,0 0,0 216,0 298,0 133,0 18,5 28,5 0,0 705,0    
    2012/13 0,0 27,5 14,0 233,0 89,0 192,5 84,0 4,5 0,0 644,5    
    2013/14 0,0 10,0 83,5 19,5 110,5 15,0 34,5 10,0 0,0 283,0    
    2014/15 0,0 6,0 0,0 143,5 165,0 90,0 35,5 55,0 0,0 495,0    
    2015/16 0,0 0,0 30,0 0,0 165,5 96,5 88,0 35,5 0,0 415,5    
    2016/17 0,0 1,0 24,5 33,5 270,5 20,5 15,5 80,5 2,0 448,0    
    2017/18 0,0 0,0 108,0 208,0 125,5 127,5 31,0 0,5 0,0 600,5    
    2018/19 0,0 0,0 25,0 126,5 500,5 86,0 45,5 2,0 23,0 808,5    
    2019/20 0,0 0,0 27,0 42,0 66,5 67,5 23,0 1,5 0,0 227,5    
    2020/21 2,0 1,0 1,5 49,0 212,0 29,0 225,5 120,0 0,0 640,0    
    2021/22 0,0 0,0 68,0 123,5 172,5 99,5 0,0 55,0 0,0 518,5    
    2022/23 0,0 0,0 15,0 55,0 88,0 97,0 50,5 28,0 0,0 333,5    
    2023/24 0,0 0,0 91,0 84,0 60,0 16,0 9,5 54,0 0,0 314,5    
    2024/25 2,5 0,0 2,5    
    2025/26      
    2026/27      
    2027/28      
    2028/29      
    2029/30      
    2030/31      
    2031/32      
    2032/33      
    2033/34      
    2034/35      
    2035/36                        
    Gew. Jahre 37 37 36 36 37 37 37 37 37 seit 87/88    
    Gesamt 4,5 263,5 2 184,0 4 281,5 4 601,0 4 385,0 3 656,0 1 004,0 39,0 20 418,5    
    Schnitt 0,1 7,1 60,7 118,9 124,4 118,5 98,8 27,1 1,1 551,9    
    Gew. Jahre 29 29 28 28 28 28 28 28 28 seit 96/97    
    Gesamt 4,5 263,5 1 817,0 3 331,5 4 046,0 3 388,0 2 474,0 849,0 39,0 16 212,5    
    Schnitt 0,2 9,1 64,9 119,0 144,5 121,0 88,4 30,3 1,4 579,0    
                             
                             
      Winterrangliste                  
      Platz Winter l/m²                  
      1 2005/06 1 043,0                  
      2 1998/99 1 006,0                  
      3 1999/00 897,0                  
      4 2008/09 885,0                  
      5 2018/19 808,5                  
      6 2004/05 806,0                  
      7 2011/12 705,0                  
      8 1987/88 697,0                  
      9 1994/95 689,0                  
      10 2007/08 671,0                  
      11 2012/13 644,5                  
      12 2003/04 641,0                  
      13 2020/21 640,0                  
      14 1995/96 629,0                  
      15 2010/11 601,0                  
      16 2017/18 600,5                  
      17 1991/92 555,0                  
      18 2009/10 554,5                  
      19 2001/02 547,0                  
      20 2021/22 518,5                  
      21 1992/93 501,0                  
      22 1997/98 497,0                  
      23 2014/15 495,0                  
      24 2016/17 448,0                  
      25 2000/01 440,0                  
      26 1996/97 439,0                  
      27 2002/03 438,5                  
      28 2015/16 415,5                  
      29 1993/94 378,0                  
      30 1990/91 353,0                  
      31 2022/23 333,5                  
      32 2023/24 314,5                  
      33 2006/07 310,0                  
      34 2013/14 283,0                  
      35 1988/89 260,0                  
      36 2019/20 227,5                  
      37 1989/90 144,0                  
                             
                             
                             
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at