N I E D E R S C H L A G    
                               
                               
    M O N A T S V E R G L E I C H  S C H N E E        
           
Home                              
Über uns   << Home << Wetter << Niederschlag << Schnee              
Berichte       > T.rangl. > T.gesamt > M.rangl. > M.vergl. < > M.gesamt > Jahresr.          
Galerie                              
Presse                              
Dichtung     Monat                 Gesamt      
Links   Jahr Jänner Februar März April Mai September Oktober November Dezember Gesamt      
Kontakt   1988 32,0 270,0 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 130,0 877,0      
Hintersee   1989 15,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 15,0 107,0      
    1990 0,0 90,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 194,0 331,0      
WETTER   1991 19,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 265,0 449,0      
Niederschlag   1992 10,0 130,0 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 40,0 300,0      
Temperatur   1993 80,0 127,0 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 145,0 619,0      
Prognosen   1994 95,0 60,0 5,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 274,0      
Gewitter   1995 289,0 25,0 261,0 45,0 0,0 0,0 0,0 197,0 92,0 909,0      
Winter   1996 15,0 110,0 150,0 65,0 0,0 0,0 0,0 108,0 45,0 493,0      
Buch   1997 5,0 47,0 140,0 94,0 0,0 0,0 15,0 13,0 85,0 399,0      
Rekorde   1998 105,0 3,0 251,0 25,0 0,0 0,0 6,0 187,0 210,0 787,0      
Historisch   1999 168,0 375,0 55,0 5,0 0,0 0,0 0,0 185,0 241,0 1 029,0      
    2000 166,0 149,0 156,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 99,0 575,0      
    2001 41,0 224,0 15,0 56,0 0,0 0,0 0,0 119,0 262,0 717,0      
    2002 39,0 64,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 16,5 197,5      
    2003 162,0 142,0 22,0 81,0 0,0 0,0 22,0 2,0 111,5 542,5      
    2004 246,0 138,0 113,0 8,5 0,0 0,0 0,0 80,0 60,0 645,5      
    2005 158,0 319,0 172,0 6,0 11,0 0,0 0,0 163,0 257,0 1 086,0      
    2006 164,0 221,0 189,0 46,0 3,0 0,0 0,0 76,0 20,0 719,0      
    2007 98,0 24,0 92,0 0,0 0,0 0,0 83,0 236,0 129,0 662,0      
    2008 19,5 21,0 159,5 23,0 0,0 0,0 0,0 66,5 74,5 364,0      
    2009 39,5 469,5 235,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 71,0 866,0      
    2010 161,0 106,0 145,5 20,0 0,0 0,0 29,0 75,0 316,5 853,0      
    2011 150,5 15,5 5,0 9,5 0,0 0,0 11,0 0,0 216,0 407,5      
    2012 298,0 133,0 18,5 28,5 0,0 0,0 27,5 14,0 233,0 752,5      
    2013 89,0 192,5 84,0 4,5 0,0 0,0 10,0 83,5 19,5 483,0      
    2014 110,5 15,0 34,5 10,0 0,0 0,0 6,0 0,0 143,5 319,5      
    2015 165,0 90,0 35,5 55,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 375,5      
    2016 165,5 96,5 88,0 35,5 0,0 0,0 1,0 24,5 33,5 444,5      
    2017 270,5 20,5 15,5 80,5 2,0 0,0 0,0 108,0 208,0 705,0      
    2018 125,5 127,5 31,0 0,5 0,0 0,0 0,0 25,0 126,5 436,0      
    2019 500,5 86,0 45,5 2,0 23,0 0,0 0,0 27,0 42,0 726,0      
    2020 66,5 67,5 23,0 1,5 0,0 2,0 1,0 1,5 49,0 212,0      
    2021 212,0 29,0 225,5 120,0 0,0 0,0 0,0 68,0 123,5 778,0   586,5  
    2022 172,5 99,5 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 15,0 55,0 397,0      
    2023 88,0 97,0 50,5 28,0 0,0 0,0 0,0 91,0 84,0 438,5      
    2024 60,0 16,0 9,5 54,0 0,0 2,5 0,0     142,0      
    2025                          
    2026                          
    2027                          
    2028                          
    2029                          
    2030                          
    2031                          
    2032                          
    2033                          
    2034                          
    2035                          
    Gew. Jahre 37 37 37 37 37 37 37 36 36 seit 1988      
    Gesamt 4 601,0 4 385,0 3 656,0 1 004,0 39,0 4,5 263,5 2 184,0 4 281,5 20 418,5      
    Schnitt 124,4 118,5 98,8 27,1 1,1 0,1 7,1 60,7 118,9 567,2      
    Gew. Jahre 28 28 28 28 28 28 28 27 27 seit 1997      
    Gesamt 4 046,0 3 388,0 2 474,0 849,0 39,0 4,5 263,5 1 709,0 3 331,5 16 059,5      
    Schnitt 144,5 121,0 88,4 30,3 1,4 0,2 9,4 63,3 123,4 573,6      
                               
                               
    Jänner   Februar   März      
    Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.      
    1 2019 500,5   1 2009 469,5   1 1988 395,0      
    2 2012 298,0   2 1999 375,0   2 1995 261,0      
    3 1995 289,0   3 2005 319,0   3 1998 251,0      
    4 2017 270,5   4 1988 270,0   4 1993 239,0      
    5 2004 246,0   5 2001 224,0   5 2009 235,0      
    6 2021 212,0   6 2206 221,0   6 2021 225,5      
    7 2022 172,5   7 2013 192,5   7 2006 189,0      
    8 1999 168,0   8 2000 149,0   8 2005 172,0      
    9 2000 166,0   9 2003 142,0   9 2008 159,5      
    10 2016 165,5   10 2004 138,0   10 2000 156,0      
    11 2015 165,0   11 2012 133,0   11 1996 150,0      
    12 2006 164,0   12 1992 130,0   12 2010 145,5      
    13 2003 162,0   13 2018 127,5   13 1997 140,0      
    14 2010 161,0   14 1993 127,0   14 2004 113,0      
    15 2005 158,0   15 1991 120,0   15 1992 105,0      
    16 2011 150,5   16 1996 110,0   16 2007 92,0      
    17 2018 125,5   17 2010 106,0   17 2016 88,0      
    18 2014 110,5   18 2022 99,5   18 2013 84,0      
    19 1998 105,0   19 2023 97,0   19 2002 63,0      
    20 2007 98,0   20 2016 96,5   20 1999 55,0      
    21 1994 95,0   21 1990 90,0   21 2023 50,5      
    22 2013 89,0   22 2015 90,0   22 2019 45,5      
    23 2023 88,0   23 2019 86,0   23 2015 35,5      
    24 1993 80,0   24 2020 67,5   24 2014 34,5      
    25 2020 66,5   25 1989 65,0   25 2018 31,0      
    26 2024 60,0   26 2002 64,0   26 1990 27,0      
    27 2001 41,0   27 1994 60,0   27 2020 23,0      
    28 2009 39,5   28 1997 47,0   28 2003 22,0      
    29 2002 39,0   29 2021 29,0   29 2012 18,5      
    30 1988 32,0   30 1995 25,0   30 2017 15,5      
    31 2008 19,5   31 2007 24,0   31 2001 15,0      
    32 1991 19,0   32 2008 21,0   32 2024 9,5      
    33 1989 15,0   33 2017 20,5   33 1994 5,0      
      1996 15,0   34 2024 16,0     2011 5,0      
    35 1992 10,0   35 2011 15,5   35 1989 0,0      
    36 1997 5,0   36 2014 15,0     1991 0,0      
    37 1990 0,0   36 2014 15     2022 0,0      
                               
                               
    April   Mai   September      
    Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.      
    1 2021 120,0   1 2019 23,0   1 2024 2,5      
    2 1997 94,0   2 2005 11,0   2 2020 2,0      
    3 2003 81,0   3 2006 3,0   3 1988 0,0      
    4 2017 80,5   4 2017 2,0     1989 0,0      
    5 1996 65,0   5 1988 0,0     1990 0,0      
    6 2001 56,0     1989 0,0     1991 0,0      
    7 2015 55,0     1990 0,0     1992 0,0      
      2022 55,0     1991 0,0     1993 0,0      
    9 2024 54,0     1992 0,0     1994 0,0      
    10 2006 46,0     1993 0,0     1995 0,0      
    11 1994 45,0     1994 0,0     1996 0,0      
    12 1995 45,0     1995 0,0     1997 0,0      
    13 2016 35,5     1996 0,0     1998 0,0      
    14 2012 28,5     1997 0,0     1999 0,0      
    15 2023 28,0     1998 0,0     2000 0,0      
    16 1998 25,0     1999 0,0     2001 0,0      
    17 2008 23,0     2000 0,0     2002 0,0      
    18 2010 20,0     2001 0,0     2003 0,0      
    19 2014 10,0     2002 0,0     2004 0,0      
    20 2011 9,5     2003 0,0     2005 0,0      
    21 2004 8,5     2004 0,0     2006 0,0      
    22 2005 6,0     2007 0,0     2007 0,0      
    23 1999 5,0     2008 0,0     2008 0,0      
    24 2013 4,5     2009 0,0     2009 0,0      
    25 2019 2,0     2010 0,0     2010 0,0      
    26 2020 1,5     2011 0,0     2011 0,0      
    27 2018 0,5     2012 0,0     2012 0,0      
    28 1988 0,0     2013 0,0     2013 0,0      
      1989 0,0     2014 0,0     2014 0,0      
      1990 0,0     2015 0,0     2015 0,0      
      1991 0,0     2016 0,0     2016 0,0      
      1992 0,0     2018 0,0     2017 0,0      
      1993 0,0     2020 0,0     2018 0,0      
      2000 0     2021 0,0     2019 0,0      
      2002 0     2022 0,0     2021 0,0      
      2007 0     2023 0,0     2022 0,0      
      2009 0     2024 0,0     2023 0,0      
                               
                               
    Oktober   November   Dezember      
    Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.      
    1 2207 83,0   1 2007 236,0   1 2010 316,5      
    2 2009 51,0   2 1995 197,0   2 1991 265,0      
    3 2010 29,0   3 1998 187,0   3 2001 262,0      
    4 2012 27,5   4 1999 185,0   4 2005 257,0      
    5 2003 22,0   5 2005 163,0   5 1999 241,0      
    6 1997 15,0   6 2001 119,0   6 2012 233,0      
    7 2011 11,0   7 1996 108,0   7 2011 216,0      
    8 2013 10,0     2017 108,0   8 1998 210,0      
    9 1998 6,0   9 2023 91,0   9 2017 208,0      
      2014 6,0   10 2013 83,5   10 1990 194,0      
    11 2000 1,0   11 2004 80,0   11 1993 145,0      
      2016 1,0   12 2006 76,0   12 2014 143,5      
      2020 1,0   13 2010 75,0   13 1988 130,0      
    14 1988 0,0   14 2021 68,0   14 2007 129,0      
      1989 0,0   15 2008 66,5   15 2018 126,5      
      1990 0,0   16 1988 50,0   16 2021 123,5      
      1991 0,0   17 1991 45,0   17 2003 111,5      
      1992 0,0   18 2015 30,0   18 2000 99,0      
      1993 0,0   19 1993 28,0   19 1995 92,0      
      1994 0,0   20 2019 27,0   20 1997 85,0      
      1995 0,0   21 2018 25,0   21 2023 84,0      
      1996 0,0   22 2016 24,5   22 2008 74,5      
      1999 0,0   23 1990 20,0   23 2009 71      
      2001 0,0   24 1992 15,0   24 1994 69,0      
      2002 0,0   25 2002 15,0   25 2004 60,0      
      2004 0,0     2022 15,0   26 2022 55,0      
      2005 0,0   27 2012 14,0   27 2020 49,0      
      2006 0,0   28 1997 13,0   28 1996 45,0      
      2008 0,0   29 1989 12,0   29 2019 42,0      
      2015 0,0   30 2000 4,0   30 1992 40,0      
      2017 0,0   31 2003 2,0   31 2016 33,5      
      2018 0,0   32 2020 1,5   32 2006 20,0      
      2019 0,0   33 1994 0,0   33 2013 19,5      
      2021 0,0     2009 0,0   34 2002 16,5      
      2022 0,0     2011 0   35 1989 15,0      
      2023 0     2014 0   36 2015 0,0      
      2024 0                      
                               
                               
                               
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at