N I E D E R S C H L A G        
                                         
                                         
    M O N A T S V E R G L E I C H  N I E D E R S C H L A G          
             
Home                                        
Über uns   << Home << Wetter << Niederschlag << Niederschlag                        
Berichte       > T.rangl. > T.gesamt > M.rangl. > M.vergl. < > M.gesamt > Jahresr. > Schönw.                    
Galerie                                        
Presse                                        
Dichtung     Monat                                  
Links   Jahr Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt          
Kontakt   2010 97,5 111,0 162,5 73,0 277,0 333,5 274,0 279,0 90,0 105,0 85,0 181,5 2 069,0          
Hintersee   2011 254,5 61,0 100,0 88,0 163,0 213,0 261,5 181,5 138,5 216,0 0,0 277,0 1 954,0          
    2012 531,0 172,5 134,0 109,0 194,5 351,5 202,5 197,5 185,0 155,5 68,5 278,0 2 579,5          
WETTER   2013 364,0 190,0 109,0 45,0 395,5 401,0 96,0 204,5 321,0 133,0 215,5 43,5 2 518,0   2126      
Niederschlag   2014 144,0 79,5 148,5 133,5 379,5 109,0 340,0 273,5 291,0 298,5 30,5 141,5 2 369,0          
Temperatur   2015 232,0 60,5 162,0 148,5 210,5 230,5 146,5 129,5 145,0 105,5 106,0 123,0 1 799,5          
Prognosen   2016 229,0 285,5 102,0 129,0 311,5 282,5 287,5 207,5 183,0 163,0 97,0 139,5 2 417,0          
Gewitter   2017 207,0 134,5 274,0 252,5 134,5 156,0 364,5 188,5 242,0 282,0 232,0 240,5 2 708,0          
Winter   2018 282,0 101,0 102,0 71,0 104,0 255,0 95,5 128,5 182,5 221,5 40,5 462,0 2 045,5          
Buch   2019 502,5 128,0 228,5 93,5 320,5 46,0 252,0 228,5 132,5 207,5 127,5 233,0 2 500,0          
Rekorde   2020 126,5 268,5 122,0 54,5 181,5 211,0 215,5 306,0 214,5 237,0 63,0 91,0 2 091,0          
Historisch   2021 197,5 94,5 209,0 104,5 263,5 78,0 294,5 312,5 77,0 68,5 135,5 269,0 2 104,0          
    2022 195,0 183,5 29,0 169,5 151,0 216,0 143,0 192,0 270,0 155,0 176,0 97,5 1 977,5          
    2023 147,0 201,0 177,5 280,5 170,5 93,5 199,0 403,5 67,0 110,0 381,0 303,0 2 533,5          
    2024 179,0 179,5 170,5 235,5 196,0 246,5 164,0 203,5 517,5 157,0 2 249,0          
    2025                            
    2026                            
    2027                            
    2028                            
    2029                            
    2030                            
    2031                            
    2032                            
    2033                            
    2034                            
    2035                                    
    Gew. Jahre 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14            
    Gesamt 3 688,5 2 250,5 2 230,5 1 987,5 3 453,0 3 223,0 3 336,0 3 436,0 3 056,0 2 615,0 1 758,0 2 880,0 33 914,5          
    Schnitt 245,9 150,0 148,7 132,5 230,2 214,9 222,4 229,1 203,7 174,3 125,6 205,7 2 422,5          
                                         
                                         
      Jänner   Februar   März              
      Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²              
      1 2012 531,0   1 2016 285,5   1 2017 274,0              
      2 2019 502,5,   2 2020 268,5   2 2019 228,5              
      3 2013 364,0   3 2023 201,0   3 2021 209,0              
      4 2018 282,0   4 2013 190,0   4 2023 177,5              
      5 2011 254,5   5 2022 183,5   5 2024 170,5              
      6 2015 232,0   6 2024 179,5   6 2010 162,5              
      7 2016 229,0   7 2012 172,5   7 2015 162,0              
      8 2017 207,0   8 2017 134,5   8 2014 148,5              
      9 2021 197,5   9 2019 128,0   9 2012 134,0              
      10 2022 195,0   10 2010 111,0   10 2020 122,0              
      11 2024 179,0   11 2021 94,5   11 2013 109,0              
      12 2023 147,0   12 2018 101,0   12 2016 102              
      13 2014 144,0   13 2014 79,5     2018 102              
      14 2020 126,5   14 2011 61,0   14 2011 100              
      15 2010 97,5   15 2015 60,5   15 2022 29              
                                         
                                         
      April   Mai   Juni              
      Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²              
      1 2023 280,5   1 2013 395,5   1 2013 401,0              
      2 2017 252,5   2 2014 379,5   2 2012 351,5              
      3 2024 235,5   3 2019 320,5   3 2010 333,5              
      4 2022 169,5   4 2016 311,5   4 2016 282,5              
      5 2015 148,5   5 2010 277,0   5 2018 255,0              
      6 2014 133,5   6 2021 263,5   6 2024 246,5              
      7 2016 129,0   7 2015 210,5   7 2015 230,5              
      8 2012 109,0   8 2024 196,0   8 2022 216,0              
      9 2021 104,5   9 2012 194,5   9 2011 213,0              
      10 2019 93,5   10 2020 181,5   10 2020 211,0              
      11 2011 88,0   11 2023 170,5   11 2017 156,0              
      12 2010 73,0   12 2011 163,0   12 2014 109,0              
      13 2018 71,0   13 2022 151,0   13 2023 93,5              
      14 2020 54,5   14 2017 134,5   14 2021 78,0              
      15 2013 45,0           14 2021 78,0              
                                         
                                         
      Juli   August   September              
      Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²              
      1 2017 364,5   1 2023 403,5   1 2024 517,5              
      2 2014 340,0   2 2021 312,5   2 2013 321,0              
      3 2021 294,5   3 2020 306,0   3 2014 291,0              
      4 2016 287,5   4 2010 279,0   4 2022 270,0              
      5 2010 274,0   5 2014 273,5   5 2017 242,0              
      6 2011 261,5   6 2019 228,5   6 2020 214,5              
      7 2019 252,0   7 2016 207,5   7 2012 185,0              
      8 2020 215,5   8 2013 204,5   8 2016 183,0              
      9 2012 202,5   9 2024 203,5   9 2018 182,5              
      10 2023 199,0   10 2012 197,5   10 2015 145,0              
      11 2024 164,0   11 2022 192,0   11 2011 138,5              
      12 2015 146,5   12 2017 188,5   12 2019 132,5              
      13 2022 143,0   13 2011 181,5   13 2011 90              
      14 2013 96,0   14 215 129,5   14 2021 77              
      15 2018 95,5   15 2018 128,5   15 2023 67              
                                         
                                         
      Oktober   November   Dezember              
      Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²   Platz Jahr l/m²              
      1 2014 298,5   1 2023 381,0   1 2018 462,0              
      2 2017 282,0   2 2017 232,0   2 2023 303,0              
      3 2020 237,0   3 2013 215,5   3 2012 278,0              
      4 2018 221,5   4 2022 176,0   4 2011 277,0              
      5 2011 216,0   5 2021 135,5   5 2021 269,0              
      6 2019 207,5   6 2019 127,5   6 2017 240,5              
      7 2016 163,0   7 2015 106,0   7 2019 233,0              
      8 2024 157,0   8 2016 97,0   8 2010 181,5              
      9 2012 155,5   9 2010 85,0   9 2014 141,5              
      10 2022 155,0   10 2012 68,5   10 2016 139,5              
      11 2013 133,0   11 2020 63,0   11 2015 123,0              
      12 2023 110,0   12 2018 40,5   12 2022 97,5              
      13 2015 105,5   13 2014 30,5   13 2020 91,0              
      14 2010 105,0   14 2011 0,0   14 2013 43,5              
      15 2021 68,5                              
                                         
                                         
                                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at