|
H I N T E R S E E | ||||||||||||||||
N A T U R B Ü H N E | |||||||||||||||||
Home | |||||||||||||||||
Über uns | << Home | << Hintersee | << Naturbühne | << Naturdenkmäler | |||||||||||||
Berichte | > Eiskap. | > Satzstein < | > Lindenb. | ||||||||||||||
Galerie | |||||||||||||||||
Presse | |||||||||||||||||
Dichtung | Satzstein oder "Moarstoa" | ||||||||||||||||
Links | |||||||||||||||||
Kontakt | Einen Kilometer südlich des Ortszentrums ragt beim Parkplatz neben dem Ladenbach ein 25 m hoher, stark | ||||||||||||||||
Wetter | überhängender Felsen auf. Das an ihm montierte Taferl, das den Satzstein als Naturdenkmal ausweist, bezeichnet | ||||||||||||||||
ihn als Irrblock, eine weitere Betitelung ist erratischer Block. In Hintersee ist er als "Moarstoa" bekannt, weil er | |||||||||||||||||
HINTERSEE | Namensgeber für das in der Nähe liegende Gehöft Satzsteingut (von den Einheimischen "Moar" genannt) ist. | ||||||||||||||||
Allgemeines | Der höchste Punkt am Satzstein liegt auf 795 m Seehöhe. | ||||||||||||||||
Geschichte | |||||||||||||||||
Heute | Naturdenkmal seit 1933 | ||||||||||||||||
Naturbühne | |||||||||||||||||
Wanderbares | |||||||||||||||||
Radioschätze |
|
||||||||||||||||
Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at | |||||||||||||||||